2021年3月在享低保户成员
人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 |
1 | 孙加微 | 王潆 | 儿子 | 660 | 101 | 田甜 | 田甜 | 本人 | 360 | 201 | 索彬 | 索彬 | 本人 | 660 |
2 | 孙加微 | 王岚 | 女儿 | 660 | 102 | 田甜 | 奧莉娅娜﹒索 | 女儿 | 660 | 202 | 杨丽丽 | 杨丽丽 | 本人 | 640 |
3 | 孙加微 | 王伟权 | 配偶 | 560 | 103 | 杨长占 | 杨长占 | 本人 | 610 | 203 | 杨丽丽 | 索辅佑 | 儿子 | 660 |
4 | 孙加微 | 孙加微 | 本人 | 660 | 104 | 赵庆刚 | 赵庆刚 | 本人 | 560 | 204 | 戴伊列 | 戴伊列 | 本人 | 660 |
5 | 索荣花 | 伊诺尔多 | 儿子 | 660 | 105 | 赵庆刚 | 赵玉静 | 女儿 | 660 | 205 | 戴伊列 | 戴依兰 | 兄弟姐妹 | 660 |
6 | 索荣花 | 张乃林 | 配偶 | 560 | 106 | 李永明 | 李永军 | 兄弟姐妹 | 660 | 206 | 戴伊列 | 娅莲妮 | 外甥子(女) | 660 |
7 | 索荣花 | 阿丽娜 | 女儿 | 660 | 107 | 李永明 | 张小红 | 配偶 | 590 | 207 | 郑艳华 | 张铁亮 | 孙子女 | 630 |
8 | 索荣花 | 索荣花 | 本人 | 570 | 108 | 李永明 | 李永明 | 本人 | 620 | 208 | 郑艳华 | 郑艳华 | 本人 | 660 |
9 | 高宇翔 | 李丹丹 | 配偶 | 590 | 109 | 李影 | 李影 | 本人 | 590 | 209 | 孙宝成 | 孙宝成 | 本人 | 660 |
10 | 高宇翔 | 高宇翔 | 本人 | 590 | 110 | 李影 | 姜彩霞 | 女儿 | 660 | 210 | 孙宝成 | 李桂宏 | 配偶 | 580 |
11 | 高宇翔 | 高涵 | 女儿 | 590 | 111 | 李影 | 邵禹荷 | 孙子女 | 680 | 211 | 李成业 | 李成业 | 本人 | 660 |
12 | 敖云塔娜 | 敖云塔娜 | 本人 | 660 | 112 | 张海涛 | 萨乌若 | 儿子 | 660 | 212 | 李成业 | 辛淑芹 | 配偶 | 580 |
13 | 敖云塔娜 | 王云朋 | 配偶 | 630 | 113 | 张海涛 | 张苹苹 | 配偶 | 660 | 213 | 师克兵 | 师克兵 | 本人 | 620 |
14 | 白光 | 白光 | 本人 | 570 | 114 | 张海涛 | 张海涛 | 本人 | 660 | 214 | 师克兵 | 郑志芬 | 配偶 | 620 |
15 | 白光 | 刘佳鑫 | 儿子 | 570 | 115 | 孙云峰 | 孙云峰 | 本人 | 660 | 215 | 白洪滨 | 白婉琪 | 女儿 | 580 |
16 | 白光 | 刘刚 | 配偶 | 570 | 116 | 孙云峰 | 安稷 | 儿子 | 560 | 216 | 白洪滨 | 白洪滨 | 本人 | 660 |
17 | 李明 | 敖鲁布和 | 儿子 | 660 | 117 | 郭力 | 郭梓浩 | 儿子 | 660 | 217 | 白洪滨 | 李春英 | 配偶 | 620 |
18 | 李明 | 李明 | 本人 | 660 | 118 | 郭力 | 郭力 | 本人 | 630 | 218 | 李庆超 | 孙宝杰 | 配偶 | 620 |
19 | 王铁君 | 王铁艳 | 兄弟姐妹 | 590 | 119 | 郭力 | 郭荣孝 | 配偶 | 660 | 219 | 李庆超 | 李庆超 | 本人 | 620 |
20 | 王铁君 | 王爽 | 女儿 | 590 | 120 | 赵武章 | 张双全 | 配偶 | 600 | 220 | 樊玉军 | 樊庆彪 | 儿子 | 540 |
21 | 王铁君 | 王铁君 | 本人 | 590 | 121 | 赵武章 | 赵武章 | 本人 | 600 | 221 | 樊玉军 | 樊玉军 | 本人 | 660 |
22 | 赵玉娥 | 巴音布库 | 儿子 | 660 | 122 | 赵武章 | 赵宏博 | 儿子 | 450 | 222 | 樊玉军 | 王立荣 | 配偶 | 660 |
23 | 赵玉娥 | 赵玉娥 | 本人 | 620 | 123 | 薛伟光 | 薛睿 | 儿子 | 650 | 223 | 董刚 | 宫凤霞 | 配偶 | 580 |
24 | 王存利 | 王存利 | 本人 | 570 | 124 | 薛伟光 | 薛伟光 | 本人 | 660 | 224 | 董刚 | 董刚 | 本人 | 660 |
25 | 何双双 | 何双双 | 本人 | 660 | 125 | 李海丰 | 赵凤琴 | 配偶 | 630 | 225 | 史金鹏 | 史金鹏 | 本人 | 660 |
人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 |
26 | 何双双 | 乌日 | 配偶 | 640 | 126 | 李海丰 | 李海丰 | 本人 | 630 | 226 | 史金鹏 | 史泽睿 | 儿子 | 660 |
27 | 陈立峰 | 陈友余 | 配偶 | 575 | 127 | 白洪国 | 白洪国 | 本人 | 570 | 227 | 刘艳 | 刘艳 | 本人 | 640 |
28 | 陈立峰 | 陈立峰 | 本人 | 620 | 128 | 古秋生 | 鄂尔塔 | 儿子 | 660 | 228 | 陈万杰 | 陈仲烨 | 儿子 | 590 |
29 | 陈立峰 | 陈宇 | 儿子 | 575 | 129 | 古秋生 | 古秋生 | 本人 | 570 | 229 | 陈万杰 | 陈万杰 | 本人 | 660 |
30 | 孙巍 | 孙巍 | 本人 | 660 | 130 | 古秋生 | 张庆峰 | 配偶 | 560 | 230 | 陈万杰 | 苏丽丽 | 配偶 | 490 |
31 | 孙宝胜 | 孙榕 | 女儿 | 590 | 131 | 古秋生 | 乌丽娅娜 | 女儿 | 660 | 231 | 石金环 | 王保山 | 儿子 | 660 |
32 | 孙宝胜 | 孙婉翔 | 女儿 | 590 | 132 | 刘明林 | 刘明林 | 本人 | 590 | 232 | 石金环 | 石金环 | 本人 | 310 |
33 | 孙宝胜 | 李文娟 | 配偶 | 590 | 133 | 刘明林 | 孟玉荣 | 配偶 | 590 | 233 | 王春胜 | 王春胜 | 本人 | 590 |
34 | 孙宝胜 | 孙宝胜 | 本人 | 590 | 134 | 赵远峰 | 赵远峰 | 本人 | 590 | 234 | 王春胜 | 王国杰 | 配偶 | 590 |
35 | 杜宇婷 | 杜宇婷 | 本人 | 660 | 135 | 张国富 | 张国富 | 本人 | 590 | 235 | 李洪均 | 李洪均 | 本人 | 590 |
36 | 古建峰 | 古建峰 | 本人 | 660 | 136 | 李龙 | 李龙 | 本人 | 650 | 236 | 张海滨 | 张海滨 | 本人 | 660 |
37 | 刘峰 | 孙敏 | 配偶 | 630 | 137 | 李龙 | 王淑华 | 配偶 | 650 | 237 | 张海滨 | 闫绪莹 | 配偶 | 600 |
38 | 刘峰 | 刘峰 | 本人 | 660 | 138 | 吴丹 | 吴丹 | 本人 | 660 | 238 | 张海滨 | 阿雅 | 女儿 | 660 |
39 | 刘峰 | 刘佳妮 | 女儿 | 660 | 139 | 谢海林 | 谢海林 | 本人 | 540 | 239 | 王海惠 | 王满鑫 | 儿子 | 533 |
40 | 张丽 | 白树山 | 配偶 | 590 | 140 | 谢海林 | 孙秀欣 | 配偶 | 540 | 240 | 王海惠 | 唐艳春 | 配偶 | 534 |
41 | 张丽 | 白佳玘 | 儿子 | 660 | 141 | 谢海林 | 谢振渊 | 儿子 | 540 | 241 | 王海惠 | 王海惠 | 本人 | 533 |
42 | 张丽 | 张丽 | 本人 | 660 | 142 | 崔明明 | 崔明明 | 本人 | 560 | 242 | 徐继东 | 金桂兰 | 配偶 | 630 |
43 | 杨双虎 | 杨双虎 | 本人 | 630 | 143 | 崔明明 | 崔璨 | 女儿 | 560 | 243 | 徐继东 | 徐继东 | 本人 | 630 |
44 | 杨双虎 | 乌云 | 女儿 | 660 | 144 | 王凯 | 王凯 | 本人 | 540 | 244 | 闫士阁 | 闫士阁 | 本人 | 610 |
45 | 侯树林 | 侯树林 | 本人 | 560 | 145 | 王凯 | 王宇轩 | 儿子 | 540 | 245 | 王龙 | 王龙 | 本人 | 590 |
46 | 侯树林 | 候建平 | 儿子 | 660 | 146 | 张春江 | 张春江 | 本人 | 590 | 246 | 王龙 | 黄春燕 | 配偶 | 610 |
47 | 赵占军 | 赵占军 | 本人 | 620 | 147 | 王忠利 | 王忠利 | 本人 | 630 | 247 | 何磊 | 范索 | 配偶 | 660 |
48 | 赵占军 | 薛春萍 | 配偶 | 620 | 148 | 孙妍 | 杨泽雅 | 女儿 | 660 | 248 | 何磊 | 何磊 | 本人 | 660 |
49 | 王刚 | 王刚 | 本人 | 610 | 149 | 孙妍 | 杨亮 | 配偶 | 590 | 249 | 何磊 | 奥妮莎 | 女儿 | 660 |
50 | 王刚 | 孟秋波 | 配偶 | 610 | 150 | 孙妍 | 阿雅古卡·索 | 女儿 | 660 | 250 | 何磊 | 娜思塔 | 女儿 | 660 |
人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 |
51 | 龙玉 | 于万洋 | 配偶 | 630 | 151 | 孙妍 | 孙妍 | 本人 | 660 | 251 | 付宝锁 | 付宝锁 | 本人 | 646 |
52 | 龙玉 | 于溪梦晨 | 女儿 | 660 | 152 | 吴索军 | 吴索军 | 本人 | 660 | 252 | 戴伊苏 | 戴伊苏 | 本人 | 660 |
53 | 龙玉 | 索松柏 | 兄弟姐妹 | 630 | 153 | 王玉才 | 王玉才 | 本人 | 630 | 253 | 王毅东 | 王毅东 | 本人 | 502 |
54 | 龙玉 | 龙玉 | 本人 | 660 | 154 | 王玉才 | 于鹏 | 孙子女 | 660 | 254 | 王毅东 | 王晓昊 | 儿子 | 660 |
55 | 宋井田 | 宋井田 | 本人 | 540 | 155 | 马瑞 | 马瑞 | 本人 | 660 | 255 | 王毅东 | 骆海花 | 配偶 | 540 |
56 | 宋井田 | 沈艳梅 | 配偶 | 540 | 156 | 马瑞 | 伊利亚马特维 | 儿子 | 660 | 256 | 王萍 | 王萍 | 本人 | 660 |
57 | 操洛布库 | 操洛布库 | 本人 | 660 | 157 | 马瑞 | 罗红娜 | 配偶 | 630 | 257 | 索云 | 索云 | 本人 | 660 |
58 | 铁刚 | 白香云 | 配偶 | 660 | 158 | 马瑞 | 马欣仪 | 兄弟姐妹 | 660 | 258 | 索云 | 乌热宁特 | 儿子 | 660 |
59 | 铁刚 | 铁刚 | 本人 | 660 | 159 | 李雪 | 宋星源 | 配偶 | 630 | 259 | 索云 | 鲁建兴 | 配偶 | 600 |
60 | 徐国生 | 徐国生 | 本人 | 590 | 160 | 李雪 | 李雪 | 本人 | 660 | 260 | 索云 | 索妮雅 | 女儿 | 660 |
61 | 徐国生 | 姚明霞 | 配偶 | 590 | 161 | 李雪 | 宋贤熙 | 儿子 | 630 | 261 | 索宾 | 索宾 | 本人 | 660 |
62 | 赵凤琴 | 赵凤琴 | 本人 | 660 | 162 | 刘静 | 刘静 | 本人 | 660 | 262 | 索宾 | 莫依图杨 | 配偶 | 660 |
63 | 谢凤群 | 谢铭宇 | 儿子 | 500 | 163 | 刘静 | 黄世坤 | 儿子 | 660 | 263 | 杨万成 | 王利 | 配偶 | 590 |
64 | 谢凤群 | 谢凤群 | 本人 | 500 | 164 | 李明明 | 李明明 | 本人 | 660 | 264 | 杨万成 | 杨万成 | 本人 | 590 |
65 | 张子军 | 张子军 | 本人 | 630 | 165 | 李明明 | 萨妮娅 | 女儿 | 660 | 265 | 鲍慧超 | 鲍慧超 | 本人 | 660 |
66 | 杜萍 | 杜萍 | 本人 | 660 | 166 | 李明明 | 李润航 | 儿子 | 660 | 266 | 鲍慧超 | 张谦 | 配偶 | 660 |
67 | 郭军 | 陈大红 | 配偶 | 660 | 167 | 李明明 | 包阿丽 | 配偶 | 590 | 267 | 鲍慧超 | 张耀文 | 儿子 | 660 |
68 | 郭军 | 娜仁托雅 | 女儿 | 660 | 168 | 刘伟利 | 芒宜 | 儿子 | 660 | 268 | 王继录 | 王继录 | 本人 | 630 |
69 | 郭军 | 郭军 | 本人 | 630 | 169 | 刘伟利 | 刘伟利 | 本人 | 660 | 269 | 王继录 | 王海波 | 儿子 | 630 |
70 | 邢洪山 | 李艳华 | 配偶 | 640 | 170 | 卜铁涵 | 卜铁涵 | 本人 | 660 | 270 | 刘秋菊 | 刘秋菊 | 本人 | 660 |
71 | 邢洪山 | 邢洪山 | 本人 | 640 | 171 | 卜铁涵 | 李颖 | 配偶 | 500 | 271 | 付全 | 付月鑫 | 女儿 | 540 |
72 | 刘家进 | 刘家进 | 本人 | 590 | 172 | 古新鹏 | 古新鹏 | 本人 | 660 | 272 | 付全 | 付全 | 本人 | 620 |
73 | 刘家进 | 姜淑荣 | 配偶 | 660 | 173 | 吴旭珍 | 吴旭珍 | 本人 | 660 | 273 | 龚桂苹 | 龚桂苹 | 本人 | 560 |
74 | 刘明 | 刘明 | 本人 | 590 | 174 | 吴旭珍 | 张舜 | 儿子 | 660 | 274 | 龚桂苹 | 李洪伟 | 配偶 | 630 |
75 | 张翼 | 张翼 | 本人 | 630 | 175 | 吴旭珍 | 张明 | 配偶 | 600 | 275 | 谭向红 | 谭向红 | 本人 | 650 |
人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 | 人数 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 成员享受金额 |
76 | 李翱宇 | 冯雁 | 配偶 | 620 | 176 | 吴旭珍 | 冬妮娅 | 女儿 | 660 | 276 | 托雅孙 | 托雅孙 | 本人 | 660 |
77 | 李翱宇 | 李翱宇 | 本人 | 620 | 177 | 古木森 | 古木森 | 本人 | 660 | 277 | 托雅孙 | 刘冰 | 配偶 | 610 |
78 | 李翱宇 | 李欣芮 | 女儿 | 574 | 178 | 古木森 | 佳尔塔古 | 儿子 | 660 | 278 | 何立梅 | 田剑 | 儿子 | 660 |
79 | 刘忠惠 | 刘忠惠 | 本人 | 660 | 179 | 古木森 | 金兰迪 | 配偶 | 660 | 279 | 何立梅 | 田秀坤 | 配偶 | 600 |
80 | 刘忠惠 | 刘丽爽 | 女儿 | 552 | 180 | 古木森 | 古木林 | 兄弟姐妹 | 660 | 280 | 何立梅 | 何立梅 | 本人 | 660 |
81 | 李柱 | 李柱 | 本人 | 660 | 181 | 索玉兰 | 维尔乔克索 | 儿子 | 660 | 281 | 柳秀俭 | 柳秀俭 | 本人 | 550 |
82 | 李柱 | 王雅铃 | 配偶 | 658 | 182 | 索玉兰 | 索玉兰 | 本人 | 660 | 282 | 柳秀俭 | 包宪军 | 配偶 | 550 |
83 | 李柱 | 敖鲁恩和 | 儿子 | 660 | 183 | 索玉兰 | 塔吉娅纳 | 外甥子(女) | 660 | 283 | 卜双军 | 刘桂芝 | 配偶 | 640 |
84 | 李荣荣 | 李荣荣 | 本人 | 660 | 184 | 建克 | 建克 | 本人 | 660 | 284 | 卜双军 | 卜双军 | 本人 | 660 |
85 | 李荣荣 | 李悦 | 女儿 | 660 | 185 | 建克 | 曼妮好娜 | 孙子女 | 660 | 285 | 达瓦 | 达瓦 | 本人 | 660 |
86 | 李荣荣 | 李伊 | 女儿 | 660 | 186 | 建克 | 刘芳 | 配偶 | 660 | 286 | 达瓦 | 达丽亚 | 女儿 | 660 |
87 | 玛力亚索 | 玛力亚索 | 本人 | 660 | 187 | 杜连财 | 杜连财 | 本人 | 660 | 287 | 达瓦 | 郭芳 | 配偶 | 660 |
88 | 孟祥柱 | 孟祥柱 | 本人 | 606 | 188 | 张福 | 张福 | 本人 | 620 | 288 | 满国才 | 满国才 | 本人 | 660 |
89 | 孟祥柱 | 孟煜 | 女儿 | 606 | 189 | 张福 | 古迪霖 | 儿子 | 660 | 289 | 陈宪敏 | 陈宪敏 | 本人 | 610 |
90 | 孟祥柱 | 关金花 | 配偶 | 606 | 190 | 布冬霞 | 布冬霞 | 本人 | 660 | 290 | 杨金宝 | 杨金宝 | 本人 | 610 |
91 | 柳方月 | 柳方月 | 本人 | 630 | 191 | 布冬霞 | 肖良库 | 配偶 | 610 | 291 | 杨金宝 | 冮林丽 | 配偶 | 610 |
92 | 柳方月 | 级凤玲 | 配偶 | 630 | 192 | 布冬霞 | 肖良芬 | 兄弟姐妹 | 560 | 292 | 李俊江 | 李俊江 | 本人 | 630 |
93 | 迟树财 | 迟树财 | 本人 | 630 | 193 | 吴旭升 | 金雪峰 | 配偶 | 660 | 293 | 李长文 | 陈继玲 | 配偶 | 590 |
94 | 昝玉合 | 昝玉合 | 本人 | 650 | 194 | 吴旭升 | 吴旭升 | 本人 | 660 | 294 | 李长文 | 李长文 | 本人 | 590 |
95 | 肖樱子 | 刘佳 | 配偶 | 630 | 195 | 金波涛 | 金波涛 | 本人 | 660 | |||||
96 | 肖樱子 | 肖樱子 | 本人 | 660 | 196 | 金波涛 | 杜静 | 配偶 | 660 | |||||
97 | 肖樱子 | 刘闯 | 儿子 | 660 | 197 | 金波涛 | 金昭 | 儿子 | 648 | |||||
98 | 肖樱子 | 刘帅 | 儿子 | 660 | 198 | 留霞 | 随玉国 | 儿子 | 660 | |||||
99 | 张强 | 张强 | 本人 | 660 | 199 | 留霞 | 留霞 | 本人 | 660 | |||||
100 | 范磊 | 范磊 | 本人 | 660 | 200 | 范磊 | 范婷 | 兄弟姐妹 | 660 |
上一篇:敖乡2021年2月医疗救助基础信息表[ 02-05 ]
下一篇:2022年3月最低生活保障审批公示[ 03-06 ]