2021年1-3月党费收缴
党支部名称(盖章):阿龙山镇镇西社区党支部2021年3月党费收缴 | |||||
序号 | 党员姓名 | 党员类别(机关、事业、社区、非公、企业、退休) | 工资标准(元/月) | 核准后党费收缴 基数(元) | 核准后每月党费 应交数额(元) |
1 | 王正仁 | 退休 | 3501.48 | 1050.44 | 5.25 |
2 | 王玉 | 退休 | 2927.38 | 878.21 | 4.39 |
3 | 杨德才 | 退休 | 4192.97 | 1257.89 | 6.29 |
4 | 徐克林 | 退休 | 3416.82 | 1025.05 | 5.13 |
5 | 吴利福 | 退休 | 3770 | 1131.00 | 5.66 |
6 | 王树成 | 退休 | 3792.96 | 1137.89 | 5.69 |
7 | 王贵付 | 退休 | 3360.81 | 1008.24 | 5.04 |
8 | 李井堂 | 退休 | 3766.32 | 1129.90 | 5.65 |
9 | 白树汉 | 退休 | 2567.25 | 770.18 | 3.85 |
10 | 李凤田 | 退休 | 4063.59 | 1219.08 | 6.10 |
11 | 李雅杰 | 退休 | 1700 | 510.00 | 2.55 |
12 | 孙国莲 | 退休 | 2130.19 | 639.06 | 3.20 |
13 | 杨艳华 | 退休 | 3082.34 | 924.70 | 4.62 |
14 | 张立潮 | 退休 | 4228.15 | 1236.05 | 6.18 |
15 | 白黎明 | 事业 | 5700 | 1710.00 | 8.55 |
16 | 佘华 | 事业 | 6174.92 | 1852.48 | 9.26 |
17 | 李大林 | 事业 | 5193.61 | 1558.08 | 7.79 |
18 | 赵明山 | 事业 | 4720.49 | 1416.15 | 7.08 |
19 | 陈淑娟 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
20 | 张秀娟 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
21 | 张凤兰 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
22 | 李桂英 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
23 | 李业恒 | 社区 | 0.20 | ||
24 | 王可欣 | 社区 | 0.20 | ||
25 | 吴桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
26 | 陈桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
27 | 赵晨勃 | 社区 | 0.20 | ||
28 | 李生军 | 社区 | 0.20 | ||
29 | 边俊君 | 社区 | 0.20 | ||
30 | 徐乐宝 | 社区 | 0.20 | ||
31 | 李 勇 | 社区 | 0.20 | ||
32 | 张永富 | 社区 | 0.20 | ||
33 | 冯程程 | 社区 | 0.20 | ||
34 | 徐 曼 | 社区 | 0.20 | ||
35 | 张雪峰 | 社区 | 0.20 | ||
36 | 杨连华 | 社区 | 0.20 | ||
37 | 程睿 | 社区 | 0.20 | ||
38 | 崔世诚 | 社区 | 0.20 | ||
39 | 王立新 | 社区 | 0.20 | ||
40 | 刘昊 | 社区 | 0.20 |
党支部名称(盖章):阿龙山镇镇西社区党支部2021年2月党费收缴 | |||||
序号 | 党员姓名 | 党员类别(机关、事业、社区、非公、企业、退休) | 工资标准(元/月) | 核准后党费收缴 基数(元) | 核准后每月党费 应交数额(元) |
1 | 王正仁 | 退休 | 3501.48 | 1050.44 | 5.25 |
2 | 王玉 | 退休 | 2927.38 | 878.21 | 4.39 |
3 | 杨德才 | 退休 | 4192.97 | 1257.89 | 6.29 |
4 | 徐克林 | 退休 | 3416.82 | 1025.05 | 5.13 |
5 | 吴利福 | 退休 | 3770 | 1131.00 | 5.66 |
6 | 王树成 | 退休 | 3792.96 | 1137.89 | 5.69 |
7 | 王贵付 | 退休 | 3360.81 | 1008.24 | 5.04 |
8 | 李井堂 | 退休 | 3766.32 | 1129.90 | 5.65 |
9 | 白树汉 | 退休 | 2567.25 | 770.18 | 3.85 |
10 | 李凤田 | 退休 | 4063.59 | 1219.08 | 6.10 |
11 | 李雅杰 | 退休 | 1700 | 510.00 | 2.55 |
12 | 孙国莲 | 退休 | 2130.19 | 639.06 | 3.20 |
13 | 杨艳华 | 退休 | 3082.34 | 924.70 | 4.62 |
14 | 张立潮 | 退休 | 4228.15 | 1236.05 | 6.18 |
15 | 白黎明 | 事业 | 5700 | 1710.00 | 8.55 |
16 | 佘华 | 事业 | 6174.92 | 1852.48 | 9.26 |
17 | 李大林 | 事业 | 5193.61 | 1558.08 | 7.79 |
18 | 赵明山 | 事业 | 4720.49 | 1416.15 | 7.08 |
19 | 陈淑娟 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
20 | 张秀娟 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
21 | 张凤兰 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
22 | 李桂英 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
23 | 李业恒 | 社区 | 0.20 | ||
24 | 王可心 | 社区 | 0.20 | ||
25 | 吴桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
26 | 陈桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
27 | 赵晨勃 | 社区 | 0.20 | ||
28 | 李生军 | 社区 | 0.20 | ||
29 | 边俊君 | 社区 | 0.20 | ||
30 | 徐乐宝 | 社区 | 0.20 | ||
31 | 李 勇 | 社区 | 0.20 | ||
32 | 张永富 | 社区 | 0.20 | ||
33 | 冯程程 | 社区 | 0.20 | ||
34 | 徐 曼 | 社区 | 0.20 | ||
35 | 张雪峰 | 社区 | 0.20 | ||
36 | 杨连华 | 社区 | 0.20 | ||
37 | 程睿 | 社区 | 0.20 | ||
38 | 崔世诚 | 社区 | 0.20 | ||
39 | 王立新 | 社区 | 0.20 | ||
40 | 刘昊 | 社区 | 0.20 |
党支部名称(盖章):阿龙山镇镇西社区党支部2021年1月党费收缴 | |||||
序号 | 党员姓名 | 党员类别(机关、事业、社区、非公、企业、退休) | 工资标准(元/月) | 核准后党费收缴 基数(元) | 核准后每月党费 应交数额(元) |
1 | 王正仁 | 退休 | 3351.48 | 1005.44 | 5.03 |
2 | 王玉 | 退休 | 2797.38 | 839.21 | 4.20 |
3 | 杨德才 | 退休 | 4022.97 | 1206.89 | 6.03 |
4 | 徐克林 | 退休 | 3256.82 | 977.05 | 4.89 |
5 | 吴利福 | 退休 | 3600 | 1080.00 | 5.40 |
6 | 王树成 | 退休 | 3629.96 | 1088.99 | 5.44 |
7 | 王贵付 | 退休 | 3211.81 | 963.54 | 4.82 |
8 | 李井堂 | 退休 | 3616.32 | 1084.90 | 5.42 |
9 | 白树汉 | 退休 | 2439.34 | 731.80 | 3.66 |
10 | 李凤田 | 退休 | 4063.59 | 1219.08 | 6.10 |
11 | 李雅杰 | 退休 | 1500 | 450.00 | 2.25 |
12 | 孙国莲 | 退休 | 2036.19 | 610.86 | 3.05 |
13 | 杨艳华 | 退休 | 2943.36 | 883.01 | 4.42 |
14 | 张立潮 | 退休 | 4120.15 | 1236.05 | 6.18 |
15 | 白黎明 | 事业 | 5604.05 | 1681.22 | 8.41 |
16 | 白爱林 | 事业 | 4209.82 | 1262.95 | 6.31 |
17 | 佘华 | 事业 | 5550.02 | 1665.01 | 8.33 |
18 | 李大林 | 事业 | 5012.39 | 1503.72 | 7.52 |
19 | 赵明山 | 事业 | 4546.65 | 1364.00 | 6.82 |
20 | 陈淑娟 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
21 | 张秀娟 | 1600 | 1600 | 8.00 | |
22 | 张凤兰 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
23 | 李桂英 | 社区 | 1600 | 1600 | 8.00 |
24 | 李业恒 | 社区 | 0.20 | ||
25 | 王可心 | 社区 | 0.20 | ||
26 | 吴桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
27 | 陈桂珍 | 社区 | 0.20 | ||
28 | 赵晨勃 | 社区 | 0.20 | ||
29 | 李生军 | 社区 | 0.20 | ||
30 | 边俊君 | 社区 | 0.20 | ||
31 | 徐乐宝 | 社区 | 0.20 | ||
32 | 李 勇 | 社区 | 0.20 | ||
33 | 张永富 | 社区 | 0.20 | ||
34 | 冯程程 | 社区 | 0.20 | ||
35 | 徐 曼 | 社区 | 0.20 | ||
36 | 张雪峰 | 社区 | 0.20 | ||
37 | 杨连华 | 社区 | 0.20 | ||
38 | 程睿 | 社区 | 0.20 | ||
39 | 崔世诚 | 社区 | 0.20 | ||
40 | 王立新 | 社区 | 0.20 | ||
41 | 刘昊 | 社区 | 0.20 |
上一篇:疫情防控党费工作台账[ 03-08 ]
下一篇:2021年4月-6月党费[ 07-27 ]