2018年根河市人大机关党支部党费缴纳统计表
| 2018年根河市人大机关党支部党费缴纳统计表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 月交党费 | 实交党费 | 全年党费 |
| 1 | 古香莲 | 37.7417 | 37.7417 | 456 |
| 2 | 刘伟 | 36.7553 | 36.7553 | 444 |
| 3 | 敖华 | 43.7182 | 43.7182 | 528 |
| 4 | 刘连忠 | 35.3735 | 35.3735 | 420 |
| 5 | 刘桂春 | 37.7001 | 37.7001 | 456 |
| 6 | 李海松 | 14.1569 | 14.1569 | 168 |
| 7 | 车启明 | 42.2229 | 42.2229 | 504 |
| 8 | 姜兴荣 | 39.8477 | 39.8477 | 480 |
| 9 | 吴登科 | 34.1421 | 34.1421 | 408 |
| 10 | 周明江 | 38.3966 | 38.3966 | 456 |
| 11 | 马庆文 | 34.6641 | 34.6641 | 420 |
| 12 | 钟全国 | 39.0356 | 39.0356 | 468 |
| 13 | 葛军 | 37.8809 | 37.8809 | 456 |
| 14 | 祝爱华 | 32.5399 | 32.5399 | 396 |
| 15 | 韩九月 | 40.5515 | 40.5515 | 492 |
| 16 | 计万军 | 39.707 | 39.707 | 480 |
| 17 | 宋志和 | 38.3966 | 38.3966 | 456 |
| 18 | 王守信 | 32.4338 | 32.4338 | 384 |
| 19 | 蒋振伦 | 39.8477 | 39.8477 | 480 |
| 20 | 刘国军 | 33.8475 | 6(困难) | 12 |
| 21 | 张祺 | 12.2423 | 12.2423 | 72 |
| 22 | 王书政 | 33.3726 | 33.3726 | 396 |
上一篇:2017年人大机关党支部党费收缴统计表[ 12-20 ]
下一篇:2019年根河市人大机关党支部党费收缴统计表[ 12-26 ]