2016年人大机关党支部党员交纳党费统计表
2016年党员交纳党费标准统计表(人大机关支部) | |||||
单位: | 人大机关党支部 | 单位:元 | |||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 交纳标准(%) | 月应交金额 | 年应交金额 |
1 | 车启明 | 男 | 1 | 45 | 540 |
2 | 敖华 | 男 | 1 | 43 | 516 |
3 | 韩九月 | 男 | 1 | 44 | 528 |
4 | 葛军 | 男 | 1 | 41 | 492 |
5 | 周明江 | 男 | 1 | 42 | 504 |
6 | 钟全国 | 男 | 1 | 42 | 504 |
7 | 宋志和 | 男 | 1 | 42 | 504 |
8 | 古新军 | 满 | 1 | 42 | 504 |
9 | 刘桂春 | 女 | 1 | 37 | 444 |
10 | 吴登科 | 男 | 1 | 37 | 444 |
11 | 祝爱华 | 女 | 1 | 35 | 420 |
12 | 王守信 | 男 | 1 | 33 | 396 |
13 | 王书政 | 男 | 1 | 32 | 384 |
14 | 李海松 | 男 | 0.5 | 15 | 180 |
15 | 王国祥 | 男 | 1 | 47 | 564 |
16 | 蒋振伦 | 男 | 1 | 44 | 528 |
17 | 姜兴荣 | 男 | 1 | 44 | 528 |
18 | 计万军 | 男 | 1 | 39 | 468 |
19 | 马庆文 | 男 | 1 | 37 | 444 |
20 | 刘国军 | 男 | 1 | 35 | 组织部批准每月一元共12.00 |
上一篇:没有了!
下一篇:2017年人大机关党支部党费收缴统计表[ 12-20 ]