2021年1月份低保动态
2021年1月份动态调整--停发 | ||||||||
填报单位:河西街道办事处 | 2020年12月 | |||||||
序号 | 旧领取证号(档案号) | 户主姓名 | 办事处(乡镇)+居委 | 低保金 | 人口 | 停发 日期 | 类别 | 原因 |
1 | 15212601020724 | 韩云辉 | 河西铁西 | 630 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
2 | 15212601010612 | 王淑霞 | 河西铁西 | 630 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
3 | 15212601020659 | 李振勋 | 河西铁西 | 560 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
4 | 15212601020637 | 杜国斌 | 河西铁西 | 630 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
5 | 15212601020086 | 张金龙 | 河西铁西 | 630 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
6 | 1521260102695 | 胡永利 | 河西铁西 | 2360 | 4 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
7 | 15212601020713 | 陈维胜 | 河西铁西 | 650 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 家庭收入发生变化(开社保) |
8 | 15212601020258C | 张成守 | 河西铁西 | 1130 | 2 | 2021年1月 | 报告 | 家庭收入发生变化(张成守开社保) |
9 | 15212601010495 | 任丽春 | 河西沿河 | 630 | 1 | 2021年1月 | 报告 | 不在我市居住生活,掌握不了家庭经济收情况(人户分离) |
10 | 15212601010149 | 潘生 | 河西幸福 | 760 | 2 | 2021年1月 | 报告 | 家庭收入发生变化(潘生妻子杨春莲开社保) |
上一篇:河西街道铁西社区第十一届居民委员会选举社区居务监督委员会成…[ 01-27 ]
下一篇:2021年1-2月在享低保人员名单[ 01-20 ]