20121年3月建设社区党员名册
20121年3月建设社区党员名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在党支部 | 出生日期 | 民族 | 联系电话 | 加入日期 | 转正日期 | 学历 |
1 | 曹连军 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1971.06.01 | 汉族 | 13347023100 | 1996.06.19 | 1997.06.19 | 大专 |
2 | 包金林 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1966.09.08 | 汉族 | 15904705307 | 1996.12.01 | 1997.12.01 | 初中 |
3 | 江镇山 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1970.10.15 | 汉族 | 13848035597 | 1997.06.01 | 1998.06.01 | 初中 |
4 | 张旭然 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1968.01.06 | 汉族 | 13304708015 | 1999.12.02 | 2000.12.02 | 大专 |
5 | 杜志鹏 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1983.11.01 | 汉族 | 15847008258 | 2005.11.01 | 2006.11.01 | 大学 |
6 | 李元林 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1970.06.13 | 汉族 | 13722107917 | 1996.06.01 | 1997.06.01 | 初中 |
7 | 高彩丽 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1975.01.24 | 汉族 | 13789402612 | 2013.06.09 | 2014.06.09 | 中等专科 |
8 | 李志宝 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1967.04.19 | 汉族 | 15148458486 | 1993.01.01 | 1994.01.01 | 初中 |
9 | 付秋英 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1967.02.21 | 汉族 | 15148460692 | 2001.12.01 | 2002.12.01 | 大专 |
10 | 葛永智 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1984.12.26 | 汉族 | 13731030037 | 2007.03.21 | 2008.03.21 | 大专 |
11 | 刘健贤 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1987.02.01 | 汉族 | 13948307187 | 2010.12.02 | 2011.12.02 | 大专 |
12 | 王芳 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1984.10.29 | 汉族 | 15847042671 | 2006.11.01 | 2007.11.01 | 大学 |
13 | 谢英丽 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1981.10.01 | 蒙古族 | 15011289694 | 2004.07.01 | 2005.07.01 | 大学 |
14 | 张亲华 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1968.07.22 | 汉族 | 15148460691 | 2008.05.01 | 2009.05.01 | 普通高中 |
15 | 张亚东 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1964.02.01 | 汉族 | 18748471964 | 1985.07.01 | 1986.07.01 | 普通高中 |
16 | 田枝 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1993.05.14 | 土家族 | 18671699587 | 2013.11.18 | 2014.11.18 | 大学 |
17 | 赵金莲 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1930.02.01 | 蒙古族 | 13148304978 | 1955.04.01 | 1956.04.01 | 小学 |
18 | 朱晓翠 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1987.04.01 | 汉族 | 18748427111 | 2009.06.05 | 2010.06.05 | 大专 |
19 | 马坤子 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1990.06.04 | 满族 | 18804985512 | 2009.11.04 | 2010.11.04 | 大专 |
20 | 刘凯 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1990.02.10 | 蒙古族 | 15184722641 | 2011.07.06 | 2012.07.06 | 大专 |
21 | 何婷婷 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1991.01.02 | 汉族 | 13190607988 | 2010.12.01 | 2011.12.01 | 大专 |
22 | 苏娇娇 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1992.01.01 | 汉族 | 13418555419 | 2011.05.15 | 2012.05.15 | 大专 |
23 | 魏琳 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1989.01.05 | 汉族 | 47026000 | 2010.11.10 | 2011.11.01 | 大学 |
24 | 刘路平 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1990.03.10 | 汉族 | 18827393234 | 2010.12.24 | 2011.12.24 | 大专 |
25 | 赵松涛 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1991.05.03 | 汉族 | 18845879561 | 2012.04.14 | 2013.04.14 | 大专 |
26 | 张莹雪 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1990.05.18 | 汉族 | 15829937037 | 2011.11.10 | 2012.11.10 | 大学 |
27 | 赵彤 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1993.05.30 | 汉族 | 13853210771 | 2013.05.20 | 2014.05.20 | 大学 |
28 | 冯皓琛 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1992.01.02 | 满族 | 15247098184 | 2012.12.29 | 2013.12.29 | 大学 |
29 | 张颖 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1992.09.01 | 蒙古族 | 15541939388 | 2014.06.13 | 2015.06.13 | 大学 |
30 | 解事成 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1994.01.09 | 汉族 | 15022759802 | 2014.05.28 | 2015.05.28 | 大专 |
31 | 杨林颖 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1991.07.28 | 汉族 | 18640026645 | 2013.05.12 | 2014.05.12 | 大学 |
32 | 姚静 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1988.12.12 | 蒙古族 | 13347056030 | 2011.06.12 | 2012.06.12 | 硕士研究生 |
33 | 孟祥鑫 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1994.07.18 | 汉族 | 13789504228 | 2014.11.27 | 2015.11.27 | 大专 |
34 | 李泽坤 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1996.03.09 | 蒙古族 | 17319383814 | 2015.06.15 | 2016.06.15 | 大专 |
35 | 韩亚飞 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1993.01.03 | 汉族 | 15754860663 | 2014.12.03 | 2015.12.03 | 大学 |
36 | 杨玲捷 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1991.01.04 | 汉族 | 13693059590 | 2013.07.05 | 2014.07.05 | 大学 |
37 | 吕婷婷 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1989.04.09 | 汉族 | 15998544328 | 2012.11.30 | 2013.11.30 | 硕士研究生 |
38 | 马鹏超 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1997.03.31 | 汉族 | 17624008612 | 2018.04.20 | 2019.04.20 | 大专 |
39 | 冯露莹 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1991.02.04 | 汉族 | 13088554527 | 2014.06.26 | 2015.06.26 | 大专 |
40 | 李彤 | 女 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1997.05.03 | 汉族 | 18845047697 | 2018.06.20 | 2019.06.20 | 大学 |
41 | 牟思敏 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1997.02.25 | 汉族 | 15247165379 | 2017.06.14 | 2018.06.14 | 大学 |
42 | 任志宏 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1996.01.03 | 汉族 | 2016.12.26 | 2017.12.26 | 大学 | |
43 | 刘宇 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1995.06.07 | 达斡尔族 | 2019.12.05 | 2020.12.05 | 硕士研究生 | |
44 | 梁崧 | 男 | 得耳布尔建设社区党支部 | 1990.01.03 | 汉族 | 2013.09.11 | 2014.09.11 | 大学 | |
上一篇:2021年3月建设社区流动党员花名册[ 03-24 ]
下一篇:没有了!