阿龙山镇低保户2021年3月低保金
序号 | 姓 名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金额 | 序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 安宝库 | 600 | 176 | 李辉 | 1690 | 351 | 宋桂生 | 590 | 526 | 闫志辉 | 590 |
2 | 巴图 | 660 | 177 | 李建华 | 660 | 352 | 宋金昌 | 570 | 527 | 杨彬 | 600 |
3 | 白代龙 | 620 | 178 | 李建华 | 660 | 353 | 宋文艺 | 560 | 528 | 杨春雪 | 660 |
4 | 白宏莲 | 570 | 179 | 李江 | 1160 | 354 | 宋小艳 | 1680 | 529 | 杨春英 | 1120 |
5 | 白杰 | 1766 | 180 | 李金良 | 570 | 355 | 宋亚辉 | 1120 | 530 | 杨德强 | 1920 |
6 | 白银 | 1190 | 181 | 李敬超 | 580 | 356 | 宋振华 | 1680 | 531 | 杨贵志 | 1230 |
7 | 白哲平 | 450 | 182 | 李军 | 590 | 357 | 苏国利 | 1320 | 532 | 杨桂芹 | 660 |
8 | 包春影 | 660 | 183 | 李君 | 610 | 358 | 苏国元 | 1280 | 533 | 杨国强 | 640 |
9 | 包根柱 | 1830 | 184 | 李琨 | 560 | 359 | 苏明芳 | 1320 | 534 | 杨海燕 | 560 |
10 | 包洪喜 | 1220 | 185 | 李立东 | 1280 | 360 | 苏玉梅 | 660 | 535 | 杨洪金 | 560 |
11 | 包强 | 660 | 186 | 李立峰 | 1140 | 361 | 苏玉双 | 560 | 536 | 杨怀义 | 560 |
12 | 包胜利 | 660 | 187 | 李立国 | 1280 | 362 | 苏玉芝 | 1020 | 537 | 杨建林 | 660 |
13 | 包长寿 | 1180 | 188 | 李利 | 1680 | 363 | 隋凤华 | 1710 | 538 | 杨凯江 | 660 |
14 | 薄兆龙 | 590 | 189 | 李林凤 | 1150 | 364 | 孙晨 | 590 | 539 | 杨明江 | 530 |
15 | 鲍淑艳 | 490 | 190 | 李满昌 | 1680 | 365 | 孙贵文 | 640 | 540 | 杨清 | 1320 |
16 | 鲍万利 | 1150 | 191 | 李萍萍 | 1120 | 366 | 孙桂兰 | 1250 | 541 | 杨清志 | 630 |
17 | 毕玉林 | 560 | 192 | 李强 | 660 | 367 | 孙国强 | 660 | 542 | 杨庆林 | 550 |
18 | 卜彦成 | 1160 | 193 | 李清梅 | 590 | 368 | 孙洪伟 | 590 | 543 | 杨守刚 | 620 |
19 | 蔡权 | 1740 | 194 | 李全 | 1180 | 369 | 孙华君 | 1250 | 544 | 杨守忠 | 640 |
20 | 曹景玉 | 1280 | 195 | 李瑞春 | 820 | 370 | 孙景霞 | 560 | 545 | 杨永明 | 1710 |
21 | 曹利林 | 510 | 196 | 李淑萍 | 440 | 371 | 孙来斌 | 1160 | 546 | 杨涌 | 660 |
22 | 曹万财 | 660 | 197 | 李树杉 | 560 | 372 | 孙立军 | 1110 | 547 | 杨振山 | 580 |
23 | 曹文斌 | 590 | 198 | 李文丰 | 580 | 373 | 孙松野 | 580 | 548 | 杨正喜 | 560 |
24 | 曹延锋 | 640 | 199 | 李文玉 | 660 | 374 | 孙秀梅 | 500 | 549 | 杨珠林 | 590 |
25 | 常艳梅 | 560 | 200 | 李霞 | 600 | 375 | 孙秀祥 | 560 | 550 | 姚宝 | 1230 |
26 | 常永权 | 1680 | 201 | 李晓波 | 590 | 376 | 孙学原 | 1050 | 551 | 姚智超 | 1680 |
27 | 陈宝祥 | 660 | 202 | 李晓莉 | 560 | 377 | 孙玉国 | 660 | 552 | 伊成立 | 560 |
28 | 陈桂芬 | 590 | 203 | 李晓源 | 1140 | 378 | 孙忠南 | 590 | 553 | 衣洪臣 | 590 |
29 | 陈杰 | 1710 | 204 | 李效远 | 620 | 379 | 汤潮坤 | 1050 | 554 | 衣翔 | 660 |
30 | 陈景忠 | 580 | 205 | 李秀华 | 660 | 380 | 唐纯峰 | 660 | 555 | 尹林英 | 1120 |
31 | 陈立友 | 1120 | 206 | 李秀琴 | 560 | 381 | 唐桂玲 | 1120 | 556 | 尹智颖 | 560 |
32 | 陈利侠 | 520 | 207 | 李雪冬 | 1680 | 382 | 陶中会 | 1120 | 557 | 于宝利 | 580 |
33 | 陈令权 | 640 | 208 | 李训伟 | 1150 | 383 | 腾军 | 660 | 558 | 于宝玲 | 580 |
34 | 陈满柱 | 1918 | 209 | 李亚江 | 1120 | 384 | 腾民 | 1150 | 559 | 于宝山 | 1120 |
35 | 陈仁 | 1320 | 210 | 李彦军 | 1840 | 385 | 田桂云 | 560 | 560 | 于传江 | 1740 |
36 | 陈如金 | 560 | 211 | 李洋 | 580 | 386 | 田海森 | 660 | 561 | 于春华 | 1680 |
37 | 陈文华 | 1820 | 212 | 李英 | 660 | 387 | 田金光 | 1680 | 562 | 于德水 | 660 |
38 | 陈占友 | 620 | 213 | 李永强 | 1680 | 388 | 田金龙 | 1120 | 563 | 于海龙 | 2270 |
39 | 程龙山 | 1730 | 214 | 李月立 | 590 | 389 | 田武广 | 1080 | 564 | 于洪臣 | 1202 |
40 | 程淑云 | 660 | 215 | 李长和 | 1620 | 390 | 田义 | 1230 | 565 | 于洪海 | 1770 |
41 | 楚鲁巴根 | 580 | 216 | 李长江 | 1680 | 391 | 田祯 | 660 | 566 | 于金凤 | 1320 |
42 | 崔凤纯 | 660 | 217 | 李长跃 | 1180 | 392 | 佟钢 | 590 | 567 | 于金荣 | 660 |
43 | 崔国柱 | 660 | 218 | 李肇兰 | 590 | 393 | 佟瑞荣 | 1200 | 568 | 于炬明 | 1740 |
44 | 崔建民 | 1700 | 219 | 李振福 | 1150 | 394 | 佟山玺 | 640 | 569 | 于凯 | 1680 |
45 | 崔丽岩 | 2300 | 220 | 李志强 | 1788 | 395 | 万祥瑜 | 587 | 570 | 于雷 | 1120 |
46 | 崔淑芬 | 640 | 221 | 李忠华 | 590 | 396 | 汪桂贤 | 1600 | 571 | 于龙军 | 1770 |
47 | 崔文刚 | 650 | 222 | 李宗义 | 1230 | 397 | 王爱花 | 520 | 572 | 于润凤 | 580 |
48 | 崔欣丽 | 660 | 223 | 梁爱君 | 660 | 398 | 王爱军 | 660 | 573 | 于润溥 | 660 |
49 | 崔长义 | 1320 | 224 | 梁凤珍 | 660 | 399 | 王佰文 | 1120 | 574 | 于士平 | 1170 |
50 | 单晨光 | 560 | 225 | 梁国君 | 1710 | 400 | 王宝连 | 590 | 575 | 于铁成 | 2320 |
51 | 邓玉岭 | 570 | 226 | 梁国涛 | 1120 | 401 | 王波 | 830 | 576 | 于铁良 | 640 |
52 | 狄辉 | 1530 | 227 | 梁景林 | 1130 | 402 | 王超 | 1530 | 577 | 于鑫 | 660 |
53 | 翟杰 | 580 | 228 | 梁丽杰 | 560 | 403 | 王成 | 570 | 578 | 于泳辉 | 560 |
54 | 丁德山 | 646 | 229 | 梁利丰 | 590 | 404 | 王成浩 | 590 | 579 | 袁伟 | 590 |
55 | 丁淑华 | 560 | 230 | 梁玉发 | 1180 | 405 | 王城 | 620 | 580 | 袁振国 | 660 |
56 | 丁树山 | 590 | 231 | 林海华 | 1120 | 406 | 王春梅 | 610 | 581 | 张超 | 2240 |
57 | 董宝山 | 590 | 232 | 林建 | 630 | 407 | 王春青 | 1120 | 582 | 张德才 | 1120 |
58 | 董成祥 | 1790 | 233 | 林娜 | 1140 | 408 | 王春艳 | 660 | 583 | 张凤芝 | 590 |
59 | 董国财 | 1762 | 234 | 林玉兰 | 646 | 409 | 王存家 | 660 | 584 | 张福臣 | 560 |
60 | 董海波 | 560 | 235 | 蔺春艳 | 170 | 410 | 王德俊 | 1758 | 585 | 张桂金 | 1292 |
61 | 董宏波 | 660 | 236 | 蔺道莲 | 1120 | 411 | 王峰 | 660 | 586 | 张桂英 | 1744 |
62 | 董立波 | 590 | 237 | 刘保礼 | 560 | 412 | 王冠祥 | 1080 | 587 | 张海龙 | 660 |
63 | 董淑芝 | 480 | 238 | 刘成安 | 660 | 413 | 王广强 | 630 | 588 | 张海山 | 1900 |
64 | 董涛 | 560 | 239 | 刘大强 | 630 | 414 | 王国军 | 1710 | 589 | 张宏福 | 660 |
65 | 董勇 | 560 | 240 | 刘冬 | 660 | 415 | 王海杰 | 400 | 590 | 张宏鹰 | 1220 |
66 | 杜学武 | 610 | 241 | 刘桂华 | 1530 | 416 | 王海云 | 520 | 591 | 张洪 | 1770 |
67 | 杜亚芬 | 1150 | 242 | 刘国学 | 590 | 417 | 王洪坤 | 1220 | 592 | 张洪海 | 590 |
68 | 段玉龙 | 646 | 243 | 刘海龙 | 660 | 418 | 王洪瑞 | 640 | 593 | 张洪艳 | 1740 |
69 | 鄂英荣 | 560 | 244 | 刘贺群 | 1120 | 419 | 王洪英 | 1120 | 594 | 张汇 | 1120 |
70 | 樊庆泉 | 1100 | 245 | 刘恒忠 | 660 | 420 | 王继新 | 590 | 595 | 张慧媛 | 1320 |
71 | 樊志新 | 630 | 246 | 刘建文 | 580 | 421 | 王建芝 | 590 | 596 | 张继岭 | 1150 |
72 | 范树敏 | 590 | 247 | 刘静 | 560 | 422 | 王金宝 | 1120 | 597 | 张建敏 | 980 |
73 | 范树强 | 1180 | 248 | 刘俊萍 | 120 | 423 | 王金富 | 590 | 598 | 张建平 | 580 |
74 | 范玉莲 | 1120 | 249 | 刘磊 | 560 | 424 | 王金红 | 460 | 599 | 张金宝 | 620 |
75 | 冯春萍 | 560 | 250 | 刘立国 | 590 | 425 | 王金林 | 640 | 600 | 张金柱 | 1160 |
76 | 冯德明 | 560 | 251 | 刘立平 | 1710 | 426 | 王金龙 | 1840 | 601 | 张井华 | 660 |
77 | 冯德忠 | 1680 | 252 | 刘龙华 | 1230 | 427 | 王景新 | 1680 | 602 | 张静 | 1812 |
78 | 冯立国 | 600 | 253 | 刘美 | 1150 | 428 | 王军 | 570 | 603 | 张久林 | 560 |
79 | 冯亮 | 1150 | 254 | 刘明清 | 1780 | 429 | 王君 | 1200 | 604 | 张可义 | 660 |
80 | 冯龙 | 590 | 255 | 刘娜 | 660 | 430 | 王立军 | 590 | 605 | 张立巍 | 460 |
81 | 冯涛 | 1280 | 256 | 刘鹏博 | 660 | 431 | 王立君 | 660 | 606 | 张立新 | 2390 |
82 | 冯喜来 | 1180 | 257 | 刘绍荣 | 1160 | 432 | 王立萍 | 660 | 607 | 张莉莉 | 470 |
83 | 冯仙志 | 1120 | 258 | 刘胜楠 | 620 | 433 | 王林健 | 560 | 608 | 张龙 | 1620 |
84 | 冯孝龙 | 560 | 259 | 刘胜琦 | 630 | 434 | 王茂君 | 560 | 609 | 张鹏 | 1320 |
85 | 冯鑫 | 1160 | 260 | 刘淑霞 | 1160 | 435 | 王明艳 | 1120 | 610 | 张强 | 1220 |
86 | 冯雪飞 | 560 | 261 | 刘伟 | 560 | 436 | 王培胜 | 590 | 611 | 张庆江 | 540 |
87 | 冯云生 | 580 | 262 | 刘卫满 | 1190 | 437 | 王启森 | 610 | 612 | 张淑丽 | 1312 |
88 | 付柏山 | 1120 | 263 | 刘文东 | 1530 | 438 | 王清海 | 1680 | 613 | 张淑珍 | 660 |
89 | 付艳辉 | 1120 | 264 | 刘文栋 | 560 | 439 | 王庆飞 | 873 | 614 | 张树生 | 660 |
90 | 盖兆辉 | 540 | 265 | 刘武龙 | 1180 | 440 | 王庆山 | 1710 | 615 | 张树旺 | 580 |
91 | 高桂芹 | 560 | 266 | 刘晓光 | 1140 | 441 | 王秋红 | 1130 | 616 | 张铁成 | 570 |
92 | 高和 | 660 | 267 | 刘新岭 | 590 | 442 | 王淑华 | 1230 | 617 | 张同军 | 1120 |
93 | 高洪生 | 590 | 268 | 刘新启 | 580 | 443 | 王淑琴 | 580 | 618 | 张维国 | 660 |
94 | 高秀荣 | 660 | 269 | 刘仰涛 | 1530 | 444 | 王苏和 | 660 | 619 | 张喜忠 | 560 |
95 | 高永财 | 540 | 270 | 刘玉纯 | 660 | 445 | 王韬 | 560 | 620 | 张孝安 | 630 |
96 | 高永富 | 1680 | 271 | 刘玉良 | 580 | 446 | 王铁臣 | 1500 | 621 | 张兴玲 | 1680 |
97 | 高玉良 | 840 | 272 | 刘占芬 | 1140 | 447 | 王铁新 | 620 | 622 | 张秀梅 | 1120 |
98 | 郜军 | 1870 | 273 | 刘志华 | 1720 | 448 | 王维生 | 560 | 623 | 张秀梅 | 1120 |
99 | 格日乐 | 560 | 274 | 刘志杰 | 1120 | 449 | 王喜桂 | 1320 | 624 | 张永丰 | 1120 |
100 | 葛海生 | 1150 | 275 | 刘志良 | 590 | 450 | 王先锋 | 560 | 625 | 张永富 | 580 |
101 | 宫丽娜 | 660 | 276 | 刘志强 | 560 | 451 | 王线 | 570 | 626 | 张永启 | 1180 |
102 | 顾玉林 | 1120 | 277 | 刘志涛 | 580 | 452 | 王秀英 | 590 | 627 | 张永森 | 590 |
103 | 关海涛 | 660 | 278 | 刘中军 | 820 | 453 | 王亚杰 | 1680 | 628 | 张友波 | 1770 |
104 | 关志平 | 590 | 279 | 刘中奎 | 620 | 454 | 王延常 | 660 | 629 | 张玉龙 | 560 |
105 | 关志伟 | 1150 | 280 | 刘忠国 | 640 | 455 | 王艳青 | 560 | 630 | 张玉喜 | 620 |
106 | 郭福奎 | 590 | 281 | 龙占武 | 1840 | 456 | 王艳宇 | 660 | 631 | 张裕 | 1160 |
107 | 郭建山 | 660 | 282 | 芦刚 | 1120 | 457 | 王勇 | 1680 | 632 | 张云岐 | 640 |
108 | 郭建英 | 1200 | 283 | 鲁洪艳 | 620 | 458 | 王玉芳 | 500 | 633 | 张长旭 | 560 |
109 | 郭金宝 | 1080 | 284 | 陆健 | 1680 | 459 | 王玉坤 | 1300 | 634 | 张振华 | 1120 |
110 | 郭立山 | 1758 | 285 | 陆明 | 560 | 460 | 王玉生 | 650 | 635 | 张志国 | 1830 |
111 | 郭莉莉 | 1320 | 286 | 路晶 | 560 | 461 | 王悦霞 | 560 | 636 | 张志军 | 560 |
112 | 郭秋红 | 650 | 287 | 罗桂英 | 1220 | 462 | 王跃 | 1220 | 637 | 张志鑫 | 1740 |
113 | 郭双林 | 590 | 288 | 罗玉华 | 560 | 463 | 王占海 | 580 | 638 | 张治强 | 1160 |
114 | 郭亚荣 | 580 | 289 | 骆永坤 | 560 | 464 | 王占山 | 1010 | 639 | 张忠保 | 590 |
115 | 郭玉刚 | 1120 | 290 | 吕春杰 | 610 | 465 | 王长安 | 560 | 640 | 张忠辉 | 630 |
116 | 哈斯宝音 | 880 | 291 | 吕高生 | 660 | 466 | 王长旭 | 590 | 641 | 张祖刚 | 1120 |
117 | 韩宝成 | 1120 | 292 | 吕金河 | 1150 | 467 | 王兆坤 | 590 | 642 | 赵本杰 | 1680 |
118 | 韩光友 | 1710 | 293 | 吕金平 | 640 | 468 | 王志东 | 560 | 643 | 赵成林 | 590 |
119 | 韩海周 | 660 | 294 | 吕巧玲 | 560 | 469 | 王志刚 | 1150 | 644 | 赵承 | 600 |
120 | 韩连震 | 1680 | 295 | 吕孝辉 | 1120 | 470 | 王柱 | 590 | 645 | 赵福 | 1590 |
121 | 韩石勤 | 1710 | 296 | 吕子琦 | 590 | 471 | 王作军 | 660 | 646 | 赵广波 | 1220 |
122 | 韩淑云 | 1220 | 297 | 马强 | 660 | 472 | 魏达 | 590 | 647 | 赵海龙 | 1120 |
123 | 韩旭 | 560 | 298 | 马青山 | 1292 | 473 | 魏金才 | 1120 | 648 | 赵洪才 | 640 |
124 | 韩学军 | 1252 | 299 | 马士发 | 400 | 474 | 魏连发 | 640 | 649 | 赵欢 | 660 |
125 | 杭星 | 580 | 300 | 马学岭 | 560 | 475 | 魏连启 | 540 | 650 | 赵军 | 1120 |
126 | 何俊岩 | 1680 | 301 | 满金龙 | 1150 | 476 | 魏权福 | 1120 | 651 | 赵凯 | 660 |
127 | 何平国 | 560 | 302 | 梅金钟 | 570 | 477 | 魏巍 | 1680 | 652 | 赵丽英 | 560 |
128 | 何柱 | 660 | 303 | 孟朝林 | 660 | 478 | 魏秀芬 | 612 | 653 | 赵龙 | 1680 |
129 | 候宝石 | 660 | 304 | 孟强 | 1120 | 479 | 魏云波 | 1100 | 654 | 赵满军 | 640 |
130 | 胡亚芬 | 560 | 305 | 孟祥洁 | 1160 | 480 | 温树强 | 580 | 655 | 赵念俟 | 660 |
131 | 胡占军 | 660 | 306 | 牟延龙 | 580 | 481 | 乌兰巴根 | 560 | 656 | 赵清海 | 620 |
132 | 胡占清 | 620 | 307 | 聂维晶 | 660 | 482 | 吴宝君 | 1920 | 657 | 赵胜 | 1230 |
133 | 胡振川 | 1140 | 308 | 宁长青 | 580 | 483 | 吴春峰 | 560 | 658 | 赵世权 | 1230 |
134 | 华桂芹 | 560 | 309 | 牛树东 | 1740 | 484 | 吴井彬 | 630 | 659 | 赵天海 | 590 |
135 | 华正军 | 2240 | 310 | 牛维强 | 1232 | 485 | 吴丽春 | 560 | 660 | 赵翁格日勒 | 520 |
136 | 郇马氏 | 640 | 311 | 潘洪波 | 1680 | 486 | 吴新海 | 1120 | 661 | 赵兴国 | 560 |
137 | 桓跃棋 | 1650 | 312 | 潘金玉 | 580 | 487 | 吴兴安 | 540 | 662 | 赵艳伟 | 1680 |
138 | 桓跃权 | 640 | 313 | 潘振江 | 660 | 488 | 吴义臣 | 660 | 663 | 赵有才 | 656 |
139 | 黄继庆 | 1680 | 314 | 庞福国 | 1202 | 489 | 吴银河 | 1120 | 664 | 赵玉河 | 590 |
140 | 黄磊 | 646 | 315 | 庞金柱 | 590 | 490 | 吴玉波 | 1120 | 665 | 赵作发 | 560 |
141 | 黄新龙 | 580 | 316 | 裴军 | 570 | 491 | 吴玉荣 | 1120 | 666 | 赵作会 | 640 |
142 | 霍庆喜 | 1240 | 317 | 齐连红 | 580 | 492 | 息巨强 | 590 | 667 | 郑定国 | 1160 |
143 | 霍艳华 | 1160 | 318 | 祁国华 | 1252 | 493 | 夏凯林 | 920 | 668 | 郑国华 | 1080 |
144 | 纪银河 | 400 | 319 | 钱兴军 | 1150 | 494 | 谢玉明 | 560 | 669 | 郑丽辉 | 1810 |
145 | 贾大红 | 610 | 320 | 秦吉华 | 560 | 495 | 辛风忠 | 560 | 670 | 郑岭江 | 1150 |
146 | 贾玉梅 | 1120 | 321 | 秦吉文 | 1160 | 496 | 邢德全 | 1620 | 671 | 支艳玲 | 1120 |
147 | 姜保和 | 660 | 322 | 秦建富 | 1320 | 497 | 邢玉 | 580 | 672 | 周凤娟 | 570 |
148 | 姜春艳 | 520 | 323 | 秦建民 | 660 | 498 | 熊来柱 | 1620 | 673 | 周景宝 | 1320 |
149 | 姜继芳 | 616 | 324 | 曲战民 | 560 | 499 | 熊永军 | 1120 | 674 | 周凯 | 560 |
150 | 姜杰 | 1780 | 325 | 全树生 | 1120 | 500 | 徐宝娟 | 1020 | 675 | 周石柱 | 560 |
151 | 姜艳领 | 560 | 326 | 全宜俊 | 590 | 501 | 徐本彪 | 590 | 676 | 周宪鹏 | 590 |
152 | 蒋海滨 | 1700 | 327 | 任俊峰 | 620 | 502 | 徐本刚 | 600 | 677 | 周学印 | 590 |
153 | 解春英 | 1080 | 328 | 任孔表 | 560 | 503 | 徐国华 | 560 | 678 | 周银升 | 1150 |
154 | 金铃 | 560 | 329 | 任权生 | 560 | 504 | 徐宏涛 | 590 | 679 | 朱道黎 | 1170 |
155 | 井祥林 | 940 | 330 | 任淑艳 | 660 | 505 | 徐继山 | 660 | 680 | 朱德刚 | 1150 |
156 | 景维权 | 1680 | 331 | 荣佰利 | 1150 | 506 | 徐建军 | 660 | 681 | 朱广友 | 1180 |
157 | 鞠长久 | 620 | 332 | 荣佰屹 | 1260 | 507 | 徐杰 | 1320 | 682 | 朱建军 | 680 |
158 | 孔庆文 | 1470 | 333 | 萨仁高娃 | 1020 | 508 | 徐立 | 590 | 683 | 朱立祥 | 560 |
159 | 兰俊英 | 1880 | 334 | 尚承海 | 1680 | 509 | 徐淑杰 | 580 | 684 | 朱士军 | 1590 |
160 | 兰永洪 | 1120 | 335 | 尚承军 | 640 | 510 | 徐文杰 | 640 | 685 | 朱彦 | 590 |
161 | 冷洪涛 | 660 | 336 | 邵宝柱 | 660 | 511 | 徐志春 | 580 | 686 | 朱永贤 | 660 |
162 | 李爱华 | 1202 | 337 | 邵长芝 | 1120 | 512 | 许广和 | 660 | 687 | 祝天红 | 620 |
163 | 李安保 | 1262 | 338 | 申玉峰 | 1770 | 513 | 许江华 | 1202 | 688 | 庄利清 | 1320 |
164 | 李宝才 | 590 | 339 | 沈海滨 | 590 | 514 | 许立达 | 1220 | 689 | 庄永玲 | 660 |
165 | 李炳阁 | 640 | 340 | 沈海臣 | 560 | 515 | 许立明 | 1150 | 690 | 祖宏坤 | 590 |
166 | 李成太 | 1870 | 341 | 石京卿 | 660 | 516 | 薛纪 | 590 | 691 | 左秀峰 | 600 |
167 | 李传国 | 1320 | 342 | 石美霞 | 1860 | 517 | 薛建国 | 620 | |||
168 | 李德成 | 640 | 343 | 石其路 | 660 | 518 | 薛伟财 | 1680 | |||
169 | 李福钢 | 590 | 344 | 石旺林 | 1680 | 519 | 薛振臣 | 1730 | |||
170 | 李刚 | 640 | 345 | 石兴权 | 660 | 520 | 薛振义 | 660 | |||
171 | 李古华 | 1200 | 346 | 石永刚 | 646 | 521 | 闫海林 | 1160 | |||
172 | 李冠兰 | 560 | 347 | 时俊彪 | 590 | 522 | 闫君 | 580 | |||
173 | 李国东 | 1120 | 348 | 时淑磊 | 1120 | 523 | 闫林刚 | 590 | |||
174 | 李海萍 | 500 | 349 | 史树权 | 1120 | 524 | 闫林杰 | 660 | |||
175 | 李洪波 | 660 | 350 | 宋彬 | 630 | 525 | 闫秀臣 | 660 |
公示单位:阿龙山镇人民政府 | |||||||
公示时间:2021年3月10日—17日 | |||||||
监督电话:5352028、5352008 |
上一篇:一封感谢信 温暖大林心[ 03-18 ]
下一篇:阿龙山中心卫生院核酸检测实验室竣工[ 03-23 ]