沿河社区2021年第一季度高龄津贴发放名单
沿河社区2021年第一季度高龄津贴发放名单
沿河社区2021年第一季度高龄津贴 | ||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 联系电话 | 金额 |
1 | 叶秀兰 | 152126193109170626 | 13904707795 | 200 |
2 | 杨文明 | 15212619331225063X | 13947074359 | 200 |
3 | 宋玉君 | 152126192702230613 | 13848038184 | 400 |
4 | 陈秀荣 | 152126193902060641 | 13848038184 | |
5 | 史德义 | 152126193007170617 | 18247004099 | 200 |
6 | 赵洪生 | 152126193108010014 | 13624806576 13624806575 | 200 |
7 | 刘长水 | 152126193001010612 | 15134621377 | 200 |
8 | 朱伟龙 | 152126193008150634 | 13847069581 | 200 |
9 | 栾建敏 | 152126193412230628 | 13904707729 | 200 |
10 | 宋福纯 | 152126193104080912 | 15648031777 | 200 |
11 | 门桂兰 | 152224193412036027 | 13947008374 | 200 |
12 | 刘福起 | 152126193509050615 | 15847009364 15847016378 | 200 |
13 | 徐山林 | 152126193504110631 | 5221761 13848904336 | 200 |
14 | 左秀华 | 152126193510170622 | 13134958509 13704703221 | 200 |
15 | 谭雪珍 | 152126193603030629 | 15849071120 | 200 |
16 | 刘凤琴 | 152126193601130626 | 13904704471 | 200 |
17 | 孙丽华 | 222303193601272469 | 13947028471 | 200 |
18 | 胡秀华 | 341203193606291221 | 15847001309 | 200 |
19 | 唐宝增 | 152126193607250715 | 养老院5231660 13214985636 | 200 |
20 | 宋建平 | 152126193608140018 | 5220497 13847015969 | 200 |
21 | 于淑清 | 152127193611260623 | 5236755 18647061788 | 200 |
22 | 王景正 | 152126193612250615 | 13644805099 | 200 |
23 | 刘传俊 | 152126193308160615 | 13722016353 | 200 |
24 | 齐崇敏 | 152126193701030614 | 15049702699 | 200 |
25 | 王淑英 | 15212619370415062X | 13015114346 | 200 |
26 | 郭爱珍 | 152126193710060022 | 13847015969 13204701005 | 200 |
27 | 李万祥 | 152126193710010615 | 13124935907 15204919388 | 200 |
28 | 张桂云 | 152126193712180028 | 13848907770 13191323333 | 200 |
29 | 张国珍 | 152126193711222126 | 13015112598 | 200 |
30 | 于敬芝 | 152126193801280629 | 13847068036 | 200 |
31 | 杜美英 | 152126193807066623 | 15847016378 | 200 |
32 | 魏广富 | 152126193808100619 | 13947097286 | 200 |
33 | 关惠文 | 152126193809020610 | 13294708009 | 200 |
34 | 王奎生 | 152126193809100637 | 15848782089 | 200 |
35 | 赵喜珍 | 15212619380601002X | 13947007121 | 200 |
36 | 马丽娟 | 152126193812280624 | 13947097286 | 200 |
37 | 徐凤英 | 15212619391224062X | 5228998 13947074359 | 200 |
38 | 于永久 | 152126193910070612 | 13644803942 | 200 |
39 | 王焕礼 | 152126193809160015 | 15004701995 | 400 |
40 | 伊凤琴 | 152126193811080022 | 15004701995 | |
41 | 李丰田(女儿:李华) | 152126193811270619 | 13847068036 | 200 |
42 | 云贵宝 | 152126193611182112 | 13904709325 | 200 |
43 | 万福树 | 152126193811220611 | 13015119085 | 400 |
44 | 袁继荣 | 152126193906120621 | 13015119085 | |
45 | 王玉华 | 15212619390615002X | 13947061967 | 200 |
46 | 薛永珠 | 152126193903090623 | 13191301866 | 200 |
47 | 祁德发 | 152126193906130619 | 15247031289 | 200 |
48 | 孙玉凡 | 152126193908051543 | 13030411358 13948071658 | 200 |
49 | 姜玉琴 | 152126193011070627 | 13947036915 | 200 |
50 | 王振芳 | 152126193203150612 | 13488504185 | 200 |
51 | 赵云猛 | 152126193211070613 | 15849099303 | 200 |
52 | 王顺兴 | 152126193304270614 | 18804969350 | 200 |
53 | 邓方金 | 152126193312020616 | 18947030569 | 200 |
54 | 郭兴财 | 152126193303120614 | 13948301103 | 200 |
55 | 靳道兴 | 152126192410110011 | 13347005256 | 200 |
56 | 王玉梅 | 152126193312090621 | 13948093877 | 200 |
57 | 韩流勋 | 152126193208100615 | 13947074315 | 200 |
58 | 杨太发 | 152126193003150619 | 13088544956 | 200 |
59 | 方桂芝 | 152126193412250928 | 18047028441 | 200 |
60 | 麻昌山 | 152126193303270014 | 15647075323 | 200 |
61 | 陈显明 | 152126193104200611 | 13684702934 15953792051 | 200 |
62 | 丁文芹 | 152126193507040624 | 13948500103 | 200 |
63 | 祝秀英 | 152126193502270623 | 18747097163 | 200 |
64 | 李翠兰 | 15212619350924062X | 15847730698 | 200 |
65 | 马福山 | 152126193602020656 | 13150903998 | 200 |
66 | 张东华 | 152126193609060626 | 18947030535 | 200 |
67 | 徐国昌 | 152126193712060616 | 15047011537 | 200 |
68 | 魏亚琴 | 230122193802150343 | 13847038964 | 200 |
69 | 曹秀梅 | 152126193805110627 | 18247009006 | 200 |
70 | 张桂兰 | 152126193807010021 | 13804847167 | 200 |
71 | 刘跃凤 | 152126193812020021 | 13847096811 | 200 |
72 | 李桂兰 | 152126193805100621 | 13722027064 13134955321 | 200 |
73 | 张明田 | 152126193912160611 | 15734831982 13624805390 | 200 |
74 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 152126193705100325 | 13847013424 | 200 |
75 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 152105193812121613 | 13604704779 18547039811 | 200 |
76 | 徐凤兰 | 152126193805191228 | 15849071689 | 200 |
77 | 姚福连 | 152126193910230348 | 13190997281 | 200 |
78 | 刘淑荣 | 152126193906140622 | 15247004465 15104986995 | 200 |
79 | 刘淑梅 | 152126193912030622 | 18747401115 13204708608 | 200 |
80 | 程兰英 | 152126194001170629 | 15847024044 | 200 |
81 | 陈殿清 | 152126194002241230 | 13644807852 | 200 |
82 | 米鹏香 | 15212693903010021 | 13030419983 | 200 |
83 | 杨桂秋 | 152126194002020649 | 13847001583 15049742692 | 200 |
84 | 严秀英 | 152126194003210620 | 13722016045 | 200 |
85 | 杜文军 | 152126194002120623 | 18247006605 13304707293 | 200 |
86 | 沈佩风 | 152126194004200627 | 13722022812 13947067892 | 200 |
87 | 陈迪龙 | 152126194007191519 | 15647077040 | 200 |
88 | 赵喜珍 | 230281194008234224 | 13722038415 13604708548 | 200 |
89 | 陈忠义 | 152126194009110612 | 15047032757 | 200 |
90 | 高秀英 | 152126194009290625 | 13150903998 | 200 |
91 | 李云芝 | 152126194009250623 | 13947014349 | 200 |
92 | 耿淑芹 | 152126193505060621 | 18547061948刘金萍(盛广嘉园2-7-402)刘庆年15049509372 | 200 |
93 | 杨汉章 | 150785193510250615 | 13604706161 | 200 |
94 | 蔡洪茹 | 152126194010020614 | 13604708548 | 200 |
95 | 郝宗芳 | 152126194006061819 | 13904703343 | 200 |
96 | 张东甲 | 152126194010010619 | 13947097188 13704705093 | 200 |
97 | 周淑霞 | 152126194009082121 | 16604702900 13604709289 | 200 |
98 | 陈显军 | 152126194010190613 | 18504708502 | 200 |
99 | 李凤桂 | 152126194008120640 | 16633399533 13848603824 | 200 |
100 | 周秀芹 | 152126194001161220 | 13789507298 15947760658 | 200 |
101 | 李有 | 152126194102150619 | 18647088523 | 200 |
上一篇:沿河社区2021年3月份低保在享名单[ 03-11 ]
下一篇:2021年沿河社区在享低保名单[ 04-20 ]