河西街道办事处2018年房补人员名单
河西街道办
河西街道办事处2018年房补人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 马洪祥 | 三无人员 | 1800 | 河西铁西 | |
2 | 赵卡高 | 15212601020734C | 1800 | 河西铁西 | |
3 | 马广奎 | 15212601020746C | 1800 | 河西铁西 | |
4 | 任立志 | 15212601020586 | 1800 | 河西铁西 | |
5 | 杨刚 | 15212601020077B | 1800 | 河西铁西 | |
6 | 马淑云 | 15212601020606C | 1800 | 河西铁西 | |
7 | 吕金英 | 15212601020265C | 1800 | 河西铁西 | |
8 | 王秋福 | 15212601020420C | 1800 | 河西铁西 | |
9 | 杨立新 | 15212601020235B | 1800 | 河西铁西 | |
10 | 安树良 | 15212601020351 | 1800 | 河西铁西 | |
11 | 李继军 | 15212601020220C | 729 | 河西铁西 | |
12 | 黄凤琴 | 15212601020132 | 1785.6 | 河西铁西 | |
13 | 刘淑娟 | 15212601010429C | 1800 | 河西铁西 | |
14 | 李强 | 15212601010703 | 1800 | 河西铁西 | |
15 | 殷凤娟 | 15212601020592C | 1800 | 河西铁西 | |
16 | 齐强 | 15212601020012C | 1800 | 河西铁西 | |
17 | 于秀珍 | 15212601020115C | 1800 | 河西铁西 | |
18 | 孙立杰 | 15212601020023B | 1800 | 河西铁西 | |
19 | 冯文珍 | 15212601020224C | 1200.6 | 河西铁西 | |
20 | 刘金刚 | 15212601020243C | 1800 | 河西铁西 | |
21 | 康萍 | 15212601020646C | 1800 | 河西铁西 | |
22 | 赵卡刚 | 15212601020087C | 1800 | 河西铁西 | |
23 | 周凤沂 | 15212601020688 | 1800 | 河西铁西 | |
24 | 蔡成利 | 15212601020369C | 1800 | 河西铁西 | |
25 | 安存金 | 15212601020377C | 1800 | 河西铁西 | |
26 | 高淑艳 | 15212601020595B | 1800 | 河西铁西 | |
27 | 咸家镇 | 15212601020690 | 1800 | 河西铁西 | |
28 | 万玉宝 | 15212601020280C | 525.6 | 河西铁西 | |
29 | 刘来臣 | 15212601020343 | 1800 | 河西铁西 | |
30 | 石少福 | 15212601010591C | 1800 | 河西铁西 | |
31 | 郑海泉 | 15212601020723C | 1800 | 河西铁西 | |
32 | 李权 | 15212601020714C | 1800 | 河西铁西 | |
33 | 叶卫东 | 15212601020554C | 1800 | 河西铁西 | |
34 | 黄跃亭 | 15212601030109C | 1800 | 河西铁西 | |
35 | 陈胜春 | 15212601020705 | 1800 | 河西铁西 | |
36 | 刘汉东 | 15212601020742C | 300.6 | 河西铁西 | |
37 | 马广安 | 15212601020745C | 1800 | 河西铁西 | |
38 | 孙成海 | 15212601020401C | 1800 | 河西铁西 | |
39 | 王树理 | 15212601020218C | 1800 | 河西铁西 | |
40 | 沈伟东 | 152126198108090635 | 1500 | 河西铁西 | |
41 | 冯金辉 | 15212601020569C | 1800 | 河西铁西 | |
42 | 马淑杰 | 15212601020616 | 1800 | 河西铁西 | |
43 | 耿民华 | 15212601030049c | 1800 | 河西铁西 | |
44 | 刘林生 | 15212601020719 | 1800 | 河西铁西 | |
45 | 陈维胜 | 15212601020713 | 1800 | 河西铁西 | |
46 | 李洪楠 | 15212601020643A | 1800 | 河西铁西 | |
47 | 迟树利 | 15212601020684 | 1800 | 河西铁西 | |
48 | 南照仁 | 15212601020237C | 1800 | 河西铁西 | |
49 | 王长福 | 15212601020036C | 1800 | 河西铁西 | |
50 | 魏汉辉 | 15212601020741C | 1800 | 河西铁西 | |
51 | 魏婷婷 | 15212601020744C | 1800 | 河西铁西 | |
52 | 史金艳 | 15212601020712 | 1800 | 河西铁西 | |
53 | 刘伟 | 15212601020680 | 1800 | 河西铁西 | |
54 | 杨澍 | 15212601020077 | 1800 | 河西铁西 | |
55 | 崔洪彬 | 15212601020634 | 1800 | 河西铁西 | |
56 | 武凤珍 | 15212601020692 | 1800 | 河西铁西 | |
57 | 李冬梅 | 15212601020332C | 1800 | 河西铁西 | |
58 | 刘加军 | 15212601020291C | 1800 | 河西铁西 | |
59 | 王德仙 | 15212601020116C | 1800 | 河西铁西 | |
60 | 夏兴林 | 15212601020061C | 1140 | 河西铁西 | |
61 | 刘淑琴 | 15212601020721C | 1800 | 河西铁西 | |
62 | 白忠山 | 15212601020756C | 1800 | 河西铁西 | |
63 | 林泉 | 15212601020337 | 1800 | 河西铁西 | |
64 | 姜志君 | 15212601020613 | 1800 | 河西铁西 | |
65 | 黄淑兰 | 15212601020316C | 1800 | 河西铁西 | |
66 | 吴红玲 | 15212601020642 | 1279.2 | 河西铁西 | |
67 | 李喜武 | 15212601020228C | 1800 | 河西铁西 | |
68 | 魏福臣 | 15212601020752C | 1800 | 河西铁西 | |
69 | 刘燕 | 15212601020727 | 1800 | 河西铁西 | |
70 | 刘金平 | 15212601020390 | 1800 | 河西铁西 | |
71 | 马云萍 | 15212601020752C | 1800 | 河西铁西 | |
72 | 李帅文 | 15212601020345 | 1800 | 河西铁西 | |
73 | 陈丽娟 | 15212601020675 | 1800 | 河西铁西 | |
74 | 陈景左 | 15212601020711 | 1800 | 河西铁西 | |
75 | 董春海 | 15212601020145C | 1800 | 河西铁西 | |
76 | 王德付 | 15212601020632 | 1800 | 河西铁西 | |
77 | 赵长军 | 15212601020215C | 1800 | 河西铁西 | |
78 | 张建民 | 15212601020567 | 1800 | 河西铁西 | |
79 | 王凤军 | 15212601020333A | 1800 | 河西铁西 | |
80 | 杜国斌 | 15212601020637C | 1800 | 河西铁西 | |
81 | 姜明清 | 15212601020279 | 1800 | 河西铁西 | |
82 | 任洪亮 | 152126198602100614 | 1800 | 河西铁西 | |
83 | 姜峰 | 15212601020749C | 1800 | 河西铁西 | |
84 | 宋宝锁 | 15212601020746 | 1800 | 河西铁西 | |
85 | 赵盼 | 15212601020693 | 131.4 | 河西铁西 | |
86 | 王淑霞 | 15212601020612 | 1800 | 河西铁西 | |
87 | 于洪奇 | 15212601020174 | 1800 | 河西铁西 | |
88 | 任丽春 | 15212601010495C | 1800 | 河西幸福 | |
89 | 魏兆森 | 15212601010436c | 1800 | 河西幸福 | |
90 | 吴国友 | 15212601010333C | 1800 | 河西幸福 | |
91 | 王桂英 | 15212601010435c | 1800 | 河西幸福 | |
92 | 柳军 | 15212601010431C | 1800 | 河西幸福 | |
93 | 孟祥龙 | 15212601010426C | 1800 | 河西幸福 | |
94 | 姜洪若 | 15212601010390C | 1800 | 河西幸福 | |
95 | 于文军 | 15212601010420C | 1800 | 河西幸福 | |
96 | 艾士国 | 15212601010350C | 727.2 | 河西幸福 | |
97 | 杨殿举 | 15212601010309 | 1800 | 河西幸福 | |
98 | 赵金生 | 15212601010494 | 1800 | 河西幸福 | |
99 | 张佰军 | 15212601030015C | 1800 | 河西幸福 | |
100 | 刘天春 | 15212601010371C | 1800 | 河西幸福 | |
101 | 万鲁华 | 15212601010411c | 1800 | 河西幸福 | |
102 | 杨金豹 | 15212601010500C | 1800 | 河西幸福 | |
103 | 李 国 | 15212601010314C | 1800 | 河西幸福 | |
104 | 王翠兰 | 15212601010419C | 1800 | 河西幸福 | |
105 | 李福杰 | 15212601010353C | 1800 | 河西幸福 | |
106 | 张真军 | 15212601010416C | 1800 | 河西幸福 | |
107 | 杨洪梅 | 15212601010408c | 1800 | 河西幸福 | |
108 | 崔晓波 | 15212601010382C | 1800 | 河西幸福 | |
109 | 武文义 | 15212601010375C | 1800 | 河西幸福 | |
110 | 敖立刚 | 15212601010352C | 1800 | 河西幸福 | |
111 | 王玉玺 | 15212601010418C | 1800 | 河西幸福 | |
112 | 张春发 | 15212601010347C | 1800 | 河西幸福 | |
113 | 姜文诏 | 15212601010338C | 1800 | 河西幸福 | |
114 | 冷振英 | 15212601010085C | 1800 | 河西幸福 | |
115 | 孟令权 | 15212601030102C | 1800 | 河西幸福 | |
116 | 丁洪生 | 15212601010506C | 1800 | 河西幸福 | |
117 | 侯林 | 15212601010490C | 1800 | 河西幸福 | |
118 | 蔡云刚 | 1521260101061913 | 1800 | 河西幸福 | |
119 | 宋德生 | 15212601010284C | 1800 | 河西幸福 | |
120 | 王广义 | 15212601010233c | 1800 | 河西幸福 | |
121 | 宋春山 | 15212601010179C | 1800 | 河西幸福 | |
122 | 王港骅 | 15212601010295B | 1800 | 河西幸福 | |
123 | 唐昌盛 | 15212601010252C | 1800 | 河西幸福 | |
124 | 郑献本 | 15212601010464c | 180 | 河西幸福 | |
125 | 石瑞祥 | 15212601010489C | 1800 | 河西幸福 | |
126 | 柴德奎 | 15212601010100C | 900 | 河西幸福 | |
127 | 王丽文 | 15212601010393b | 1800 | 河西幸福 | |
128 | 曲亮 | 152105198607220017 | 1800 | 河西幸福 | |
129 | 李焕芹 | 15212601010470 | 1800 | 河西幸福 | |
130 | 王淑梅 | 15212601010121B | 1800 | 河西幸福 | |
131 | 张国华 | 15212601010115c | 180 | 河西幸福 | |
132 | 刘国志 | 15212601010467c | 1800 | 河西幸福 | |
133 | 郭荣君 | 15212601020450c | 1800 | 河西幸福 | |
134 | 包学忠 | 15212601030188C | 1800 | 河西幸福 | |
135 | 王忠国 | 15212601010062C | 1800 | 河西幸福 | |
136 | 丛福刚 | 15212601010509B | 1800 | 河西幸福 | |
137 | 申振 | 152105199605120615B | 1800 | 河西幸福 | |
138 | 于成斌 | 152105197403090711 | 1800 | 河西幸福 | |
139 | 华磊 | 15212601020620 | 1800 | 河西幸福 | |
140 | 田久付 | 15212601020535C | 540 | 河西幸福 | |
141 | 宋俊强 | 15212601020716C | 1800 | 河西幸福 | |
142 | 刘志强 | 15212601020450C | 1800 | 河西幸福 | |
143 | 于欣瑞 | 15212601020580B | 1800 | 河西幸福 | |
144 | 高玉伟 | 15212601020547C | 1800 | 河西幸福 | |
145 | 杨海龙 | 15212601020666 | 1800 | 河西幸福 | |
146 | 贾丽玲 | 15212601020551C | 1800 | 河西幸福 | |
147 | 徐志贤 | 15212601020439C | 1800 | 河西幸福 | |
148 | 杨忠杰 | 15212601020544 | 1800 | 河西幸福 | |
149 | 赵文江 | 15212601020530C | 1800 | 河西幸福 | |
150 | 王春艳 | 15212601020701 | 1800 | 河西幸福 | |
151 | 沙志友 | 15212601020728C | 1800 | 河西幸福 | |
152 | 杜慧颖 | 15212601020518 | 1800 | 河西幸福 | |
153 | 孙艳玲 | 15212601020755C | 1800 | 河西幸福 | |
154 | 孙跃胜 | 15212601020664 | 1800 | 河西幸福 | |
155 | 任淑梅 | 15212601020453 | 1800 | 河西幸福 | |
156 | 吉生 | 15212601020435C | 1800 | 河西幸福 | |
157 | 王蕾 | 15212601020662 | 1800 | 河西幸福 | |
158 | 徐凤宝 | 15212601020747C | 1800 | 河西幸福 | |
159 | 刘佰柱 | 15212601020471 | 1800 | 河西幸福 | |
160 | 刘汝望 | 15212601020729C | 1800 | 河西幸福 | |
161 | 潘发 | 15212301010480 | 1800 | 河西幸福 | |
162 | 刘丽丽 | 15212301010482 | 1800 | 河西幸福 | |
163 | 沙明刚 | 15212601010061B | 1800 | 河西幸福 | |
164 | 王洪山 | 15212601010296C | 1800 | 河西幸福 | |
165 | 康殿福 | 15212601010063 | 1800 | 河西幸福 | |
166 | 张志信 | 15212601010251C | 1800 | 河西幸福 | |
167 | 王振玉 | 15212601010066 | 1800 | 河西幸福 | |
168 | 胡万友 | 152126197102080917 | 1800 | 河西幸福 | |
169 | 王桂英 | 15212601010510C | 1800 | 河西幸福 | |
170 | 于英俊 | 15212601020447C | 1800 | 河西幸福 | |
171 | 霍占强 | 15212601010462C | 1800 | 河西幸福 | |
172 | 张红刚 | 15212601010524 | 1800 | 河西幸福 | |
173 | 李志新 | 15212601010657 | 1800 | 河西幸福 | |
174 | 赵玉梅 | 152126197105180649 | 1800 | 河西幸福 | |
175 | 刘宗琴 | 15212601010517 | 1800 | 河西幸福 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!