沿河社区12月份低保在享名单
| 12月份在享低保名单 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 低保金额 | 享受人员姓名 |
| 1 | 李岩松 | 152105199306240617 | 640 | 李岩松 |
| 2 | 蔡云刚 | 152126196511070619 | 660 | 蔡云刚 |
| 3 | 唐嘉鹏 | 152126197212240643 | 580 | 唐嘉鹏 |
| 4 | 郭红梅 | 152126197710102729 | 1280 | 郭红梅 |
| 5 | 郭红梅 | 152126197710102729 | 1280 | 王玉波 |
| 6 | 侯林 | 152105199105100618 | 590 | 侯林 |
| 7 | 罗铁军 | 152126195504212119 | 640 | 罗铁军 |
| 8 | 丁洪生 | 152126197912280013 | 1220 | 丁洪生 |
| 9 | 丁洪生 | 152126197912280013 | 1220 | 丁博 |
| 10 | 塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 邹雨轩 |
| 11 | 塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 邹洪波 |
| 12 | 塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 塔娜 |
| 13 | 潘发 | 152126197503200633 | 630 | 潘发 |
| 14 | 武云杰 | 152126196311290916 | 630 | 武云杰 |
| 15 | 赵青 | 152126196902110016 | 620 | 赵青 |
| 16 | 申平 | 152126197803010620 | 580 | 申平 |
| 17 | 李丽 | 152126197607240322 | 1280 | 李丽 |
| 18 | 李丽 | 152126197607240322 | 1280 | 王历鹏 |
| 19 | 赵东卫 | 152126198111050634 | 1280 | 韩艳丽 |
| 20 | 赵东卫 | 152126198111050634 | 1280 | 赵东卫 |
| 21 | 赵玉梅 | 152126197105180649 | 650 | 赵玉梅 |
| 22 | 姚莉艳 | 152126198607110928 | 660 | 姚莉艳 |
| 23 | 魏兆森 | 152126197403260313 | 1260 | 温慧贤 |
| 24 | 魏兆森 | 152126197403260313 | 1260 | 魏兆森 |
| 25 | 白文军 | 152105196508080718 | 1080 | 李春霞 |
| 26 | 白文军 | 152105196508080718 | 1080 | 白文军 |
| 27 | 郭荣君 | 152126197002130622 | 650 | 郭荣君 |
| 28 | 张国华 | 152126196804090314 | 540 | 张国华 |
| 29 | 柴德奎 | 232303196705183239 | 1300 | 柴德奎 |
| 30 | 柴德奎 | 232303196705183239 | 1300 | 王晓杰 |
| 31 | 郭鑫 | 230221200704084428 | 1820 | 屈玉杰 |
| 32 | 郭鑫 | 230221200704084428 | 1820 | 郭仔玉 |
| 33 | 郭鑫 | 230221200704084428 | 1820 | 郭鑫 |
| 34 | 王喜杰 | 152126197410282131 | 1240 | 王涛 |
| 35 | 王喜杰 | 152126197410282131 | 1240 | 王喜杰 |
| 36 | 柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 朱帅宇 |
| 37 | 柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 欧雪峰 |
| 38 | 柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 柳军 |
| 39 | 于立军 | 152126196908040610 | 1200 | 冯秀欣 |
| 40 | 于立军 | 152126196908040610 | 1200 | 于立军 |
| 41 | 麻秀玲 | 152126197104080320 | 590 | 麻秀玲 |
| 42 | 杨殿举 | 230226195004180038 | 1320 | 陈丽荣 |
| 43 | 杨殿举 | 230226195004180038 | 1320 | 杨殿举 |
| 44 | 李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 李志新 |
| 45 | 李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 李麦芃 |
| 46 | 李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 宋晓芳 |
| 47 | 孔玲先 | 152126196705060611 | 660 | 孔玲先 |
| 48 | 顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾棋婷 |
| 49 | 顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾世学 |
| 50 | 顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾棋媛 |
| 51 | 麻维英 | 152126197212180644 | 1200 | 陈香全 |
| 52 | 麻维英 | 152126197212180644 | 1200 | 麻维英 |
| 53 | 田战奎 | 152126197503290915 | 540 | 田战奎 |
| 54 | 刘海燕 | 152126197107260626 | 640 | 刘海燕 |
| 55 | 王淑云 | 152126197410060328 | 660 | 王淑云 |
| 56 | 李明静 | 152105198512121227 | 1180 | 李明静 |
| 57 | 李明静 | 152105198512121227 | 1180 | 马浚鑫 |
| 58 | 石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 孙欣欣 |
| 59 | 石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 石丰毅 |
| 60 | 石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 石瑞祥 |
| 61 | 赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 赵金生 |
| 62 | 赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 赵悦馨 |
| 63 | 赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 张伟伟 |
| 64 | 王喜贵 | 230221196406064833 | 660 | 王喜贵 |
| 65 | 刘俊婷 | 152105199010222129 | 820 | 杨智博 |
| 66 | 刘俊婷 | 152105199010222129 | 820 | 刘俊婷 |
| 67 | 高冬梅 | 152126197501030327 | 660 | 高冬梅 |
| 68 | 井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井彦君 |
| 69 | 井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井子睿 |
| 70 | 井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井子涵 |
| 71 | 任丽剑 | 152126198002060024 | 1180 | 张瑞阳 |
| 72 | 任丽剑 | 152126198002060024 | 1180 | 任丽剑 |
| 73 | 张红刚 | 152105198602140317 | 660 | 张红刚 |
| 74 | 郑献本 | 152126196005080611 | 630 | 郑献本 |
| 75 | 崔国志 | 152126197409110631 | 640 | 崔国志 |
| 76 | 孟宪雷 | 152105197707012739 | 1200 | 孟宪雷 |
| 77 | 孟宪雷 | 152105197707012739 | 1200 | 孟庆玲 |
| 78 | 欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 陈莹 |
| 79 | 欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 欧雪娟 |
| 80 | 欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 陈富强 |
| 81 | 朱利 | 152126197308240613 | 1280 | 朱利 |
| 82 | 朱利 | 152126197308240613 | 1280 | 朱加伟 |
| 83 | 张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 王俊红 |
| 84 | 张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 张珊 |
| 85 | 张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 张旭光 |
| 86 | 宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 宋寿青 |
| 87 | 宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 孙玉梅 |
| 88 | 宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 宋安瑞 |
| 89 | 门显玉 | 152126197304230637 | 1140 | 门显玉 |
| 90 | 门显玉 | 152126197304230637 | 1140 | 门月 |
| 91 | 华占海 | 15212619690519063X | 640 | 华占海 |
| 92 | 张志河 | 152126196504160616 | 660 | 张志河 |
| 93 | 谢振岭 | 152126197406150937 | 1200 | 王喜红 |
| 94 | 谢振岭 | 152126197406150937 | 1200 | 谢振岭 |
| 95 | 张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张自玲 |
| 96 | 张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张思霞 |
| 97 | 张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张思彩 |
| 98 | 丁兆滨 | 152126197911240319 | 656 | 丁兆滨 |
| 99 | 孟祥龙 | 152105198103070617 | 1210 | 孟祥龙 |
| 100 | 孟祥龙 | 152105198103070617 | 1210 | 吴红梅 |
| 101 | 于文军 | 152105197510251613 | 1200 | 于茗伟 |
| 102 | 于文军 | 152105197510251613 | 1200 | 于文军 |
| 103 | 王翠兰 | 152126197607020629 | 1260 | 王琪涵 |
| 104 | 王翠兰 | 152126197607020629 | 1260 | 王翠兰 |
| 105 | 王玉玺 | 15212619721121067X | 1160 | 王玉玺 |
| 106 | 王玉玺 | 15212619721121067X | 1160 | 王皓誉 |
| 107 | 包学忠 | 152126196710100673 | 590 | 包学忠 |
| 108 | 张真军 | 152126197208250638 | 1210 | 刘丽霞 |
| 109 | 张真军 | 152126197208250638 | 1210 | 张真军 |
| 110 | 任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 郑美琳 |
| 111 | 任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 郑臣 |
| 112 | 任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 任丽丽 |
| 113 | 万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 万旭 |
| 114 | 万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 万鲁华 |
| 115 | 万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 刘翠英 |
| 116 | 方利 | 152126196911130617 | 1270 | 方利 |
| 117 | 方利 | 152126196911130617 | 1270 | 姜丽茹 |
| 118 | 杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 杨洪梅 |
| 119 | 杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 邹金山 |
| 120 | 杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 邹杨 |
| 121 | 周雳 | 15212619650601062X | 1220 | 周煜坤 |
| 122 | 周雳 | 15212619650601062X | 1220 | 周雳 |
| 123 | 姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 姜洪若 |
| 124 | 姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 徐长平 |
| 125 | 姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 姜昊 |
| 126 | 张立敏 | 152126197405040664 | 1232 | 徐想 |
| 127 | 张立敏 | 152126197405040664 | 1232 | 张立敏 |
| 128 | 金祥 | 152126196612131556 | 1270 | 金子 |
| 129 | 金祥 | 152126196612131556 | 1270 | 金祥 |
| 130 | 武文义 | 15210319711016151X | 1200 | 武文义 |
| 131 | 武文义 | 15210319711016151X | 1200 | 武洋 |
| 132 | 唐宝军 | 152126197205240610 | 600 | 唐宝军 |
| 133 | 邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 史风玲 |
| 134 | 邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹惠 |
| 135 | 邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹树祥 |
| 136 | 邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹丽军 |
| 137 | 刘天春 | 15212619691004061X | 660 | 刘天春 |
| 138 | 万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 万艺 |
| 139 | 万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 万东杰 |
| 140 | 万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 李伯鑫 |
| 141 | 吉文 | 152223195805105217 | 1280 | 吉文 |
| 142 | 吉文 | 152223195805105217 | 1280 | 齐秀丽 |
| 143 | 李海 | 152126196601090613 | 660 | 李海 |
| 144 | 李福杰 | 152126197203140632 | 1200 | 邹玉香 |
| 145 | 李福杰 | 152126197203140632 | 1200 | 李福杰 |
| 146 | 敖立刚 | 152126197304200614 | 1240 | 敖立刚 |
| 147 | 敖立刚 | 152126197304200614 | 1240 | 敖雪 |
| 148 | 徐则夫 | 230223196701050517 | 640 | 徐则夫 |
| 149 | 张春发 | 232303197010103655 | 1080 | 吴秀媛 |
| 150 | 张春发 | 232303197010103655 | 1080 | 张春发 |
| 151 | 杜云涛 | 152126196609260330 | 1160 | 杜欣卓 |
| 152 | 杜云涛 | 152126196609260330 | 1160 | 杜云涛 |
| 153 | 姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 崔秀芹 |
| 154 | 姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 姜参 |
| 155 | 姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 姜文诏 |
| 156 | 侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 侯国范 |
| 157 | 侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 侯禹 |
| 158 | 侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 徐广英 |
| 159 | 吴国友 | 152126195411170618 | 1238 | 吴国友 |
| 160 | 邵春文 | 152126196707290613 | 652 | 邵春文 |
| 161 | 李国 | 222302197005271912 | 1230 | 王丽凤 |
| 162 | 李国 | 222302197005271912 | 1230 | 李国 |
| 163 | 许翠兰 | 152126194709270625 | 1320 | 许翠兰 |
| 164 | 许翠兰 | 152126194709270625 | 1320 | 姜楠 |
| 165 | 刘志和 | 152126195208200615 | 1320 | 刘志和 |
| 166 | 刘志和 | 152126195208200615 | 1320 | 赵桂霞 |
| 167 | 尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 刘超 |
| 168 | 尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 尹春凤 |
| 169 | 尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 刘少堂 |
| 170 | 刘丽云 | 152126196504140623 | 620 | 刘丽云 |
| 171 | 张佰军 | 15212619630527061X | 610 | 张佰军 |
| 172 | 刘军初 | 422201196605123017 | 590 | 刘军初 |
| 173 | 王港骅 | 152126196403050055 | 620 | 王港骅 |
| 174 | 林欣 | 152105198812020620 | 630 | 林欣 |
| 175 | 杨树高 | 232700196601191018 | 660 | 杨树高 |
| 176 | 宋德生 | 152126197209160618 | 630 | 宋德生 |
| 177 | 王振玉 | 152126196901050664 | 1320 | 王振玉 |
| 178 | 王振玉 | 152126196901050664 | 1320 | 朱海迪 |
| 179 | 王忠国 | 152126196910110016 | 630 | 王忠国 |
| 180 | 唐昌盛 | 152126197304010634 | 1240 | 唐昌盛 |
| 181 | 唐昌盛 | 152126197304010634 | 1240 | 唐旭 |
| 182 | 李芸宏 | 152126197106070345 | 820 | 李芸宏 |
| 183 | 李芸宏 | 152126197106070345 | 820 | 温霄雨 |
| 184 | 黄桂华 | 152126196611100627 | 610 | 黄桂华 |
| 185 | 齐淑云 | 152126197007150622 | 1240 | 齐淑云 |
| 186 | 齐淑云 | 152126197007150622 | 1240 | 马灿辉 |
| 187 | 李国凡 | 152126196505210611 | 1232 | 李国凡 |
| 188 | 李国凡 | 152126196505210611 | 1232 | 李海涛 |
| 189 | 宋春山 | 152126196708060617 | 620 | 宋春山 |
| 190 | 关戈灵 | 15212619690104001X | 1890 | 关旭 |
| 191 | 孟令权 | 15212619730720061X | 1060 | 蔡洪伟 |
| 192 | 孟令权 | 15212619730720061X | 1060 | 孟令权 |
| 193 | 王淑梅 | 152126197307200628 | 590 | 王淑梅 |
| 194 | 赵金波 | 152126197003150633 | 1260 | 赵金波 |
| 195 | 赵金波 | 152126197003150633 | 1260 | 于金芝 |
| 196 | 赵学岭 | 152126196312290635 | 630 | 赵学岭 |
| 197 | 冷振英 | 152126197202170063 | 1080 | 赵洪亮 |
| 198 | 冷振英 | 152126197202170063 | 1080 | 冷振英 |
| 199 | 朱淑芬 | 152126197102190622 | 650 | 朱淑芬 |
| 200 | 任丽春 | 152105198304190025 | 630 | 任丽春 |
| 201 | 李焕芹 | 152126197207040946 | 600 | 李焕芹 |
| 202 | 李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 杨雪 |
| 203 | 李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 李泓军 |
| 204 | 李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 李井魁 |
| 205 | 曲亮 | 152105198607220017 | 1250 | 曲晟昕 |
| 206 | 曲亮 | 152105198607220017 | 1250 | 曲亮 |
上一篇:2020年沿河社区工作总结[ 12-25 ]
下一篇:沿河社区2021年1月份低保在享名单[ 01-21 ]