好里堡2020年房补名单公示
| 好里堡2020年房补名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 住址 |
| 1 | 王国辉 | 友谊一组 |
| 2 | 李洪婷 | 友谊一组 |
| 3 | 曹军 | 友谊一组 |
| 4 | 叶宏民 | 友谊一组 |
| 5 | 鲁梅 | 友谊一组 |
| 6 | 洪雅梅 | 友谊一组 |
| 7 | 陆松林 | 友谊一组 |
| 8 | 王洪彦 | 友谊一组 |
| 9 | 刘敏 | 友谊一组 |
| 10 | 徐福刚 | 友谊一组 |
| 11 | 王德昌 | 友谊二组 |
| 12 | 姜福才 | 友谊二组 |
| 13 | 候彬 | 友谊二组 |
| 14 | 高树文 | 友谊二组 |
| 15 | 候艳秋 | 友谊二组 |
| 16 | 王建明 | 友谊二组 |
| 17 | 张继华 | 友谊二组 |
| 18 | 耿永利 | 友谊二组 |
| 19 | 苑英 | 友谊二组 |
| 20 | 孙光伟 | 友谊二组 |
| 21 | 姜兰香 | 友谊二组 |
| 22 | 宋雷 | 友谊二组 |
| 23 | 苏忠涛 | 友谊二组 |
| 24 | 王润福 | 友谊二组 |
| 25 | 杨福芝 | 友谊二组 |
| 26 | 贾新运 | 友谊二组 |
| 27 | 任政国 | 友谊二组 |
| 28 | 杨云志 | 友谊二组 |
| 29 | 顾树槐 | 友谊三组 |
| 30 | 王铁民 | 友谊三组 |
| 31 | 汤华贵 | 友谊三组 |
| 32 | 刘玉春 | 友谊三组 |
| 33 | 芦建军 | 友谊三组 |
| 34 | 贾学庆 | 友谊三组 |
| 35 | 李金山 | 友谊三组 |
| 36 | 陈喜 | 友谊三组 |
| 37 | 潘明 | 友谊三组 |
| 38 | 冯义民 | 友谊三组 |
| 39 | 李景印 | 友谊三组 |
| 40 | 李杰印 | 友谊三组 |
| 41 | 邱晓光 | 友谊三组 |
| 42 | 张蕾 | 友谊三组 |
| 43 | 王振东 | 友谊三组 |
| 44 | 尹国辉 | 友谊三组 |
| 45 | 崔云久 | 友谊三组 |
| 46 | 李旭东 | 友谊四组 |
| 47 | 段洪文 | 友谊四组 |
| 48 | 胡国富 | 友谊四组 |
| 49 | 康凤文 | 友谊四组 |
| 50 | 杨忠红 | 友谊四组 |
| 51 | 王玉波 | 友谊四组 |
| 52 | 刘宪武 | 友谊四组 |
| 53 | 王红卫 | 友谊四组 |
| 54 | 刘丽霞 | 友谊四组 |
| 55 | 郭福灵 | 友谊四组 |
| 56 | 姜国友 | 友谊五组 |
| 57 | 王永良 | 友谊五组 |
| 58 | 郭长亮 | 友谊五组 |
| 59 | 杨文革 | 友谊五组 |
| 60 | 胡广元 | 友谊五组 |
| 61 | 赵红森 | 友谊五组 |
| 62 | 孙秀敏 | 友谊五组 |
| 63 | 程世光 | 友谊五组 |
| 64 | 孟令华 | 友谊五组 |
| 65 | 曹延明 | 友谊五组 |
| 66 | 张玉霞 | 友谊五组 |
| 67 | 周文杰 | 友谊五组 |
| 68 | 王建军 | 友谊六组 |
| 69 | 德开娜 | 友谊六组 |
| 70 | 侯国光 | 友谊六组 |
| 71 | 高洪星 | 友谊六组 |
| 72 | 张龙 | 友谊六组 |
| 73 | 单亦莲 | 友谊六组 |
| 74 | 段立文 | 友谊六组 |
| 75 | 张慧 | 友谊六组 |
| 76 | 杨彩云 | 友谊六组 |
| 77 | 刘雅静 | 友谊六组 |
| 78 | 朱晓伟 | 友谊六组 |
| 79 | 唐振君 | 友谊六组 |
| 80 | 鲁素芹 | 友谊六组 |
| 81 | 叶宝山 | 友谊六组 |
| 82 | 冯丁锁 | 友谊六组 |
| 83 | 邢艳成 | 友谊六组 |
| 84 | 孙德余 | 友谊六组 |
上一篇:好里堡2020年12月享受困难残疾人名单公示[ 12-16 ]
下一篇:根河市好里堡友谊社区居委会2020年12月在享受低保类别统计明细…[ 12-16 ]