党员交纳党费标准统计表
序号 | 姓名 | 应计入党费项 | 扣减额 | 基 数 | 上缴比例 | 应交党费 | ||||||
各种津贴补贴 | 级别工资 | 职务工资 | 医疗保险 | 养老保险 | 职业年金 | 住房公积金 | 所得税 | |||||
1 | 刘海鹏 | 1855.00 | 2162.00 | 1260.00 | 143.74 | 532.97 | 266.49 | 832.00 | 0.00 | 3501.80 | 1.00% | 35 |
2 | 刘森玉 | 1855.00 | 2447.00 | 1170.00 | 147.64 | 547.89 | 273.94 | 856.00 | 0.00 | 3646.53 | 1.00% | 36 |
3 | 李惠林 | 1785.00 | 2571.00 | 940.00 | 143.32 | 537.16 | 268.58 | 830.00 | 0.00 | 3516.94 | 1.00% | 35 |
4 | 刘连杰 | 1785.00 | 3031.00 | 940.00 | 152.52 | 577.21 | 288.60 | 885.00 | 14.18 | 3838.49 | 1.00% | 38 |
5 | 孟桂娟 | 1785.00 | 2276.00 | 940.00 | 137.42 | 511.47 | 255.74 | 795.00 | 0.00 | 3301.37 | 1.00% | 33 |
6 | 张站利 | 1785.00 | 2115.00 | 940.00 | 134.20 | 491.73 | 245.87 | 775.00 | 0.00 | 3193.20 | 1.00% | 32 |
7 | 赵森远 | 1855.00 | 3110.00 | 1170.00 | 160.90 | 609.79 | 304.89 | 935.00 | 0.00 | 4124.42 | 1.00% | 41 |
8 | 肖艳菊 | 1695.00 | 1700.00 | 1620.00 | 134.70 | 504.94 | 252.47 | 778.00 | 0.00 | 3344.89 | 1.00% | 33 |
9 | 曹 雪 | 1695.00 | 800.00 | 1620.00 | 116.70 | 426.79 | 213.40 | 670.00 | 0.00 | 2688.11 | 0.5% | 13 |
10 | 梁 靖 | 1745.00 | 646.00 | 1510.00 | 112.22 | 407.83 | 203.92 | 643.00 | 0.00 | 2534.03 | 0.5% | 13 |
11 | 周 智 | 1695.00 | 1700.00 | 1620.00 | 134.70 | 504.94 | 252.47 | 778.00 | 0.00 | 3344.89 | 1.0% | 33 |
12 | 赵树全 | 1815.00 | 1610.00 | 1810.00 | 142.90 | 531.73 | 265.86 | 827.00 | 0.00 | 3467.51 | 1.0% | 35 |
13 | 张婷婷 | 1745.00 | 646.00 | 1510.00 | 112.22 | 407.83 | 203.92 | 643.00 | 0.00 | 2534.03 | 0.5% | 13 |
14 | 马宝旭 | 1745.00 | 646.00 | 1510.00 | 112.22 | 407.83 | 203.92 | 643.00 | 0.00 | 2534.03 | 0.5% | 13 |
15 | 王焕敏 | 1695.00 | 646.00 | 1620.00 | 113.62 | 413.43 | 206.72 | 652.00 | 0.00 | 2575.23 | 0.5% | 13 |
16 | 孟凡婷 | 1745.00 | 554.00 | 1510.00 | 110.38 | 399.79 | 199.90 | 632.00 | 0.00 | 2466.93 | 0.5% | 12 |
17 | 张玉涛 | 1700.00 | 1445.00 | 780.00 | 112.90 | 410.24 | 205.12 | 647.00 | 0.00 | 2549.74 | 0.50% | 13 |
18 | 靳娜 | 1700.00 | 1380.00 | 780.00 | 111.60 | 404.61 | 202.30 | 640.00 | 0.00 | 2501.49 | 0.50% | 13 |
上一篇:没有了!
下一篇:财政局第一季度党费收缴明细[ 04-02 ]