党员交纳党费标准统计表5
党员交纳党费标准统计表(机关单位) | |||||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 参加工 作时间 | 入党 时间 | 现任职务 | 机关工作人员(不含工人)工资基数 | 上交比例 | 应交 党费 | ||||||||||
职务 工资 | 级别 工资 | 生活性 补贴 | 工作性 津贴 | 合计 | |||||||||||||||
养老 | 医保 | 住房公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | ||||||||||||||
1 | 孙晓亮 | 男 | 196712 | 198808 | 199410 | 市委书记 | 2100 | 2822 | 2150 | 731.37 | 186.04 | 1086 | 365.69 | 2369.1 | 4702.9 | 1.0% | 47 | ||
2 | 田栋 | 男 | 市委办主任 | 1260 | 2323 | 1855 | 549.15 | 146.96 | 852 | 274.57 | 1822.68 | 3615.32 | 1% | 36 | |||||
3 | 刘克祥 | 男 | 196408 | 199508 | 199406 | 1510 | 2822 | 1970 | 638.17 | 169.04 | 984 | 319.09 | 32.75 | 2143.05 | 4158.95 | 1% | 42 | ||
4 | 尹希华 | 男 | 197810 | 199909 | 200212 | 机要保密局局 局长 | 1260 | 2048 | 1855 | 524.99 | 141.46 | 819 | 262.5 | 1747.95 | 3415.05 | 1% | 34 | ||
5 | 荆玉华 | 女 | 196704 | 197907 | 1996 | 财务出纳 | 940 | 3031 | 1785 | 577.21 | 152.52 | 885 | 288.6 | 14.18 | 1917.51 | 3838.49 | 1% | 38 | |
6 | 李业超 | 男 | 198911 | 201310 | 201104 | 秘书 | 780 | 1544 | 1700 | 417.41 | 116.88 | 671 | 208.71 | 1414 | 2610 | 0.5% | 13 | ||
7 | 许更生 | 男 | 199002 | 201208 | 201507 | 秘书 | 780 | 1544 | 1700 | 418.94 | 114.88 | 659 | 209.47 | 1402.29 | 2621.71 | 0.5% | 13 | ||
8 | 齐忠军 | 男 | 196609 | 198808 | 199305 | 红十字会长 | 1260 | 2571 | 1855 | 570.76 | 151.92 | 881 | 285.38 | 1889.06 | 3796.94 | 1% | 38 | ||
9 | 石 哲 | 女 | 198707 | 200101 | 201606 | 信息室主任 | 780 | 1510 | 1700 | 415.99 | 114.2 | 655 | 208 | 1393.19 | 2596.81 | 0.5% | 13 | ||
10 | 刘博学 | 男 | 198802 | 201205 | 201606 | 综合调研室 主任 | 1010 | 1544 | 1785 | 453.61 | 124.18 | 715 | 226.81 | 1519.6 | 2819.4 | 0.5% | 14 | ||
11 | 王帅 | 男 | 198706 | 201108 | 200912 | 副主任 | 780 | 1544 | 1700 | 418.94 | 114.88 | 659 | 209.47 | 1402.29 | 2621.71 | 0.5% | 13 | ||
12 | 张兴伟 | 男 | 197705 | 199708 | 201206 | 常务副主任 | 1010 | 2011 | 1785 | 494.52 | 133.52 | 771 | 247.26 | 1646.3 | 3159.7 | 1.0% | 32 | ||
13 | 张宇 | 男 | 198402 | 200510 | 201606 | 科员 | 780 | 1618 | 1700 | 425.35 | 116.36 | 668 | 212.68 | 1422.39 | 2675.61 | 0.5% | 13 | ||
14 | 王偲韵 | 女 | 199007 | 201207 | 201604 | 科员 | 780 | 1396 | 1700 | 405.99 | 111.92 | 642 | 203 | 1362.91 | 2513.09 | 0.5% | 13 | ||
15 | 王学坤 | 男 | 3235 | 32.35 | |||||||||||||||
16 | 吴丹 | 女 | 2597 | 13 | |||||||||||||||
17 | 高山 | 男 | 196809 | 199008 | 199312 | 科员 | 1630 | 2822 | 1970 | 638.42 | 171.44 | 999 | 319.21 | 2128.07 | 4293.93 | 1.0% | 43 | ||
填报单位(盖章):根河市委办公室 单位负责人: 填表人:刘莹 联系电话:5225243 填报时间:2020年1季度 | 备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=职务工资+级别工资+生活性补贴+工作性津贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,务必与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 | ||||||||||||||||||
党员交纳党费标准统计表(事业单位) | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 参加工 作时间 | 入党 时间 | 现任职务 | 技术等级 (职称) | 事业单位工作人员工资基数 | 上交比例 | 应交 党费 | |||||||||||
岗位 工资 | 薪级 工资 | 绩效 工资 | 津贴 补贴 | 合计 | ||||||||||||||||
养老 | 医保 | 公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | |||||||||||||||
18 | 郭莉萍 | 女 | 197405 | 199610 | 200207 | 人室管理室主任 | 高级工 | 1690 | 886 | 1645 | 436.44 | 119.22 | 685 | 218.22 | 1458.88 | 2762.12 | 0.5% | 14 | ||
19 | 郭常锐 | 男 | 198604 | 201103 | 200606 | 接待办秘书 | 1510 | 600 | 1745 | 403.81 | 111.3 | 638 | 201.91 | 1355.02 | 2499.98 | 0.5% | 12 | |||
20 | 陈立冬 | 男 | 198411 | 201103 | 201406 | 接待办秘书 | 1510 | 600 | 1745 | 403.81 | 111.3 | 638 | 201.91 | 1355.02 | 2499.98 | 0.5% | 12 | |||
21 | 樊 琪 | 女 | 198502 | 201103 | 201507 | 接待办秘书 | 1620 | 692 | 1695 | 417.42 | 114.54 | 657 | 208.71 | 1397.67 | 2609.33 | 0.5% | 13 | |||
22 | 刘占伟 | 男 | 197009 | 199208 | 200105 | 改革办科员 | 1620 | 1700 | 1695 | 504.94 | 134.7 | 778 | 252.47 | 1670.11 | 3344.89 | 1.0% | 33 | |||
23 | 马迎春 | 女 | 198505 | 200907 | 机要局科员 | 41.39 | ||||||||||||||
24 | 梁明 | 男 | 198407 | 200903 | 科员 | 1620 | 600 | 1695 | 409.41 | 112.7 | 646 | 204.71 | 1372.82 | 2542.18 | 0.5% | 13 | ||||
备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=岗位工资+薪级工资+绩效工资+津贴补贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,必须与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 | ||||||||||||||||||||
党员交纳党费标准统计表(机关工勤) | |||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 参加工 作时间 | 入党 时间 | 现任职务 | 技术等级 (职称) | 机关工人工资基数 | 上交比例 | 应交党费 | ||||||||||
岗位 工资 | 技术等级 (职务)工资 | 津贴 补贴 | 合计 | ||||||||||||||||
养老 | 医保 | 公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | ||||||||||||||
25 | 韩树森 | 男 | 196707 | 1984 | 1989 | 司机 | 高级技师 | 2250 | 2074 | 1720 | 603.01 | 159.08 | 924 | 301.5 | 21.49 | 2009.08 | 4034.92 | 1.0% | 40 |
26 | 赵冬冬 | 男 | 198312 | 200012 | 200208 | 行政室主任 | 高级技师 | 2250 | 1496 | 1720 | 552.57 | 147.52 | 855 | 276.28 | 1831.37 | 3634.63 | 1.0% | 36 | |
27 | 苏雪慧 | 女 | 197808 | 199809 | 200211 | 科员 | 1620 | 1126 | 1695 | 455.1 | 123.32 | 710 | 227.55 | 1515.97 | 2925.03 | 0.5% | 15 | ||
28 | 滕达 | 男 | 198003 | 200209 | 200505 | 科员 | 1620 | 986 | 1695 | 459.83 | 124.64 | 718 | 229.92 | 1532.39 | 2768.61 | 0.5% | 14 | ||
29 | 何振明 | 男 | 197801 | 199808 | 201406 | 科员 | 1620 | 1126 | 1695 | 471.02 | 127.2 | 733 | 235.51 | 1566.73 | 2874.27 | 0.5% | 14 | ||
30 | 孙德彬 | 男 | 197504 | 199705 | 200211 | 科员 | 1620 | 1052 | 1695 | 465.56 | 125.96 | 726 | 232.78 | 1550.3 | 2816.7 | 0.5% | 14 | ||
备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=岗位工资+技术等级(职务)工资+津贴补贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,必须与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 |
上一篇:党员交纳党费标准统计表4[ 04-30 ]
下一篇:党员交纳党费标准统计表6[ 06-29 ]