2020年第三季度沿河社区80岁高龄津贴发放名单
2020年第三季度沿河社区80岁高龄津贴发放名单 | |||||
总序 | 姓 名 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 金额 |
1 | 叶秀兰 | 152126193109170626 | 沿河社区 | 13904707795 | 300 |
2 | 杨文明 | 15212619331225063X | 沿河社区 | 5228998 | 300 |
3 | 赵纯志 | 152126193402250617 | 沿河社区 | 15947760707 | 300 |
4 | 宋玉君 | 152126192702230613 | 沿河社区 | 13848038184 | 600 |
5 | 陈秀荣 | 152126193902060641 | 沿河社区 | 13848038184 | |
6 | 史德义 | 152126193007170617 | 沿河社区 | 18247004099 | 300 |
7 | 赵洪生 | 152126193108010014 | 沿河社区 | 13624806576 | 300 |
8 | 刘长水 | 152126193001010612 | 沿河社区 | 15134621377 | 300 |
9 | 朱伟龙 | 152126193008150634 | 沿河社区 | 13847069581 | 300 |
10 | 栾建敏 | 152126193412230628 | 沿河社区 | 16904707729 | 300 |
11 | 宋福纯 | 152126193104080912 | 沿河社区 | 15648031777 | 300 |
12 | 门桂兰 | 152224193412036027 | 沿河社区 | 13947008374 | 300 |
13 | 柴万发 | 23128219350727731X | 沿河社区 | 13847028135 | 300 |
14 | 孙秀英 | 152126193511240629 | 沿河社区 | 13847005944 | 300 |
15 | 刘福起 | 152126193509050615 | 沿河社区 | 15847009364 | 300 |
16 | 徐山林 | 152126193504110631 | 沿河社区 | 13848904336 | 300 |
17 | 左秀华 | 152126193510170622 | 沿河社区 | 13704703221 | 300 |
18 | 谭雪珍 | 152126193603030629 | 沿河社区 | 15849071120 | 300 |
19 | 刘凤琴 | 152126193601130626 | 沿河社区 | 13904704471 | 300 |
20 | 孙丽华 | 222303193601272469 | 沿河社区 | 13947028471 | 300 |
21 | 王立贞 | 15212619360424061X | 沿河社区 | 13848096468 | 300 |
22 | 胡秀华 | 341203193606291221 | 沿河社区 | 15847001309 | 300 |
23 | 唐宝增 | 152126193607250715 | 沿河社区 | 养老院5231660 | 300 |
24 | 宋建平 | 152126193608140018 | 沿河社区 | 13847015969 | 300 |
25 | 于淑清 | 152127193611260623 | 沿河社区 | 18647061788 | 300 |
26 | 王景正 | 152126193612250615 | 沿河社区 | 13644805099 | 300 |
27 | 刘传俊 | 152126193308160615 | 沿河社区 | 13722016353 | 300 |
28 | 齐崇敏 | 152126193701030614 | 沿河社区 | 15049702699 | 300 |
29 | 王淑英 | 15212619370415062X | 沿河社区 | 13015114346 | 300 |
30 | 王广元 | 152126193709240018 | 沿河社区 | 5222200 | 300 |
31 | 郭爱珍 | 152126193710060022 | 沿河社区 | 13847015969 | 300 |
32 | 李万祥 | 152126193710010615 | 沿河社区 | 13124935907 | 300 |
33 | 张桂云 | 152126193712180028 | 沿河社区 | 13848907770 | 300 |
34 | 张国珍 | 152126193711222126 | 沿河社区 | 13015112598 | 300 |
35 | 于敬芝 | 152126193801280629 | 沿河社区 | 13847068036 | 300 |
36 | 杜美英 | 152126193807066623 | 沿河社区 | 15847016378 | 300 |
37 | 魏广富 | 152126193808100619 | 沿河社区 | 13947097286 | 300 |
38 | 关惠文 | 152126193809020610 | 沿河社区 | 13848085438 | 300 |
39 | 王奎生 | 152126193809100637 | 沿河社区 | 13848802883 | 300 |
40 | 赵喜珍 | 15212619380601002X | 沿河社区 | 13947007121 | 300 |
41 | 马丽娟 | 152126193812280624 | 沿河社区 | 13947097286 | 300 |
42 | 徐凤英 | 15212619391224062X | 沿河 | 13947074359 | 300 |
43 | 于永久 | 152126193910070612 | 沿河 | 13644803942 | 300 |
44 | 王焕礼 | 152126193809160015 | 沿河社区 | 15004701995 | 600 |
45 | 伊凤琴 | 152126193811080022 | 沿河社区 | 15004701995 | |
46 | 李丰田 | 152126193811270619 | 沿河社区 | 13847068036 | 300 |
47 | 冯桂云 | 152126193810060628 | 沿河社区 | 13804707784 | 300 |
48 | 云贵宝 | 152126193611182112 | 沿河社区 | 13904709325 | 300 |
49 | 万福树 | 152126193811220611 | 沿河社区 | 13015119085 | 600 |
50 | 袁继荣 | 152126193906120621 | 沿河社区 | 13015119085 | |
51 | 王玉华 | 15212619390615002X | 沿河社区 | 13947061967 | 300 |
52 | 薛永珠 | 152126193903090623 | 沿河社区 | 13191301866 | 300 |
53 | 祁德发 | 152126193906130619 | 沿河社区 | 15247031289 | 300 |
54 | 孙玉凡 | 152126193908051543 | 沿河 | 13030411358 | 300 |
55 | 姜玉琴 | 152126193011070627 | 沿河社区 | 13947036915 | 300 |
56 | 王振芳 | 152126193203150612 | 沿河社区 | 13488504185 | 300 |
57 | 赵云猛 | 152126193211070613 | 沿河社区 | 15849099303 | 300 |
58 | 王顺兴 | 152126193304270614 | 沿河社区 | 18804969350 | 300 |
59 | 邓方金 | 152126193312020616 | 沿河社区 | 18947030569 | 300 |
60 | 郭兴财 | 152126193303120614 | 沿河社区 | 13948301103 | 300 |
61 | 靳道兴 | 152126192410110011 | 沿河社区 | 13347005256 | 300 |
62 | 王玉梅 | 152126193312090621 | 沿河社区 | 13948093877 | 300 |
63 | 李德明 | 152126193212270617 | 沿河社区 | 13947039380 | 300 |
64 | 韩流勋 | 152126193208100615 | 沿河社区 | 13947074315 | 300 |
65 | 杨太发 | 152126193003150619 | 沿河社区 | 13088544956 | 300 |
66 | 方桂芝 | 152126193412250928 | 沿河社区 | 18047028441 | 300 |
67 | 麻昌山 | 152126193303270014 | 沿河社区 | 15647075323 | 300 |
68 | 胡登海 | 152126193307070618 | 沿河社区 | 13191335826 | 300 |
69 | 陈显明 | 152126193104200611 | 沿河社区 | 13684702934 | 300 |
70 | 丁文芹 | 152126193507040624 | 沿河社区 | 13948500103 | 300 |
71 | 祝秀英 | 152126193502270623 | 沿河社区 | 18747097163 | 300 |
72 | 李翠兰 | 15212619350924062X | 沿河社区 | 15847730698 | 300 |
73 | 马福山 | 152126193602020656 | 沿河社区 | 13150903998 | 300 |
74 | 张东华 | 152126193609060626 | 沿河社区 | 18947030535 | 300 |
75 | 徐国昌 | 152126193712060616 | 沿河社区 | 15047011537 | 300 |
76 | 魏亚琴 | 230122193802150343 | 沿河社区 | 13847038964 | 300 |
77 | 曹秀梅 | 152126193805110627 | 沿河社区 | 18247009006 | 300 |
78 | 张桂兰 | 152126193807010021 | 沿河社区 | 13804847167 | 300 |
79 | 刘跃凤 | 152126193812020021 | 沿河社区 | 13847096811 | 300 |
80 | 李桂兰 | 152126193805100621 | 沿河社区 | 13722027064 | 300 |
81 | 张明田 | 152126193912160611 | 沿河 | 15734831982 | 300 |
82 | 甘玉莲 | 152126193705100325 | 沿河社区 | 13847013424 | 300 |
83 | 刘恩德 | 152105193812121613 | 沿河社区 | 13604704779 | 300 |
84 | 徐凤兰 | 152126193805191228 | 沿河社区 | 15849071689 | 300 |
85 | 姚福连 | 152126193910230348 | 沿河社区 | 13190997281 | 300 |
86 | 刘淑荣 | 152126193906140622 | 沿河社区 | 15247004465 | 300 |
87 | 刘淑梅 | 152126193912030622 | 沿河社区 | 18747401115 | 300 |
88 | 程兰英 | 152126194001170629 | 沿河社区 | 15847024044 | 300 |
89 | 陈殿清 | 152126194002241230 | 沿河社区 | 13644807852 | 300 |
90 | 米鹏香 | 15212693903010021 | 沿河社区 | 13030419983 | 300 |
91 | 杨桂秋 | 152126194002020649 | 沿河社区 | 13847001583 | 300 |
92 | 严秀英 | 152126194003210620 | 沿河社区 | 13722016045 | 300 |
93 | 杜文军 | 152126194002120623 | 沿河社区 | 18247006605 | 300 |
94 | 沈佩风 | 152126194004200627 | 沿河社区 | 13722022812 | 600 |
95 | 陈迪龙 | 152126194007191519 | 沿河社区 | 15647077040 | 300 |
96 | 赵喜珍 | 230281194008234224 | 沿河社区 | 13722038415 | 200 |
97 | 杨汉章 | 150785193510250615 | 沿河社区 | 16604704321 | 4季补1200 |
98 | 陈忠义 | 152126194009110612 | 沿河社区 | 15047032757 | 100 |
99 | 高秀英 | 152126194009290625 | 沿河社区 | 13150903998 | 100 |
100 | 李云芝 | 152126194009250623 | 沿河社区 | 13947014349 | 100 |
101 | 赵淑芹 | 152126194008130646 | 沿河社区 | 13488504185 | 200 |
上一篇:2020年第二季度沿河社区80岁高龄津贴发放名单[ 06-16 ]
下一篇:2020年沿河社区工作总结[ 12-25 ]