2020年根河市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员总成绩
2020年根河市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员总成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 体能测试 成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检范围 |
1 | 15210260202 | 公安局警务辅助岗位1 | 16.11 | 60.60 | 76.71 | 是 |
2 | 15210260101 | 公安局警务辅助岗位1 | 16.64 | 44.30 | 60.94 | 是 |
3 | 15210260201 | 公安局警务辅助岗位1 | 18.80 | 39.70 | 58.50 | 是 |
4 | 15210260104 | 公安局警务辅助岗位1 | 0.00 | 55.30 | 55.30 | 是 |
5 | 15210260111 | 公安局警务辅助岗位1 | 17.33 | 37.00 | 54.33 | 是 |
6 | 15210260126 | 公安局警务辅助岗位1 | 0.00 | 52.90 | 52.90 | 是 |
7 | 15210260110 | 公安局警务辅助岗位1 | 16.38 | 34.10 | 50.48 | 是 |
8 | 15210260124 | 公安局警务辅助岗位1 | 16.91 | 32.40 | 49.31 | 是 |
9 | 15210260123 | 公安局警务辅助岗位1 | 12.96 | 33.70 | 46.66 | 是 |
10 | 15210260122 | 公安局警务辅助岗位1 | 12.35 | 29.60 | 41.95 | 是 |
11 | 15210260125 | 公安局警务辅助岗位1 | 17.96 | 22.50 | 40.46 | 是 |
12 | 15210260105 | 公安局警务辅助岗位1 | 17.75 | 21.00 | 38.75 | 否 |
13 | 15210260107 | 公安局警务辅助岗位1 | 15.99 | 21.00 | 36.99 | 否 |
14 | 15210260106 | 公安局警务辅助岗位1 | 15.50 | 18.00 | 33.50 | 否 |
15 | 15210260204 | 公安局警务辅助岗位1 | 15.41 | 18.00 | 33.41 | 否 |
16 | 15210260206 | 公安局警务辅助岗位1 | 8.06 | 23.90 | 31.96 | 否 |
17 | 15210260113 | 公安局警务辅助岗位1 | 15.65 | 12.00 | 27.65 | 否 |
18 | 15210260207 | 公安局警务辅助岗位1 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 否 |
19 | 15210260121 | 公安局警务辅助岗位1 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 否 |
20 | 15210260108 | 留置看护专职警务辅助岗位1 | 0.00 | 53.60 | 53.60 | 是 |
21 | 15210260117 | 留置看护专职警务辅助岗位1 | 0.00 | 47.60 | 47.60 | 是 |
22 | 15210260127 | 留置看护专职警务辅助岗位1 | 13.07 | 24.00 | 37.07 | 否 |
23 | 15210260114 | 留置看护专职警务辅助岗位2 | 17.36 | 24.80 | 42.16 | 是 |
24 | 15210260205 | 留置看护专职警务辅助岗位2 | 9.62 | 18.00 | 27.62 | 否 |
25 | 15210260115 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 17.67 | 61.00 | 78.67 | 是 |
26 | 15210260119 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 22.20 | 42.60 | 64.80 | 是 |
27 | 15210260203 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 14.24 | 50.00 | 64.24 | 是 |
28 | 15210260109 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 17.18 | 45.90 | 63.08 | 是 |
29 | 15210260103 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 17.61 | 44.50 | 62.11 | 是 |
30 | 15210260120 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 17.69 | 36.20 | 53.89 | 否 |
31 | 15210260102 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 16.20 | 33.80 | 50.00 | 否 |
32 | 15210260128 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 15.15 | 32.20 | 47.35 | 否 |
33 | 15210260129 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 11.61 | 33.70 | 45.31 | 否 |
34 | 15210260208 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 15.51 | 26.90 | 42.41 | 否 |
35 | 15210260116 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 0.00 | 38.90 | 38.90 | 否 |
36 | 15210260130 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 15.63 | 16.50 | 32.13 | 否 |
37 | 15210260118 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 13.23 | 15.00 | 28.23 | 否 |
38 | 15210260112 | 留置看护专职警务辅助岗位3 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 否 |
上一篇:2020年根河市人力资源和社会保障局公开招聘城乡公益性岗位人员…[ 09-21 ]
下一篇:关于对2020年根河市公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用递补人员的…[ 09-28 ]