得尔布尔镇2019年7月在享受低保公示
总户数:330 总人数:593 总金额:321626元
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
1 | 王亮 | 2 | 1212 | 38 | 周彩琴 | 1 | 570 | 75 | 刘志波 | 2 | 1226 |
2 | 谢广雨 | 3 | 1320 | 39 | 张洪宇 | 1 | 570 | 76 | 苏志 | 1 | 620 |
3 | 邹海 | 5 | 2550 | 40 | 刘晓平 | 1 | 560 | 77 | 何玉霞 | 2 | 1150 |
4 | 刘章 | 3 | 1500 | 41 | 刘东成 | 2 | 1220 | 78 | 刘丽香 | 1 | 620 |
5 | 冯木子 | 3 | 1590 | 42 | 李恩华 | 1 | 570 | 79 | 朱占贺 | 1 | 606 |
6 | 高卫 | 2 | 1200 | 43 | 于振芬 | 1 | 570 | 80 | 刘军森 | 2 | 1060 |
7 | 秦路钰 | 1 | 570 | 44 | 张红臣 | 2 | 1172 | 81 | 尹善庆 | 3 | 1630 |
8 | 王文武 | 4 | 2000 | 45 | 邹仁泉 | 1 | 570 | 82 | 刘长杰 | 1 | 620 |
9 | 杨如四 | 4 | 2060 | 46 | 宣德贵 | 1 | 590 | 83 | 王玉琳 | 2 | 1126 |
10 | 韩军 | 3 | 1618 | 47 | 刘洪阳 | 1 | 590 | 84 | 刘忠文 | 1 | 620 |
11 | 曹永海 | 1 | 550 | 48 | 桂香英 | 3 | 1460 | 85 | 张兴莉 | 2 | 1160 |
12 | 陈庆勇 | 1 | 606 | 49 | 杨和 | 1 | 570 | 86 | 孙平 | 1 | 590 |
13 | 陈树林 | 1 | 570 | 50 | 肖强 | 1 | 570 | 87 | 王志文 | 1 | 620 |
14 | 董香菊 | 1 | 600 | 51 | 宋宏娟 | 2 | 1140 | 88 | 李凤丽 | 1 | 590 |
15 | 范桂娟 | 1 | 620 | 52 | 孙桂芬 | 2 | 1160 | 89 | 孟凡志 | 4 | 2020 |
16 | 冯春芹 | 1 | 586 | 53 | 周霞 | 3 | 1692 | 90 | 阿民布和 | 1 | 590 |
17 | 付广利 | 1 | 550 | 54 | 王贤成 | 2 | 1120 | 91 | 薛景 | 2 | 1060 |
18 | 高继秋 | 1 | 590 | 55 | 王文军 | 3 | 1860 | 92 | 张春山 | 1 | 540 |
19 | 刘建宝 | 1 | 580 | 56 | 徐金生 | 3 | 1700 | 93 | 于洪海 | 1 | 550 |
20 | 孔祥玉 | 1 | 570 | 57 | 田永青 | 1 | 610 | 94 | 刘玉梅 | 1 | 560 |
21 | 李士珍 | 1 | 586 | 58 | 刘苏兴 | 3 | 1590 | 95 | 王恩贵 | 1 | 590 |
22 | 刘东国 | 1 | 610 | 59 | 刘明玉 | 1 | 590 | 96 | 许林华 | 1 | 570 |
23 | 秦华林 | 1 | 590 | 60 | 韩超 | 1 | 620 | 97 | 田桂玲 | 1 | 600 |
24 | 王喜友 | 1 | 560 | 61 | 张立波 | 1 | 610 | 98 | 张立喜 | 1 | 600 |
25 | 魏如革 | 1 | 620 | 62 | 商秀梅 | 1 | 570 | 99 | 孙海发 | 2 | 1140 |
26 | 谢长亮 | 1 | 606 | 63 | 郭贵举 | 3 | 1380 | 100 | 崔德君 | 1 | 600 |
27 | 张志 | 1 | 620 | 64 | 马星 | 1 | 560 | 101 | 张道洋 | 3 | 1590 |
28 | 叶青民 | 1 | 570 | 65 | 陈树生 | 1 | 590 | 102 | 梁艳丽 | 2 | 920 |
29 | 于洪伟 | 1 | 560 | 66 | 周玉业 | 1 | 590 | 103 | 胡德勇 | 3 | 1550 |
30 | 张正峰 | 1 | 580 | 67 | 陆子玉 | 1 | 570 | 104 | 肖风林 | 1 | 620 |
31 | 赵杰 | 1 | 606 | 68 | 时景瑞 | 3 | 1350 | 105 | 李金玉 | 1 | 620 |
32 | 赵文强 | 1 | 606 | 69 | 郭金星 | 2 | 1040 | 106 | 郄喜洪 | 1 | 620 |
33 | 周晶 | 1 | 590 | 70 | 张立君 | 1 | 570 | 107 | 赵松岩 | 1 | 620 |
34 | 李文彬 | 4 | 2030 | 71 | 李宝存 | 2 | 1180 | 108 | 胡锡怀 | 1 | 570 |
35 | 宋志发 | 1 | 570 | 72 | 毕金来 | 1 | 606 | 109 | 张春山 | 1 | 600 |
36 | 王克龙 | 1 | 570 | 73 | 李发 | 2 | 1212 | 110 | 刘永贵 | 2 | 1100 |
37 | 丁有龙 | 2 | 1090 | 74 | 佟荣 | 2 | 1100 | 111 | 李振鹏 | 1 | 600 |
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
112 | 黄增强 | 1 | 600 | 149 | 刘彦国 | 2 | 1000 | 186 | 王生 | 1 | 605 |
113 | 赵宪会 | 2 | 1140 | 150 | 李润红 | 1 | 590 | 187 | 刘秀菊 | 2 | 1160 |
114 | 蒋昌林 | 2 | 1080 | 151 | 母云利 | 1 | 580 | 188 | 王庆山 | 1 | 606 |
115 | 李秀芝 | 2 | 1200 | 152 | 唐春艳 | 2 | 1000 | 189 | 于静 | 2 | 1160 |
116 | 李荣财 | 3 | 1560 | 153 | 李志慧 | 1 | 620 | 190 | 王文举 | 2 | 1150 |
117 | 马仁德 | 3 | 1728 | 154 | 苗健 | 3 | 1470 | 191 | 韩建林 | 1 | 600 |
118 | 丁国庆 | 2 | 1060 | 155 | 杨文慧 | 2 | 660 | 192 | 李存林 | 2 | 1180 |
119 | 秦英兰 | 3 | 1630 | 156 | 李乐松 | 1 | 540 | 193 | 李世杰 | 1 | 606 |
120 | 权学军 | 3 | 1575 | 157 | 李玉坤 | 3 | 1470 | 194 | 张晓东 | 1 | 620 |
121 | 刘磊柱 | 1 | 590 | 158 | 刘春红 | 1 | 570 | 195 | 张建国 | 3 | 1560 |
122 | 刘海艳 | 2 | 1200 | 159 | 刘海侠 | 2 | 730 | 196 | 李兴建 | 3 | 1530 |
123 | 马孝池 | 4 | 1920 | 160 | 潘守和 | 1 | 590 | 197 | 郭玉龙 | 1 | 570 |
124 | 秦忠林 | 3 | 1650 | 161 | 李靖琛 | 3 | 1470 | 198 | 陈琦 | 1 | 600 |
125 | 孙宝泉 | 2 | 1100 | 162 | 李财 | 3 | 1320 | 199 | 丁连营 | 1 | 510 |
126 | 温兴 | 2 | 1226 | 163 | 夏天 | 3 | 1370 | 200 | 王荣华 | 4 | 2100 |
127 | 王芹 | 2 | 700 | 164 | 周彬 | 3 | 1550 | 201 | 郑玉梅 | 1 | 550 |
128 | 张海峰 | 2 | 1122 | 165 | 杨保发 | 3 | 1750 | 202 | 田兴 | 1 | 620 |
129 | 武蒙英 | 2 | 600 | 166 | 唐传军 | 1 | 620 | 203 | 赵开宇 | 2 | 1070 |
130 | 杨如花 | 2 | 1122 | 167 | 王福来 | 2 | 1180 | 204 | 景荣利 | 2 | 1080 |
131 | 杨中华 | 3 | 1560 | 168 | 王金锁 | 3 | 1710 | 205 | 王玉权 | 1 | 580 |
132 | 孔祥运 | 3 | 1620 | 169 | 王俊友 | 3 | 1550 | 206 | 韩玉河 | 1 | 540 |
133 | 付经文 | 1 | 550 | 170 | 邱福生 | 2 | 1100 | 207 | 张立华 | 3 | 1550 |
134 | 郑国臣 | 1 | 510 | 171 | 纪林海 | 3 | 1590 | 208 | 冯佐胜 | 1 | 570 |
135 | 郭志辉 | 3 | 1518 | 172 | 付权斌 | 1 | 620 | 209 | 樊君红 | 2 | 1100 |
136 | 张傲 | 1 | 590 | 173 | 黄宝国 | 2 | 1180 | 210 | 赵玉红 | 1 | 560 |
137 | 王玉珍 | 1 | 620 | 174 | 贾少文 | 1 | 606 | 211 | 韩方成 | 1 | 590 |
138 | 温树利 | 1 | 620 | 175 | 于江 | 1 | 606 | 212 | 赵立成 | 3 | 1600 |
139 | 刘印宗 | 1 | 620 | 176 | 景荣艳 | 1 | 550 | 213 | 陈俊保 | 1 | 606 |
140 | 张海波 | 1 | 620 | 177 | 许殿志 | 1 | 550 | 214 | 李彬 | 4 | 1960 |
141 | 李振国 | 1 | 620 | 178 | 王淑琛 | 2 | 770 | 215 | 马雪飞 | 3 | 1550 |
142 | 刘德权 | 1 | 620 | 179 | 王素芹 | 2 | 770 | 216 | 赵金财 | 3 | 1610 |
143 | 姚玉杰 | 1 | 620 | 180 | 朱正月 | 2 | 770 | 217 | 郭宏林 | 2 | 1040 |
144 | 李军 | 1 | 620 | 181 | 刘为卿 | 4 | 1500 | 218 | 李艳春 | 2 | 1140 |
145 | 贾荣成 | 1 | 620 | 182 | 梁凤芝 | 1 | 250 | 219 | 端木赵胜 | 3 | 1530 |
146 | 刘静 | 1 | 590 | 183 | 吴凤芝 | 2 | 767 | 220 | 吴亚玲 | 2 | 1150 |
147 | 张志 | 1 | 600 | 184 | 肖安福 | 2 | 1100 | 221 | 陆士强 | 4 | 2050 |
148 | 杨如刚 | 2 | 1080 | 185 | 韩德海 | 1 | 600 | 222 | 武宝园 | 3 | 1660 |
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
223 | 刘军林 | 3 | 1550 | 260 | 李跃义 | 4 | 1800 | 297 | 秦双侠 | 3 | 1490 |
224 | 王玉华 | 1 | 550 | 261 | 刘英革 | 2 | 1130 | 298 | 王武 | 1 | 560 |
225 | 韩伟 | 1 | 620 | 262 | 左都兴 | 2 | 1100 | 299 | 赵洪臣 | 1 | 590 |
226 | 张兴安 | 1 | 610 | 263 | 申宪金 | 2 | 1100 | 300 | 曾祥军 | 1 | 620 |
227 | 司长波 | 1 | 600 | 264 | 齐国军 | 3 | 1580 | 301 | 姜明森 | 2 | 1180 |
228 | 蒋昌文 | 1 | 570 | 265 | 刘锋 | 3 | 1550 | 302 | 郝建刚 | 3 | 1550 |
229 | 芷岳华 | 1 | 600 | 266 | 沙广杰 | 1 | 580 | 303 | 徐金龙 | 1 | 576 |
230 | 徐静辉 | 3 | 1550 | 267 | 曹连明 | 1 | 560 | 304 | 赵立新 | 1 | 620 |
231 | 刘泽安 | 3 | 1638 | 268 | 陆士刚 | 1 | 590 | 305 | 姚宝良 | 1 | 616 |
232 | 郭桂芳 | 1 | 620 | 269 | 潘豫国 | 3 | 1560 | 306 | 郭志生 | 2 | 1120 |
233 | 张新志 | 1 | 520 | 270 | 杜传太 | 3 | 1380 | 307 | 马艳英 | 2 | 1160 |
234 | 张利坤 | 3 | 1550 | 271 | 刘明岩 | 1 | 620 | 308 | 张清丰 | 1 | 590 |
235 | 赵显岭 | 2 | 1120 | 272 | 陶建华 | 1 | 600 | 309 | 屈丰阁 | 1 | 590 |
236 | 杨昌利 | 3 | 1598 | 273 | 赵德森 | 2 | 1140 | 310 | 张艳红 | 2 | 1180 |
237 | 李长辉 | 3 | 1470 | 274 | 李金海 | 1 | 540 | 311 | 任阔学 | 3 | 1642 |
238 | 杨金刚 | 3 | 1320 | 275 | 仇长明 | 3 | 1370 | 312 | 张奎增 | 2 | 1100 |
239 | 马杰 | 1 | 590 | 276 | 徐丽杰 | 2 | 1150 | 313 | 高军 | 1 | 570 |
240 | 曹久柱 | 3 | 1470 | 277 | 李鹏 | 3 | 1330 | 314 | 姜春海 | 3 | 1598 |
241 | 张建明 | 1 | 550 | 278 | 张明 | 1 | 600 | 315 | 赵海江 | 1 | 620 |
242 | 彭林 | 1 | 590 | 279 | 姜素芝 | 1 | 611 | 316 | 梁金宝 | 3 | 1640 |
243 | 杨晓强 | 1 | 610 | 280 | 徐光 | 1 | 580 | 317 | 高志颖 | 1 | 560 |
244 | 刘玉萍 | 2 | 1122 | 281 | 闫革 | 2 | 1100 | 318 | 王荣山 | 1 | 570 |
245 | 张淑清 | 2 | 1060 | 282 | 胡文岭 | 2 | 1100 | 319 | 杨艳革 | 1 | 530 |
246 | 张留顺 | 3 | 1550 | 283 | 王彦娟 | 1 | 600 | 320 | 张顺 | 1 | 606 |
247 | 魏红梅 | 3 | 1590 | 284 | 刘伟 | 2 | 1100 | 321 | 赵明辉 | 1 | 500 |
248 | 李玉林 | 3 | 1560 | 285 | 马岩 | 2 | 1100 | 322 | 赵清元 | 3 | 1660 |
249 | 蒋洪武 | 2 | 1150 | 286 | 王彦秋 | 1 | 600 | 323 | 周立金 | 1 | 600 |
250 | 杨风芹 | 2 | 1100 | 287 | 李永根 | 2 | 1100 | 324 | 孟庆师 | 2 | 1100 |
251 | 李桂林 | 2 | 1160 | 288 | 聂立红 | 1 | 590 | 325 | 韩在禄 | 2 | 1100 |
252 | 李永安 | 2 | 1100 | 289 | 韩艳军 | 2 | 1140 | 326 | 杨学礼 | 2 | 1160 |
253 | 程继华 | 3 | 1722 | 290 | 王世岭 | 1 | 606 | 327 | 刘以美 | 3 | 1650 |
254 | 赵风玲 | 2 | 1130 | 291 | 史俊鹏 | 2 | 1240 | 328 | 王玉琼 | 3 | 1550 |
255 | 张春林 | 3 | 1440 | 292 | 王文高 | 3 | 1732 | 329 | 邢爱红 | 1 | 550 |
256 | 张连巨 | 2 | 1150 | 293 | 郝玉平 | 2 | 1130 | 330 | 代常山 | 3 | 1550 |
257 | 张继江 | 2 | 1140 | 294 | 潘豫龙 | 3 | 1650 | ||||
258 | 李士清 | 1 | 590 | 295 | 张宝林 | 2 | 1040 | ||||
259 | 杨金成 | 1 | 620 | 296 | 丁连方 | 3 | 1550 |
上一篇:得尔布尔镇2019年4-6月重度残疾人护理补贴公示[ 06-27 ]
下一篇:得耳布尔镇2019年4-6月80岁高龄津贴公示[ 06-27 ]