2020年8月份在享低保户成员公开
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜军 | 1280 | 王春艳 | 配偶 | 45 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜军 | 1280 | 姜军 | 本人 | 49 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 于彩丽 | 590 | 于彩丽 | 本人 | 49 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刁禹新 | 1096 | 刁禹新 | 本人 | 46 | 548 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刁禹新 | 1096 | 刁瑛琪 | 女儿 | 19 | 548 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘志刚 | 1096 | 刘帅 | 儿子 | 18 | 606 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘志刚 | 1096 | 刘志刚 | 本人 | 41 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姚生森 | 1300 | 李德花 | 配偶 | 46 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姚生森 | 1300 | 姚生森 | 本人 | 46 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘贺森 | 650 | 刘贺森 | 本人 | 46 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 贾茹 | 640 | 贾茹 | 本人 | 45 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘崇铭 | 1296 | 刘顺吉 | 女儿 | 23 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘崇铭 | 1296 | 刘崇铭 | 本人 | 54 | 656 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李春雷 | 1770 | 李春雷 | 本人 | 41 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李春雷 | 1770 | 张洪军 | 配偶 | 41 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李春雷 | 1770 | 李贵宝 | 儿子 | 18 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 徐春友 | 2432 | 张晓红 | 配偶 | 46 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 徐春友 | 2432 | 徐盈 | 女儿 | 22 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 徐春友 | 2432 | 徐蕾 | 女儿 | 22 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 徐春友 | 2432 | 徐春友 | 本人 | 47 | 632 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘庆岭 | 1280 | 解庆芝 | 配偶 | 50 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘庆岭 | 1280 | 刘庆岭 | 本人 | 52 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 吴国柱 | 1320 | 吴国柱 | 本人 | 36 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 吴国柱 | 1320 | 吴琼 | 女儿 | 7 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘宪武 | 1670 | 刘宪武 | 本人 | 45 | 526 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘宪武 | 1670 | 张千波 | 配偶 | 44 | 626 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘宪武 | 1670 | 刘伟 | 儿子 | 20 | 518 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩锁山 | 1202 | 胡桂芝 | 配偶 | 48 | 601 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩锁山 | 1202 | 韩锁山 | 本人 | 49 | 601 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈洪君 | 1180 | 陈洪君 | 本人 | 48 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈洪君 | 1180 | 高淑华 | 配偶 | 47 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜国友 | 1252 | 黄福霞 | 配偶 | 45 | 626 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜国友 | 1252 | 姜国友 | 本人 | 49 | 626 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王全林 | 1526 | 孙艳利 | 配偶 | 47 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王全林 | 1526 | 王颖 | 女儿 | 23 | 546 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王全林 | 1526 | 王全林 | 本人 | 48 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王玉波 | 1316 | 王玉波 | 本人 | 44 | 658 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王玉波 | 1316 | 杨玥 | 儿子 | 20 | 658 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘学文 | 1320 | 刘学文 | 本人 | 49 | 660 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 多重残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘学文 | 1320 | 刘聪 | 女儿 | 22 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王晓林 | 1280 | 王晓林 | 本人 | 44 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王晓林 | 1280 | 王秋朋 | 儿子 | 20 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜辉 | 630 | 姜辉 | 本人 | 53 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 丁海民 | 1442 | 李兆云 | 配偶 | 43 | 616 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 丁海民 | 1442 | 丁海民 | 本人 | 46 | 416 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 丁海民 | 1442 | 丁越 | 女儿 | 20 | 410 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王兰英 | 1160 | 王兰英 | 本人 | 46 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王兰英 | 1160 | 葛炜 | 儿子 | 18 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 崔云生 | 1626 | 崔洪涛 | 儿子 | 21 | 646 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 崔云生 | 1626 | 崔云生 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 崔云生 | 1626 | 陈国珍 | 配偶 | 47 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李秀珍 | 1280 | 路俊普 | 儿子 | 50 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李秀珍 | 1280 | 李秀珍 | 本人 | 72 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡广元 | 1280 | 胡广元 | 本人 | 33 | 640 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡广元 | 1280 | 胡浩宇 | 儿子 | 8 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵春玲 | 640 | 赵春玲 | 本人 | 47 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘芝锁 | 1210 | 刘广慧 | 儿子 | 13 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘芝锁 | 1210 | 刘芝锁 | 本人 | 43 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 朱江 | 660 | 朱江 | 本人 | 70 | 660 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 视力残疾 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 海岗 | 1260 | 海岗 | 本人 | 53 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 海岗 | 1260 | 包哈斯格尔 | 配偶 | 53 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张海军 | 1258 | 张海军 | 本人 | 57 | 629 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张海军 | 1258 | 张旭 | 儿子 | 18 | 629 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘连才 | 1806 | 刘雪峰 | 儿子 | 34 | 658 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 多重残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘连才 | 1806 | 刘泽 | 孙子女 | 2 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘连才 | 1806 | 刘连才 | 本人 | 55 | 658 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 金广林 | 640 | 金广林 | 本人 | 52 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈洪昌 | 646 | 陈洪昌 | 本人 | 55 | 646 | 汉族 | 重病 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩曙光 | 2330 | 韩菲 | 女儿 | 22 | 660 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 智力残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩曙光 | 2330 | 韩曙光 | 本人 | 46 | 560 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩曙光 | 2330 | 石俊敏 | 配偶 | 47 | 550 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 韩曙光 | 2330 | 韩鹏 | 儿子 | 13 | 560 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 杨依东 | 1316 | 杨依东 | 本人 | 47 | 658 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 杨依东 | 1316 | 孙艳华 | 配偶 | 50 | 658 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 柴义凤 | 1526 | 李娜 | 女儿 | 18 | 546 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 柴义凤 | 1526 | 柴义凤 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 柴义凤 | 1526 | 李清良 | 配偶 | 46 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘桂荣 | 1292 | 刘桂荣 | 本人 | 78 | 646 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 刘桂荣 | 1292 | 罗清玉 | 儿子 | 53 | 646 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵铁刚 | 1230 | 李婉萌 | 女儿 | 19 | 660 | 蒙古族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵铁刚 | 1230 | 赵铁刚 | 本人 | 46 | 570 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵风军 | 660 | 赵风军 | 本人 | 64 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡春光 | 1440 | 胡胜男 | 儿子 | 16 | 430 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡春光 | 1440 | 胡春光 | 本人 | 46 | 600 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡春光 | 1440 | 夏春花 | 配偶 | 37 | 410 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 柏久才 | 1180 | 柏久才 | 本人 | 44 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 柏久才 | 1180 | 徐喜会 | 配偶 | 44 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 胡广东 | 660 | 胡广东 | 本人 | 71 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈立慧 | 660 | 陈立慧 | 本人 | 52 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵玉章 | 1146 | 赵玉章 | 本人 | 53 | 568 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵玉章 | 1146 | 赵洪学 | 儿子 | 22 | 578 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张千芹 | 1820 | 赵财山 | 配偶 | 54 | 510 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张千芹 | 1820 | 张千芹 | 本人 | 43 | 655 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 视力残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张千芹 | 1820 | 赵冬冬 | 儿子 | 20 | 655 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 逯树芹 | 650 | 逯树芹 | 本人 | 58 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 于书军 | 1527 | 于宝江 | 儿子 | 22 | 547 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 于书军 | 1527 | 邵艳红 | 配偶 | 47 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 于书军 | 1527 | 于书军 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 赵国章 | 640 | 赵国章 | 本人 | 55 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李永海 | 1536 | 王秀青 | 配偶 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李永海 | 1536 | 李成 | 儿子 | 21 | 556 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李永海 | 1536 | 李永海 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 高秀燕 | 660 | 高秀燕 | 本人 | 48 | 660 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王永良 | 650 | 王永良 | 本人 | 60 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张风英 | 646 | 张风英 | 本人 | 67 | 646 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李彦斌 | 1626 | 李彦斌 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李彦斌 | 1626 | 李丽 | 女儿 | 22 | 546 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李彦斌 | 1626 | 武淑娟 | 配偶 | 48 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜耀祥 | 1636 | 姜旭 | 女儿 | 18 | 546 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜耀祥 | 1636 | 姜耀祥 | 本人 | 48 | 545 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 姜耀祥 | 1636 | 王彩霞 | 配偶 | 46 | 545 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 董祥瑞 | 656 | 董祥瑞 | 本人 | 51 | 656 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 视力残疾 | 否 | 2017-10-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 申士辉 | 1486 | 郎桂莲 | 配偶 | 47 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 申士辉 | 1486 | 申慧敏 | 女儿 | 20 | 506 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 申士辉 | 1486 | 申士辉 | 本人 | 49 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈忠柱 | 606 | 陈忠柱 | 本人 | 46 | 606 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李延峰 | 1576 | 历秀华 | 配偶 | 45 | 360 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李延峰 | 1576 | 李雪 | 女儿 | 19 | 608 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李延峰 | 1576 | 李延峰 | 本人 | 47 | 608 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 万福林 | 630 | 万福林 | 本人 | 51 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 吴殿财 | 650 | 吴殿财 | 本人 | 52 | 650 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 任喜民 | 1686 | 任喜民 | 本人 | 45 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 任喜民 | 1686 | 任明月 | 女儿 | 17 | 506 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 任喜民 | 1686 | 计兰英 | 配偶 | 45 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈兆旺 | 1786 | 王玉梅 | 配偶 | 53 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | ||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈兆旺 | 1786 | 陈兆旺 | 本人 | 55 | 636 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | ||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 陈兆旺 | 1786 | 陈广友 | 儿子 | 29 | 490 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 精神残疾 | 是 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 程全君 | 1586 | 程楠 | 女儿 | 19 | 606 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 程全君 | 1586 | 程全君 | 本人 | 47 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 程全君 | 1586 | 王艳菊 | 配偶 | 45 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张宝柱 | 1446 | 张宝柱 | 本人 | 46 | 606 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张宝柱 | 1446 | 闫海艳 | 配偶 | 41 | 420 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 张宝柱 | 1446 | 张恒宇 | 儿子 | 18 | 420 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙为成 | 1486 | 孙为成 | 本人 | 52 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙为成 | 1486 | 张洪芬 | 配偶 | 44 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙为成 | 1486 | 孙佳斌 | 儿子 | 19 | 506 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李延辉 | 640 | 李延辉 | 本人 | 48 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王仁柱 | 1396 | 王仁柱 | 本人 | 45 | 393 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王仁柱 | 1396 | 王泽 | 女儿 | 22 | 593 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 王仁柱 | 1396 | 金淑霞 | 配偶 | 45 | 410 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙洪军 | 1636 | 孙洪军 | 本人 | 45 | 545 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙洪军 | 1636 | 王秀丽 | 配偶 | 41 | 545 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 孙洪军 | 1636 | 孙学成 | 儿子 | 20 | 546 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 纪德文 | 1670 | 李艳华 | 配偶 | 39 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 纪德文 | 1670 | 纪德文 | 本人 | 44 | 590 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 纪德文 | 1670 | 纪新宇 | 儿子 | 18 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李宪 | 1486 | 孟祥莉 | 配偶 | 43 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李宪 | 1486 | 李宪 | 本人 | 41 | 490 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 李宪 | 1486 | 李孟琦 | 女儿 | 18 | 506 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 兰永军 | 1160 | 兰永军 | 本人 | 48 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-友谊社区居委会 | 兰永军 | 1160 | 申桂秋 | 配偶 | 46 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
