2020年8月份在享低保户成员公开
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王长福 | 610 | 王长福 | 本人 | 58 | 610 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张志学 | 590 | 张志学 | 本人 | 52 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-08-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李庆贺 | 1252 | 张淑荣 | 配偶 | 52 | 626 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李庆贺 | 1252 | 李庆贺 | 本人 | 55 | 626 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈福庆 | 1212 | 龙艳桂 | 配偶 | 67 | 606 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈福庆 | 1212 | 陈福庆 | 本人 | 66 | 606 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牛俊杰 | 1590 | 吴玉晗 | 孙子女 | 16 | 530 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牛俊杰 | 1590 | 吴军 | 儿子 | 46 | 530 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牛俊杰 | 1590 | 牛俊杰 | 本人 | 69 | 530 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 齐强 | 630 | 齐强 | 本人 | 55 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 冯锁宝 | 620 | 冯锁宝 | 本人 | 58 | 620 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 多重残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 付国权 | 620 | 付国权 | 本人 | 53 | 620 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘照祥 | 1302 | 朱明华 | 配偶 | 41 | 651 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘照祥 | 1302 | 刘照祥 | 本人 | 44 | 651 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李向武 | 630 | 李向武 | 本人 | 58 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李德恒 | 1320 | 李德恒 | 本人 | 75 | 660 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 视力残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李德恒 | 1320 | 果雅芝 | 配偶 | 63 | 660 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高玉伟 | 630 | 高玉伟 | 本人 | 53 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨忠杰 | 620 | 杨忠杰 | 本人 | 45 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田久付 | 1280 | 田静 | 女儿 | 19 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田久付 | 1280 | 田久付 | 本人 | 53 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘志强 | 1200 | 刘志强 | 本人 | 49 | 600 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-08-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘志强 | 1200 | 张玉凤 | 配偶 | 48 | 600 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-08-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙顶峰 | 1690 | 孙起国 | 儿子 | 21 | 530 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙顶峰 | 1690 | 芦秀华 | 配偶 | 44 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙顶峰 | 1690 | 孙顶峰 | 本人 | 48 | 580 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 熊晓强 | 620 | 熊晓强 | 本人 | 53 | 620 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 鹿华 | 1140 | 关哲鑫 | 女儿 | 14 | 380 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 鹿华 | 1140 | 关军 | 配偶 | 48 | 380 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 鹿华 | 1140 | 鹿华 | 本人 | 45 | 380 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵文江 | 1840 | 刘艳玲 | 配偶 | 48 | 613 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵文江 | 1840 | 赵国伟 | 儿子 | 22 | 614 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵文江 | 1840 | 赵文江 | 本人 | 51 | 613 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 唐丽红 | 1060 | 唐丽红 | 本人 | 44 | 530 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 唐丽红 | 1060 | 徐睿 | 儿子 | 16 | 530 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杜慧颖 | 1230 | 王俊岭 | 配偶 | 50 | 600 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杜慧颖 | 1230 | 杜慧颖 | 本人 | 47 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王明泽 | 1788 | 王鑫 | 女儿 | 17 | 596 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王明泽 | 1788 | 孙万华 | 配偶 | 43 | 596 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王明泽 | 1788 | 王明泽 | 本人 | 48 | 596 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘忠刚 | 610 | 刘忠刚 | 本人 | 54 | 610 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 听力残疾 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 周艳 | 650 | 周艳 | 本人 | 37 | 650 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 精神残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨艳明 | 1898 | 杨宁 | 女儿 | 21 | 632 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨艳明 | 1898 | 杨艳明 | 本人 | 45 | 632 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨艳明 | 1898 | 程伟红 | 配偶 | 47 | 634 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘占军 | 646 | 刘占军 | 本人 | 57 | 646 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 尤知强 | 610 | 尤知强 | 本人 | 58 | 610 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王建忠 | 1270 | 王建忠 | 本人 | 46 | 640 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王建忠 | 1270 | 杨丽丽 | 配偶 | 39 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杜为学 | 1180 | 杜为学 | 本人 | 55 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杜为学 | 1180 | 杨淑云 | 配偶 | 54 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王明华 | 1280 | 王明华 | 本人 | 50 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王明华 | 1280 | 王旭 | 儿子 | 21 | 650 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙庆林 | 1080 | 孙庆林 | 本人 | 48 | 540 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙庆林 | 1080 | 王秀娟 | 配偶 | 49 | 540 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱黑虎 | 1260 | 吴成音 | 配偶 | 46 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱黑虎 | 1260 | 朱黑虎 | 本人 | 51 | 630 | 汉族 | 重病 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘佰柱 | 1280 | 刘佰柱 | 本人 | 54 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘佰柱 | 1280 | 刘博 | 儿子 | 17 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吕智 | 620 | 吕智 | 本人 | 54 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘占中 | 1670 | 刘占中 | 本人 | 56 | 556 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘占中 | 1670 | 曲淑艳 | 配偶 | 44 | 558 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘占中 | 1670 | 刘人天 | 儿子 | 19 | 556 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郑志录 | 600 | 郑志录 | 本人 | 54 | 600 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-08-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴俊岭 | 1260 | 吴俊岭 | 本人 | 51 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴俊岭 | 1260 | 吴昀 | 女儿 | 25 | 630 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2017-05-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李连有 | 1240 | 梁秀华 | 配偶 | 54 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李连有 | 1240 | 李连有 | 本人 | 53 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于英俊 | 630 | 于英俊 | 本人 | 51 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙长新 | 1260 | 孙长新 | 本人 | 47 | 630 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙长新 | 1260 | 盆丽娜 | 配偶 | 46 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 付春阳 | 1260 | 付春阳 | 本人 | 47 | 630 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 付春阳 | 1260 | 高丽秋 | 配偶 | 51 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘延峰 | 590 | 刘延峰 | 本人 | 49 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨成 | 1260 | 杨雪纯 | 女儿 | 23 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨成 | 1260 | 杨成 | 本人 | 49 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高飞 | 590 | 高飞 | 本人 | 52 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐志贤 | 630 | 徐志贤 | 本人 | 45 | 630 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈金波 | 620 | 陈金波 | 本人 | 56 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吉生 | 620 | 吉生 | 本人 | 58 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王佰全 | 1206 | 王佰全 | 本人 | 64 | 603 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王佰全 | 1206 | 李彦英 | 配偶 | 62 | 603 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于占琴 | 660 | 于占琴 | 本人 | 74 | 660 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 管清泉 | 620 | 管清泉 | 本人 | 61 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘汉东 | 1770 | 刘金 | 儿子 | 18 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘汉东 | 1770 | 李丽梅 | 配偶 | 47 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘汉东 | 1770 | 刘汉东 | 本人 | 48 | 590 | 汉族 | 一般 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋忠伟 | 630 | 宋忠伟 | 本人 | 50 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 安树良 | 1250 | 安树良 | 本人 | 51 | 660 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 听力残疾 | 否 | 2018-01-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 安树良 | 1250 | 李建华 | 配偶 | 55 | 590 | 蒙古族 | 一般或较弱 | 否 | 2018-01-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张忠华 | 630 | 张忠华 | 本人 | 57 | 630 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2018-02-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 魏福臣 | 590 | 魏福臣 | 本人 | 46 | 590 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 武凤珍 | 630 | 武凤珍 | 本人 | 56 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2014-06-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 洪福来 | 590 | 洪福来 | 本人 | 34 | 590 | 蒙古族 | 一般或较弱 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石志强 | 1260 | 杨桂芝 | 配偶 | 43 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石志强 | 1260 | 石志强 | 本人 | 45 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 徐浩 | 590 | 徐浩 | 本人 | 36 | 590 | 蒙古族 | 一般或较弱 | 否 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王俊强 | 1220 | 王晨宇 | 儿子 | 12 | 660 | 回族 | 健康或良好 | 否 | 2014-06-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王俊强 | 1220 | 王俊强 | 本人 | 44 | 560 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2014-06-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 李春华 | 620 | 李春华 | 本人 | 62 | 620 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 于辉 | 1560 | 于峰 | 配偶 | 41 | 520 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 于辉 | 1560 | 于志超 | 儿子 | 18 | 520 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 于辉 | 1560 | 于辉 | 本人 | 42 | 520 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王艳丽 | 820 | 王艳丽 | 本人 | 41 | 380 | 汉族 | 重病 | 否 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王艳丽 | 820 | 武煜婷 | 女儿 | 3 | 440 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 雷国民 | 1180 | 雷国民 | 本人 | 46 | 590 | 汉族 | 一般 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 雷国民 | 1180 | 雷森宇 | 儿子 | 21 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 康殿福 | 610 | 康殿福 | 本人 | 46 | 610 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2014-02-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 李岩松 | 640 | 李岩松 | 本人 | 27 | 640 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 党丽华 | 660 | 党丽华 | 本人 | 46 | 660 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 智力残疾 | 否 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 周凤云 | 630 | 周凤云 | 本人 | 47 | 630 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 听力残疾 | 否 | 2018-02-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 周凤国 | 660 | 周凤国 | 本人 | 57 | 660 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 蔡云刚 | 660 | 蔡云刚 | 本人 | 55 | 660 | 回族 | 残疾 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 唐嘉鹏 | 580 | 唐嘉鹏 | 本人 | 48 | 580 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2017-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王金松 | 1270 | 王金松 | 本人 | 49 | 620 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王金松 | 1270 | 周雅莉 | 配偶 | 49 | 650 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 吴宝林 | 1080 | 吴宝林 | 本人 | 45 | 540 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 吴宝林 | 1080 | 吴洁 | 女儿 | 13 | 540 | 蒙古族 | 健康或良好 | 否 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵海峰 | 1640 | 马增艳 | 配偶 | 39 | 410 | 回族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵海峰 | 1640 | 赵海峰 | 本人 | 41 | 410 | 回族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵海峰 | 1640 | 赵佳怡 | 女儿 | 14 | 410 | 回族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵海峰 | 1640 | 赵东旭 | 儿子 | 11 | 410 | 回族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 潘桂芹 | 640 | 潘桂芹 | 本人 | 64 | 640 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 郭红梅 | 1280 | 郭红梅 | 本人 | 43 | 660 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2014-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 郭红梅 | 1280 | 王玉波 | 配偶 | 50 | 620 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2014-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 侯林 | 590 | 侯林 | 本人 | 29 | 590 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 视力残疾 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 马云萍 | 590 | 马云萍 | 本人 | 49 | 590 | 汉族 | 一般 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 罗铁军 | 640 | 罗铁军 | 本人 | 65 | 640 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 丁洪生 | 1220 | 丁洪生 | 本人 | 41 | 610 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 丁洪生 | 1220 | 丁博 | 儿子 | 9 | 610 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 申振 | 660 | 申振 | 本人 | 24 | 660 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2014-12-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 于清才 | 1220 | 姜德艳 | 配偶 | 59 | 610 | 汉族 | 一般 | 否 | 2015-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 于清才 | 1220 | 于清才 | 本人 | 61 | 610 | 汉族 | 一般 | 否 | 2015-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 何传芹 | 650 | 何传芹 | 本人 | 50 | 650 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王彬 | 1720 | 邓红波 | 配偶 | 41 | 540 | 汉族 | 一般 | 否 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王彬 | 1720 | 王彬 | 本人 | 42 | 590 | 汉族 | 一般 | 否 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 王彬 | 1720 | 王秋雨 | 女儿 | 16 | 590 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 塔娜 | 1070 | 邹雨轩 | 儿子 | 5 | 390 | 蒙古族 | 健康或良好 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 塔娜 | 1070 | 邹洪波 | 配偶 | 33 | 340 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 塔娜 | 1070 | 塔娜 | 本人 | 35 | 340 | 蒙古族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | |
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 潘发 | 630 | 潘发 | 本人 | 45 | 630 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2014-06-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 孔凡玉 | 1570 | 孔凡玉 | 本人 | 41 | 520 | 汉族 | 重病 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 孔凡玉 | 1570 | 孔祥旭 | 儿子 | 15 | 520 | 蒙古族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 孔凡玉 | 1570 | 计晓梅 | 配偶 | 40 | 530 | 蒙古族 | 健康或良好 | 否 | 2016-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 武云杰 | 630 | 武云杰 | 本人 | 57 | 630 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-09-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵青 | 620 | 赵青 | 本人 | 51 | 620 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2013-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 申平 | 580 | 申平 | 本人 | 42 | 580 | 汉族 | 一般 | 否 | 2017-07-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 李丽 | 1280 | 李丽 | 本人 | 44 | 640 | 汉族 | 一般或较弱 | 否 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 李丽 | 1280 | 王历鹏 | 儿子 | 19 | 640 | 汉族 | 健康或良好 | 否 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | |||
根河市—河西街道-幸福社区居委会 | 赵东卫 | 1280 | 韩艳丽 | 配偶 | 30 | 640 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 否 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | |
