沿河社区2020年8月份在享低保名单
户主姓名 | 户主身份证号码 | 成员所属户的保障金额 | 享受人员姓名 |
王俊强 | 152126197603230610 | 1220 | 王晨宇 |
王俊强 | 152126197603230610 | 1220 | 王俊强 |
李春华 | 15222419580501504X | 620 | 李春华 |
李岩松 | 152105199306240617 | 640 | 李岩松 |
蔡云刚 | 152126196511070619 | 660 | 蔡云刚 |
唐嘉鹏 | 152126197212240643 | 580 | 唐嘉鹏 |
郭红梅 | 152126197710102729 | 1280 | 郭红梅 |
郭红梅 | 152126197710102729 | 1280 | 王玉波 |
侯林 | 152105199105100618 | 590 | 侯林 |
马云萍 | 152126197101290349 | 590 | 马云萍 |
罗铁军 | 152126195504212119 | 640 | 罗铁军 |
丁洪生 | 152126197912280013 | 1220 | 丁洪生 |
丁洪生 | 152126197912280013 | 1220 | 丁博 |
塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 邹雨轩 |
塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 邹洪波 |
塔娜 | 152105198509200725 | 1070 | 塔娜 |
武云杰 | 152126196311290916 | 630 | 武云杰 |
李丽 | 152126197607240322 | 1280 | 李丽 |
李丽 | 152126197607240322 | 1280 | 王历鹏 |
赵东卫 | 152126198111050634 | 1280 | 韩艳丽 |
赵东卫 | 152126198111050634 | 1280 | 赵东卫 |
赵玉梅 | 152126197105180649 | 650 | 赵玉梅 |
姚莉艳 | 152126198607110928 | 660 | 姚莉艳 |
魏兆森 | 152126197403260313 | 1260 | 温慧贤 |
魏兆森 | 152126197403260313 | 1260 | 魏兆森 |
白文军 | 152105196508080718 | 1080 | 李春霞 |
白文军 | 152105196508080718 | 1080 | 白文军 |
刘志超 | 152105198611260716 | 640 | 刘志超 |
郭荣君 | 152126197002130622 | 650 | 郭荣君 |
张国华 | 152126196804090314 | 540 | 张国华 |
柴德奎 | 232303196705183239 | 1300 | 柴德奎 |
柴德奎 | 232303196705183239 | 1300 | 王晓杰 |
王喜杰 | 152126197410282131 | 1240 | 王涛 |
王喜杰 | 152126197410282131 | 1240 | 王喜杰 |
柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 朱帅宇 |
柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 欧雪峰 |
柳军 | 152125197606040314 | 1740 | 柳军 |
于立军 | 152126196908040610 | 1200 | 冯秀欣 |
于立军 | 152126196908040610 | 1200 | 于立军 |
东成国 | 152104196512016659 | 630 | 东成国 |
张红云 | 152126198010141529 | 530 | 黄慧佳 |
张红云 | 152126198010141529 | 530 | 张红云 |
李金利 | 152126196611150915 | 590 | 李金利 |
梁继北 | 15210519781019071X | 1770 | 史可 |
梁继北 | 15210519781019071X | 1770 | 马秋艳 |
梁继北 | 15210519781019071X | 1770 | 梁继北 |
杨殿举 | 230226195004180038 | 1320 | 陈丽荣 |
杨殿举 | 230226195004180038 | 1320 | 杨殿举 |
李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 李志新 |
李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 李麦芃 |
李志新 | 152126197708050616 | 1720 | 宋晓芳 |
孔玲先 | 152126196705060611 | 660 | 孔玲先 |
周春生 | 152126197803030912 | 1140 | 周雅南 |
周春生 | 152126197803030912 | 1140 | 周春生 |
顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾棋婷 |
顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾世学 |
顾世学 | 152123197911165719 | 1480 | 顾棋媛 |
麻维英 | 152126197212180644 | 1200 | 陈香全 |
麻维英 | 152126197212180644 | 1200 | 麻维英 |
朱德玺 | 152126197010030613 | 600 | 朱德玺 |
刘忠 | 152126198009130056 | 1530 | 刘桂春 |
刘忠 | 152126198009130056 | 1530 | 刘宇赫 |
刘忠 | 152126198009130056 | 1530 | 刘忠 |
王桂英 | 133030194404275245 | 660 | 王桂英 |
霍占强 | 15212619721128031X | 1240 | 霍美彤 |
霍占强 | 15212619721128031X | 1240 | 霍占强 |
田战奎 | 152126197503290915 | 540 | 田战奎 |
鲁艳华 | 152126197103050322 | 660 | 鲁艳华 |
于成斌 | 152105197403090711 | 640 | 于成斌 |
郭彩丽 | 152123198104155746 | 1080 | 郭彩丽 |
郭彩丽 | 152123198104155746 | 1080 | 顾棋斌 |
刘海燕 | 152126197107260626 | 640 | 刘海燕 |
王淑云 | 152126197410060328 | 660 | 王淑云 |
李明静 | 152105198512121227 | 1180 | 李明静 |
李明静 | 152105198512121227 | 1180 | 马浚鑫 |
石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 孙欣欣 |
石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 石丰毅 |
石瑞祥 | 15212619751230061X | 1690 | 石瑞祥 |
宁胜红 | 15212619820527062X | 960 | 宁涵琪 |
宁胜红 | 15212619820527062X | 960 | 宁胜红 |
刘丽丽 | 152126197810170649 | 620 | 刘丽丽 |
刘丽丽 | 152126197810170649 | 620 | 赵勇欣 |
刘海龙 | 152126195912010014 | 640 | 刘海龙 |
侯健东 | 152105199708230630 | 660 | 侯健东 |
赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 赵金生 |
赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 赵悦馨 |
赵金生 | 152126197809180612 | 1230 | 张伟伟 |
王喜贵 | 230221196406064833 | 630 | 王喜贵 |
刘俊婷 | 152105199010222129 | 820 | 杨智博 |
刘俊婷 | 152105199010222129 | 820 | 刘俊婷 |
高冬梅 | 152126197501030327 | 660 | 高冬梅 |
井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井彦君 |
井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井子睿 |
井彦君 | 152126198012020034 | 1180 | 井子涵 |
任丽剑 | 152126198002060024 | 1180 | 张瑞阳 |
任丽剑 | 152126198002060024 | 1180 | 任丽剑 |
张红刚 | 152105198602140317 | 660 | 张红刚 |
胡万友 | 152126197102080917 | 1200 | 胡万友 |
胡万友 | 152126197102080917 | 1200 | 刘丽平 |
崔立苹 | 152126197708180023 | 580 | 崔立苹 |
郑献本 | 152126196005080611 | 630 | 郑献本 |
崔国志 | 152126197409110631 | 640 | 崔国志 |
欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 陈莹 |
欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 欧雪娟 |
欧雪娟 | 152126197609060026 | 1670 | 陈富强 |
朱利 | 152126197308240613 | 1280 | 朱利 |
朱利 | 152126197308240613 | 1280 | 朱加伟 |
张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 王俊红 |
张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 张珊 |
张旭光 | 152126197311150635 | 1820 | 张旭光 |
宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 宋寿青 |
宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 孙玉梅 |
宋寿青 | 372423197411260039 | 1800 | 宋安瑞 |
门显玉 | 152126197304230637 | 1140 | 门显玉 |
门显玉 | 152126197304230637 | 1140 | 门月 |
华占海 | 15212619690519063X | 640 | 华占海 |
张志河 | 152126196504160616 | 660 | 张志河 |
谢振岭 | 152126197406150937 | 1200 | 王喜红 |
谢振岭 | 152126197406150937 | 1200 | 谢振岭 |
张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张自玲 |
张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张思霞 |
张自玲 | 152126197403241542 | 1890 | 张思彩 |
丁兆滨 | 152126197911240319 | 656 | 丁兆滨 |
孟祥龙 | 152105198103070617 | 1210 | 孟祥龙 |
孟祥龙 | 152105198103070617 | 1210 | 吴红梅 |
于文军 | 152105197510251613 | 1200 | 于茗伟 |
于文军 | 152105197510251613 | 1200 | 于文军 |
王翠兰 | 152126197607020629 | 1260 | 王琪涵 |
王翠兰 | 152126197607020629 | 1260 | 王翠兰 |
王玉玺 | 15212619721121067X | 1160 | 王玉玺 |
王玉玺 | 15212619721121067X | 1160 | 王皓誉 |
包学忠 | 152126196710100673 | 590 | 包学忠 |
张真军 | 152126197208250638 | 1210 | 刘丽霞 |
张真军 | 152126197208250638 | 1210 | 张真军 |
任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 郑美琳 |
任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 郑臣 |
任丽丽 | 152126198202030022 | 1860 | 任丽丽 |
万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 万旭 |
万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 万鲁华 |
万鲁华 | 152126196811060658 | 1660 | 刘翠英 |
方利 | 152126196911130617 | 1270 | 方利 |
方利 | 152126196911130617 | 1270 | 姜丽茹 |
杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 杨洪梅 |
杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 邹金山 |
杨洪梅 | 152126197307310624 | 1680 | 邹杨 |
周雳 | 15212619650601062X | 1220 | 周煜坤 |
周雳 | 15212619650601062X | 1220 | 周雳 |
王立刚 | 152126197304260916 | 2140 | 王江 |
王立刚 | 152126197304260916 | 2140 | 李春艳 |
王立刚 | 152126197304260916 | 2140 | 王铎 |
王立刚 | 152126197304260916 | 2140 | 王立刚 |
姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 姜洪若 |
姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 徐长平 |
姜洪若 | 152126197602060613 | 1140 | 姜昊 |
张立敏 | 152126197405040664 | 1232 | 徐想 |
张立敏 | 152126197405040664 | 1232 | 张立敏 |
金祥 | 152126196612131556 | 1270 | 金子 |
金祥 | 152126196612131556 | 1270 | 金祥 |
武文义 | 15210319711016151X | 1200 | 武文义 |
武文义 | 15210319711016151X | 1200 | 武洋 |
唐宝军 | 152126197205240610 | 600 | 唐宝军 |
邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 史风玲 |
邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹惠 |
邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹树祥 |
邹树祥 | 232303195410104818 | 2040 | 邹丽军 |
刘天春 | 15212619691004061X | 660 | 刘天春 |
闫福志 | 152126197205020618 | 1180 | 闫福志 |
闫福志 | 152126197205020618 | 1180 | 张桃芝 |
万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 万艺 |
万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 万东杰 |
万东杰 | 152126197508100631 | 1768 | 李伯鑫 |
吉文 | 152223195805105217 | 1280 | 吉文 |
吉文 | 152223195805105217 | 1280 | 齐秀丽 |
李海 | 152126196601090613 | 660 | 李海 |
齐红彪 | 152126197004160016 | 1788 | 谭广霞 |
齐红彪 | 152126197004160016 | 1788 | 齐爽 |
齐红彪 | 152126197004160016 | 1788 | 齐红彪 |
李福杰 | 152126197203140632 | 1200 | 邹玉香 |
李福杰 | 152126197203140632 | 1200 | 李福杰 |
敖立刚 | 152126197304200614 | 1240 | 敖立刚 |
敖立刚 | 152126197304200614 | 1240 | 敖雪 |
李大军 | 152126197310300056 | 1380 | 李忠华 |
李大军 | 152126197310300056 | 1380 | 解凯 |
李大军 | 152126197310300056 | 1380 | 李大军 |
艾士国 | 152126197512010612 | 1832 | 艾启媛 |
艾士国 | 152126197512010612 | 1832 | 宋丽梅 |
艾士国 | 152126197512010612 | 1832 | 艾士国 |
徐则夫 | 230223196701050517 | 640 | 徐则夫 |
张春发 | 232303197010103655 | 1080 | 吴秀媛 |
张春发 | 232303197010103655 | 1080 | 张春发 |
杜云涛 | 152126196609260330 | 1160 | 杜欣卓 |
杜云涛 | 152126196609260330 | 1160 | 杜云涛 |
赵贤平 | 152126197007070622 | 600 | 赵贤平 |
姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 崔秀芹 |
姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 姜参 |
姜文诏 | 152126197304150637 | 1522 | 姜文诏 |
侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 侯国范 |
侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 侯禹 |
侯国范 | 152126197402210613 | 1880 | 徐广英 |
吴国友 | 152126195411170618 | 1238 | 吴国友 |
李强 | 152126197006185233 | 1680 | 杨思伟 |
李强 | 152126197006185233 | 1680 | 李仅妍 |
李强 | 152126197006185233 | 1680 | 李强 |
王国军 | 152221196212212019 | 1260 | 王国军 |
王国军 | 152221196212212019 | 1260 | 郑丹蕊 |
邵春文 | 152126196707290613 | 652 | 邵春文 |
李国 | 222302197005271912 | 1230 | 王丽凤 |
李国 | 222302197005271912 | 1230 | 李国 |
许翠兰 | 152126194709270625 | 1320 | 许翠兰 |
许翠兰 | 152126194709270625 | 1320 | 姜楠 |
尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 刘超 |
尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 尹春凤 |
尹春凤 | 152126195109100029 | 1798 | 刘少堂 |
刘丽云 | 152126196504140623 | 620 | 刘丽云 |
张佰军 | 15212619630527061X | 610 | 张佰军 |
王港骅 | 152126196403050055 | 620 | 王港骅 |
林欣 | 152105198812020620 | 630 | 林欣 |
杨树高 | 232700196601191018 | 660 | 杨树高 |
宋德生 | 152126197209160618 | 630 | 宋德生 |
唐昌盛 | 152126197304010634 | 1240 | 唐昌盛 |
唐昌盛 | 152126197304010634 | 1240 | 唐旭 |
宋春山 | 152126196708060617 | 620 | 宋春山 |
关戈灵 | 15212619690104001X | 1890 | 关旭 |
关戈灵 | 15212619690104001X | 1890 | 关戈灵 |
关戈灵 | 15212619690104001X | 1890 | 黄福玲 |
李春友 | 152126196307150654 | 2560 | 李春友 |
李春友 | 152126196307150654 | 2560 | 李想 |
李春友 | 152126196307150654 | 2560 | 刘兴英 |
李春友 | 152126196307150654 | 2560 | 李惠 |
孟令权 | 15212619730720061X | 1060 | 蔡洪伟 |
孟令权 | 15212619730720061X | 1060 | 孟令权 |
王淑梅 | 152126197307200628 | 590 | 王淑梅 |
杨贤权 | 152126196711210612 | 620 | 杨贤权 |
赵金波 | 152126197003150633 | 1260 | 赵金波 |
赵金波 | 152126197003150633 | 1260 | 于金芝 |
赵学岭 | 152126196312290635 | 630 | 赵学岭 |
冷振英 | 152126197202170063 | 1080 | 赵洪亮 |
冷振英 | 152126197202170063 | 1080 | 冷振英 |
任丽春 | 152105198304190025 | 630 | 任丽春 |
李焕芹 | 152126197207040946 | 600 | 李焕芹 |
白清峰 | 152126197804130616 | 1370 | 杨宝景 |
白清峰 | 152126197804130616 | 1370 | 白洋宇 |
白清峰 | 152126197804130616 | 1370 | 白清峰 |
李忠义 | 152126196611050033 | 580 | 李忠义 |
丛福刚 | 152105197803160715 | 660 | 丛福刚 |
李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 杨雪 |
李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 李泓军 |
李井魁 | 152126197606060610 | 1770 | 李井魁 |
曲亮 | 152105198607220017 | 1250 | 曲晟昕 |
曲亮 | 152105198607220017 | 1250 | 曲亮 |
上一篇:2020年7月份低保在享名单[ 07-24 ]
下一篇:沿河社区9月份低保在享人员名单公示[ 09-29 ]