2020年根河市得耳布尔友谊社区80周高龄津贴公示6月
根河市得耳布尔镇2020年6月80岁高龄津贴公示 | |||||||||||||||
单 位: | 友谊社区 | 2020年6月 | 单位:元 | ||||||||||||
姓名 | 乡镇办事处 | 月补助标准 | 6月补助金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 乡镇办事处 | 月补助标准 | 6月补助金额 | 序号 | 姓名 | 乡镇办事处 | 月补助标准 | 6月补助金额 | |
1 | 马秋梅 | 得镇友谊 | 600.00 | 600.00 | 百岁 | 33 | 秦泗玉 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 65 | 陈维龙 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 |
2 | 郭玉芝 | 得镇友谊 | 1600.00 | 1,600.00 | 2019.11新增百岁,补补发11.12月每月500 | 34 | 程士龙 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 66 | 张殿起 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 |
3 | 董三顺 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 35 | 李兰信 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 67 | 姚文俊 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
4 | 张淑兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 2020.01新增 | 36 | 仇福让 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 68 | 王凤英 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 |
5 | 朱玉珍 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 37 | 律长翠 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 69 | 杨菊英 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
6 | 杜玉兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 38 | 马金山 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 70 | 景发 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
7 | 黄桂兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 39 | 周淑花 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 71 | 魏玉兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
8 | 靳定 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 40 | 王福廷 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 72 | 张忍久 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
9 | 王邢氏 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 41 | 阎佰卿 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 73 | 王志文 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
10 | 周淑清 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 42 | 郭景贤 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 74 | 兰春华 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
11 | 张朝福 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 43 | 桑长荣 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 75 | 高义廷 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
12 | 马俊华 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 44 | 谢运清 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 76 | 刘淑会 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
13 | 韩来英 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 45 | 陈方甫 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 77 | 刘秀珍 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
14 | 马桂菊 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 46 | 李清香 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 78 | 石秀云 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
15 | 杨巨秋 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 47 | 冯万维 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 79 | 张朝凤 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
16 | 齐秀珍 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 48 | 徐占修 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 80 | 程连庆 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
17 | 王恒珍 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 49 | 王德顺 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 81 | 桂春清 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
18 | 马兴亚 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 50 | 范春兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 82 | 曹金六 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
19 | 韩树义 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 51 | 宋巨海 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 83 | 赵桂华 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
20 | 李秀芝 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 52 | 毛增春 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 84 | 冯宝云 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
21 | 麻延全 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 53 | 王国兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 85 | 随淑清 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | |
22 | 王艳桥 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 54 | 尹凤连 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
23 | 代俊卿 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 55 | 张喜来 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
24 | 王玉英 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 56 | 于雅芬 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
25 | 孙桂兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 57 | 刘宪有 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
26 | 张桂芳 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 58 | 焦保君 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
27 | 李芳林 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 59 | 韩爱花 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
28 | 张玉秀 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 60 | 刘士兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
29 | 孙玉芹 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 61 | 刘跃珍 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
30 | 汪细泉 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 62 | 刘子忠 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
31 | 肖广兰 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 63 | 李玉池 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | ||||||
32 | 梁天娥 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 | 64 | 刘丰有 | 得镇友谊 | 100.00 | 100.00 |
上一篇:2020年根河市得耳布尔友谊社区80岁高龄津贴公示5月[ 05-06 ]
下一篇:友谊社区开展关爱留守儿童[ 07-01 ]