部门预算基本情况表
表11 | |||||||||||||||||
部门预算基本情况表 | |||||||||||||||||
部门名称 | 公用设施、设备情况 | ||||||||||||||||
房屋建筑状况(平方米) | 公务用车情况(辆) | ||||||||||||||||
实行公务用车制度改革单位 | 未实行公务用车制度改革单位 | ||||||||||||||||
公务用车实有数 | 公务用车实有数 | ||||||||||||||||
合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
根河市民族事务委员会 | 400.00 | 400.00 | 3 | 3 |
上一篇:根河市民族事务委员会2019年部门预算公开报告[ 03-25 ]
下一篇:2018年度部门决算公开情况检查表[ 03-25 ]