根河市森工街道红旗社区2019年房补名单
| 2019红旗社区房补名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 低保证号 | 结果 |
| 1 | 张伟 | 男 | 15212603040352 | 现居住 |
| 2 | 沙丽萍 | 女 | 15212603040249 | 现居住 |
| 3 | 王宗学 | 男 | 15212603040067C | 现居住 |
| 4 | 陈金强 | 男 | 15212603040254 | 现居住 |
| 5 | 乔岩 | 男 | 15212603040344 | 现居住 |
| 6 | 范国斌 | 男 | 15212603040243C | 自有房屋 |
| 7 | 吴平超 | 男 | 15212603040384 | 现居住 |
| 8 | 周胜国 | 男 | 15212603040150 | 现居住 |
| 9 | 周玉喜 | 男 | 15212603040241 | 现居住 |
| 10 | 李德安 | 男 | 15212603040311 | 自有房屋 |
| 11 | 于金成 | 男 | 15212603040136 | 自有房屋 |
| 12 | 周玉水 | 男 | 15212603040350 | 现居住 |
| 13 | 高丽梅 | 女 | 15212603040119 | 现居住 |
| 14 | 李国林 | 男 | 15212603040312C | 自有房屋 |
| 15 | 刘家祥 | 男 | 15212603040201C | 合格 |
| 16 | 那国峰 | 男 | 15212603040291 | 合格 |
| 17 | 谢加鹏 | 男 | 15212603040203 | 合格 |
| 18 | 许卫刚 | 男 | 15212603040317 | 现居住 |
| 19 | 李树榜 | 男 | 15212603040313C | 自有房屋 |
| 20 | 宛庆福 | 男 | 15212603040047 | 现居住 |
| 21 | 姜大勇 | 男 | 15212603040085 | 现居住 |
| 22 | 刘香凝 | 女 | 15212603040252 | 现居住 |
| 23 | 常守跃 | 男 | 15212603040148c | 自有房屋 |
| 24 | 黄喜洁 | 女 | 15212603040244 | 现居住 |
| 25 | 杨彬 | 男 | 15212603040351 | 现居住 |
| 26 | 王春梅 | 女 | 15212603040298 | 现居住 |
| 27 | 唐伟 | 男 | 15212603040043 | 现居住 |
| 28 | 蒋成武 | 男 | 15212603040279 | 现居住 |
| 29 | 焦永胜 | 男 | 15212603040196 | 现居住 |
| 30 | 李桂军 | 男 | 15212603040128 | 现居住 |
| 31 | 石兴奎 | 男 | 15212603040302 | 现居住 |
| 32 | 张秀华 | 女 | 15212603040238 | 现居住 |
| 33 | 魏著文 | 男 | 15212603040221 | 现居住 |
| 34 | 曲晓东 | 男 | 15212603040342 | 现居住 |
| 35 | 田春生 | 男 | 15212603040239 | 自有房屋 |
| 36 | 喜子 | 男 | 15212603040334 | 现居住 |
| 37 | 毕金生 | 男 | 15212603040310 | 现居住 |
| 38 | 杨小林 | 男 | 15212603040373 | 自有房屋 |
| 39 | 陈俊武 | 男 | 15212603040295 | 房主卖方,现居住在母亲家 |
| 40 | 宋 武 | 男 | 15212603040071 | 现居住 |
| 41 | 周保昌 | 男 | 15212603040371 | 现居住 |
| 42 | 陈慧荣 | 女 | 15212603040393 | 现居住 |
| 43 | 李刚 | 男 | 15212603040280 | 现居住 |
| 44 | 刘太强 | 男 | 15212603040400 | 自有房屋 |
| 45 | 贾萌 | 男 | 15212603040391 | 现居住 |
| 46 | 王丙奎 | 男 | 15212603040379 | 现居住 |
| 47 | 吴刚 | 男 | 15212603040256 | 合格 |
| 48 | 魏 明 | 男 | 15212603040066 | 现居住 |
| 49 | 阚国权 | 男 | 15212603040411 | 自有房屋 |
| 50 | 姚玉凤 | 男 | 15212603040099 | 现居住 |
| 51 | 王海忠 | 男 | 15212603040129 | 现居住 |
| 52 | 贾志文 | 男 | 15212603040340 | 现居住 |
| 53 | 曲长胜 | 男 | 15212610010310 | 现居住 |
| 54 | 曲秀岭 | 男 | 15212603040413 | 现居住 |
| 55 | 韩文祥 | 男 | 15212603040462 | 现居住 |
| 56 | 张守廷 | 男 | 15212603040443 | 现居住 |
| 57 | 刘立臣 | 男 | 15212603040431 | 北京看病信访人员 |
| 58 | 王宪江 | 男 | 15212603040330 | 现居住 |
| 59 | 李井泉 | 男 | 15212603040460 | 现居住 |
| 60 | 王丽 | 女 | 15212603040466 | 现居住 |
| 61 | 刘春红 | 女 | 15212603040452 | 现居住 |
| 62 | 尹秀艳 | 女 | 15212603040455 | 现居住 |
| 63 | 袁凯彬 | 男 | 15212603040470 | 现居住 |
| 64 | 张立新 | 男 | 15212603040464 | 现居住 |
| 65 | 婉婷婷 | 女 | 15212603040449 | 现居住 |
| 66 | 张蕊 | 男 | 15212603040467 | 现居住 |
| 67 | 王立民 | 男 | 15212603040473 | 现居住 |
上一篇:根河市森工街道红旗社区新时代文明实践站开展“依靠法律 珍惜…[ 06-04 ]
下一篇:森工街道红旗社区2019年独生子女费发放名单[ 09-25 ]