2017年度河东街道西爱国街社区房补人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 低保证号 | 所在地 |
| 1 | 朱明华 | ******* | 15212602040153C | |
| 2 | 杨代斌 | ******* | 15212602040218C | |
| 3 | 刘伟 | ******* | 15212602040032C | |
| 4 | 朱海梅 | ******* | 15212602040190C | |
| 5 | 金润春 | ******* | 152224***** | |
| 6 | 白兴臣 | ******* | 15212602040253 | |
| 7 | 马金柱 | ******* | 15212602040449 | |
| 8 | 刘颜颜 | ******* | 15212602040402 | |
| 9 | 常林 | ******* | 15212602040474 | |
| 10 | 曹国栋 | ******* | 15212602040475 | |
| 11 | 程桂萍 | ******* | 15212602040491 | |
| 12 | 兰大庆 | ******* | 15212602040458 | |
| 13 | 韩景发 | ******* | 15212602040471 | |
| 14 | 刘惠明 | ******* | 15212602040365 | |
| 15 | 张东权 | ******* | 15212602040460 | |
| 16 | 陈玲 | ******* | 15212602040477 | |
| 17 | 金佩元 | ******* | 15212602040279 | |
| 18 | 李月秋 | ******* | 15212602040492 | |
| 19 | 徐恩怀 | ******* | 15212602040428 | |
| 20 | 仇河龙 | ******* | 15212602040427 | |
| 21 | 吕江 | ******* | 15212602040487 | |
| 22 | 张连忠 | ******* | 15212602040456 | |
| 23 | 袁凤霞 | ******* | 15212602040448 | |
| 24 | 张云龙 | ******* | 15212602040315 | |
| 25 | 王秀峰 | ******* | 15212602040466 | |
| 26 | 齐建波 | ******* | 15212602040435 | |
| 27 | 王春燕 | ******* | 15212602040441 | |
| 28 | 周桂玫 | ******* | 15212602040425 | |
| 29 | 陈广威 | ******* | 15212602040482 | |
| 30 | 夏根文 | ******* | 15212602040502 | |
| 31 | 梅亚林 | ******* | 15212602040497 | |
| 32 | 王磊 | ******* | 15212602040392 | |
| 33 | 于志强 | ******* | 15212602040517 | |
| 34 | 王远恒 | ******* | 15212602040480 | |
| 35 | 孙武 | ******* | 15212602040469 | |
| 36 | 侯玉坤 | ******* | 15212602040129 | |
| 37 | 武文涛 | ******* | 15212602040157 | |
| 38 | 麻世海 | ******* | 15212602040122 | |
| 39 | 孙艳辉 | ******* | 15212602040118 | |
| 40 | 佟福生 | ******* | 15212607040127 | |
| 41 | 李延忠 | ******* | 15212602040008 | |
| 42 | 黄金山 | ******* | 15212602040181 | |
| 43 | 王景杰 | ******* | 15212602040292 | |
| 44 | 王俊兴 | ******* | 15212602040155 | |
| 45 | 崔奕 | ******* | 15212602040114 | |
| 46 | 王丽军 | ******* | 15212602040035 | |
| 47 | 刘承国 | ******* | 15212602040298B | |
| 48 | 于振和 | ******* | 15212602040241 | |
| 49 | 姬树国 | ******* | 15212602040257C | |
| 50 | 宋建民 | ******* | 15212602040326C | |
| 51 | 胡世卓 | ******* | 15212602040332B | |
| 52 | 金学敏 | ******* | 15212602040304B | |
| 53 | 范宗文 | ******* | 15212602040164C | |
| 54 | 孙继田 | ******* | 15212602040343C | |
| 55 | 袁进梅 | ******* | 15212602040345B | |
| 56 | 张重林 | ******* | 15212602040356C | |
| 57 | 孙海萍 | ******* | 15212602040373c | |
| 58 | 郝树范 | ******* | 15212602040366b | |
| 59 | 林启波 | ******* | 15212602040368C | |
| 60 | 邓庆国 | ******* | 15212602040359c | |
| 61 | 姜华 | ******* | 15212602040358c | |
| 62 | 田德豹 | ******* | 15212602040364C | |
| 63 | 白桂兰 | ******* | 15212602040499 | |
| 64 | 焦秀平 | ******* | 15212602040369 | |
| 65 | 张桂荣 | ******* | 15212602040245C | |
| 66 | 夏文强 | ******* | 230229***** | |
| 67 | 袁双 | ******* | 15212602040389C | |
| 68 | 孙丰慧 | ******* | 15212602040383C | |
| 69 | 叶善美 | ******* | 15212602040381C | |
| 70 | 王兴萍 | ******* | 152126***** | |
| 71 | 金志宇 | ******* | 15212602040397C | |
| 72 | 姚冬艳 | ******* | 15212602040390C | |
| 73 | 宣青丽 | ******* | 15212602040091C | |
| 74 | 穆玉芳 | ******* | 152126***** | |
| 75 | 刘丽云 | ******* | 152126***** | |
| 76 | 袁开峰 | ******* | 152126***** | |
| 77 | 吕德昕 | ******* | 15212602040507 | |
| 78 | 陈德林 | ******* | 15212602040226 | |
| 79 | 门广宏 | ******* | 1521262040504 | |
| 80 | 王玉军 | ******* | 15212602040012C | |
| 81 | 张会文 | ******* | 15212602040516 | |
| 82 | 刘颖 | ******* | 15212602040440 | |
| 83 | 孙震宇 | ******* | 15212602040087 | |
| 84 | 李广海 | ******* | 15212602040295 | |
| 85 | 王玉荣 | ******* | 15212602040017 | |
| 86 | 田秀芬 | ******* | 15212602040380 | |
| 87 | 任忠民 | ******* | 15212602040272C | |
| 88 | 潘德明 | ******* | 15212602040075C | |
| 89 | 马金耀 | ******* | 15212602040052c | |
| 90 | 赵国忠 | ******* | 15212602040070 | |
| 91 | 李艳玲 | ******* | 15212602040106 | |
| 93 | 罗振强 | ******* | 15212602040329C | |
| 94 | 王晓东 | ******* | 15212602040483 | |
| 95 | 褚良宇 | ******* | 15212602040260 | |
| 96 | 韩春福 | ******* | 15212602040320B | |
| 97 | 王根林 | ******* | 15212602040082 | |
| 98 | 谷诗 | ******* | 15212602040372c | |
| 99 | 董有 | ******* | 15212602040010 | |
| 100 | 禹继珍 | ******* | 15212602040119 | |
| 101 | 王晶 | ******* | 152105***** | |
| 102 | 贾继英 | ******* | 15212602040302 | |
| 103 | 祝育林 | ******* | 15212602040375 | |
| 104 | 白庆宇 | ******* | 15212602040426 | |
| 105 | 叶明霞 | ******* | 152126***** | |
| 106 | 陈启慧 | ******* | 15212602040444 | |
| 107 | 王振红 | ******* | 15212602040100 | |
| 108 | 王淑兰 | ******* | 15212602040424 | |
| 109 | 于佳兴 | ******* | 1521260204330C | |
| 110 | 崔国旺 | ******* | 15212602040423 | |
| 111 | 赵佳琪 | ******* | 孤儿 | |
| 112 | 刘君杰 | ******* | 15212602040048 | |
| 113 | 刘义 | ******* | 15212602040536C | 2017新增 |
| 114 | 袁国 | ******* | 15212602040561C | 2017新增 |
| 115 | 李晓文 | ******* | 15212602040543C | 2017新增 |
| 116 | 武增林 | ******* | 152126***** | 2017新增 |
| 117 | 佟铁梅 | ******* | 152105***** | 2017新增 |
| 118 | 池万洪 | ******* | 152126***** | 2017新增 |
| 119 | 孟喜峰 | ******* | 15212602040546C | 2017新增 |
| 120 | 禹继法 | ******* | 15212602040538C | |
| 121 | 刘丽杰 | ******* | 152126***** | 2017新增 |
| 122 | 孙伟柱 | ******* | 15212602040551C | 2017新增 |
| 123 | 高国彦 | ******* | 220421***** | |
| 124 | 周玉红 | ******* | 15212602040540C | 2017新增 |
| 125 | 关延安 | ******* | 15212610011090C | |
| 126 | 齐晓薇 | ******* | 152105***** | 2017新增 |
| 127 | 张影 | ******* | 15212602040455 | 2017新增 |
| 128 | 田自忠 | ******* | 15212602040262 | |
| 129 | 王树清 | ******* | 152128***** | 2017新增 |
| 130 | 张春霞 | ******* | 152126***** | |
| 131 | 付学武 | ******* | 15212602040394 | |
| 132 | 闫志芹 | ******* | 152126***** | |
| 133 | 高惠萍 | ******* | 152126***** | |
| 134 | 邱桂梅 | ******* | 152126***** | |
| 135 | 张艳 | ******* | 15212602040383 | |
| 136 | 刘宝贵 | ******* | 15212601010355C | |
| 137 | 徐凤珍 | ******* | 152126***** |
上一篇:根河市2017年1季度河东高龄津贴发放清册[ 03-20 ]
下一篇:“逆行者”收获了温暖——爱心人士为西爱国街社区捐赠防疫物资[ 02-10 ]