2019政 府 采 购 表
表9 | |||||||||||||||||||||||||
政 府 采 购 表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:根河市人民武装部 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目 | 资金来源 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 | |||||||||||||||||
采购项目 | 合计 | 公共财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||
小计 | 公共财政拨款 (补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计(拨款) | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 上年专项收入结转 | 小计(基金) | 政府性基金预算财政拨款结转 | 预算单位政府性基金结转结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | |||||||||||||||||||||||||
根河市人民武装部 | 2010301 | 行政运行 | 取暖费 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||||||||||||
上一篇:2019部门支出预算总表[ 06-21 ]
下一篇:2019年预算公开[ 06-21 ]