2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表3 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 |
合计 | 95.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 72.44 | |
301 | 01 | 基本工资 | 7.69 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 51.73 |
301 | 03 | 奖金 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 7.13 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.08 |
302 | 商品和服务支出 | 23.42 | |
302 | 01 | 办公费 | 5.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.15 |
302 | 06 | 电费 | 0.60 |
302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |
302 | 08 | 取暖费 | 5.34 |
302 | 11 | 差旅费 | 3.15 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 4.70 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.48 |
302 | 29 | 福利费 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | ||
303 | 01 | 离休费 | |
303 | 02 | 退休费 | |
303 | 05 | 生活补助 |
上一篇:2018年一般公共预算财政拨款支出预算表[ 06-21 ]
下一篇:2018年收支预算总表[ 06-21 ]