2019年4月得尔布尔镇在享受低保人员公示
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
1 | 王亮 | 2 | 1112 | 38 | 李文彬 | 4 | 1830 | 75 | 李宝存 | 2 | 1080 |
2 | 谢广雨 | 3 | 1170 | 39 | 王克龙 | 1 | 520 | 76 | 毕金来 | 1 | 556 |
3 | 邹海 | 5 | 2300 | 40 | 丁有龙 | 2 | 990 | 77 | 李发 | 2 | 1112 |
4 | 刘章 | 3 | 1350 | 41 | 周彩琴 | 1 | 520 | 78 | 张顺 | 1 | 556 |
5 | 冯木子 | 3 | 1440 | 42 | 张洪宇 | 1 | 520 | 79 | 佟荣 | 2 | 1000 |
6 | 高卫 | 2 | 1100 | 43 | 刘晓平 | 1 | 510 | 80 | 苏志 | 1 | 570 |
7 | 潘豫国 | 3 | 1410 | 44 | 刘东成 | 2 | 1120 | 81 | 何玉霞 | 2 | 1050 |
8 | 秦路钰 | 1 | 520 | 45 | 李恩华 | 1 | 520 | 82 | 吴凤芝 | 2 | 1070 |
9 | 王文武 | 4 | 1800 | 46 | 于振芬 | 1 | 520 | 83 | 刘丽香 | 1 | 570 |
10 | 杨如四 | 4 | 1860 | 47 | 张红臣 | 2 | 1072 | 84 | 刘志波 | 2 | 1126 |
11 | 韩军 | 3 | 1468 | 48 | 邹仁泉 | 1 | 520 | 85 | 朱占贺 | 1 | 556 |
12 | 曹永海 | 1 | 500 | 49 | 宣德贵 | 1 | 540 | 86 | 尹善庆 | 3 | 1480 |
13 | 陈庆勇 | 1 | 556 | 50 | 刘洪阳 | 1 | 540 | 87 | 王玉琼 | 3 | 1400 |
14 | 陈树林 | 1 | 520 | 51 | 桂香英 | 3 | 1310 | 88 | 刘长杰 | 1 | 570 |
15 | 董香菊 | 1 | 550 | 52 | 杨和 | 1 | 520 | 89 | 王玉琳 | 2 | 1026 |
16 | 范桂娟 | 1 | 570 | 53 | 肖强 | 1 | 520 | 90 | 许殿志 | 1 | 500 |
17 | 冯春芹 | 1 | 536 | 54 | 宋宏娟 | 2 | 1040 | 91 | 赵明辉 | 1 | 450 |
18 | 付广利 | 1 | 500 | 55 | 孙桂芬 | 2 | 1060 | 92 | 刘军森 | 2 | 960 |
19 | 高继秋 | 1 | 540 | 56 | 周霞 | 3 | 1542 | 93 | 刘忠文 | 1 | 570 |
20 | 孔祥玉 | 1 | 520 | 57 | 徐金生 | 3 | 1550 | 94 | 张兴莉 | 2 | 1060 |
21 | 李士珍 | 1 | 536 | 58 | 田永青 | 1 | 560 | 95 | 王志文 | 1 | 570 |
22 | 刘东国 | 1 | 560 | 59 | 王贤成 | 2 | 1020 | 96 | 李凤丽 | 1 | 540 |
23 | 刘建宝 | 1 | 530 | 60 | 肖连军 | 2 | 980 | 97 | 孟凡志 | 4 | 1820 |
24 | 秦华林 | 1 | 540 | 61 | 王文军 | 3 | 1710 | 98 | 孙平 | 1 | 540 |
25 | 王成 | 2 | 1040 | 62 | 刘苏兴 | 3 | 1440 | 99 | 阿民布和 | 1 | 540 |
26 | 王喜友 | 1 | 510 | 63 | 刘明玉 | 1 | 540 | 100 | 薛景 | 2 | 960 |
27 | 魏如革 | 1 | 570 | 64 | 韩超 | 1 | 570 | 101 | 张春山 | 1 | 490 |
28 | 谢长亮 | 1 | 556 | 65 | 张立波 | 1 | 560 | 102 | 于洪海 | 1 | 500 |
29 | 杨艳革 | 1 | 480 | 66 | 郭贵举 | 3 | 1230 | 103 | 刘玉梅 | 1 | 510 |
30 | 叶青民 | 1 | 520 | 67 | 马星 | 1 | 510 | 104 | 王恩贵 | 1 | 540 |
31 | 于洪伟 | 1 | 510 | 68 | 陈树生 | 1 | 540 | 105 | 许林华 | 1 | 520 |
32 | 张正峰 | 1 | 530 | 69 | 商秀梅 | 1 | 520 | 106 | 田桂玲 | 1 | 550 |
33 | 张志 | 1 | 570 | 70 | 周玉业 | 1 | 540 | 107 | 张立喜 | 1 | 550 |
34 | 赵杰 | 1 | 556 | 71 | 陆子玉 | 1 | 520 | 108 | 孙海发 | 2 | 1040 |
35 | 赵文强 | 1 | 556 | 72 | 时景瑞 | 3 | 1200 | 109 | 崔德君 | 1 | 550 |
36 | 周晶 | 1 | 540 | 73 | 郭金星 | 2 | 940 | 110 | 张道洋 | 3 | 1440 |
37 | 宋志发 | 1 | 520 | 74 | 张立君 | 1 | 520 | 111 | 梁艳丽 | 2 | 820 |
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
112 | 胡德勇 | 3 | 1400 | 149 | 刘印宗 | 1 | 570 | 186 | 黄宝国 | 2 | 1080 |
113 | 肖风林 | 1 | 570 | 150 | 张海波 | 1 | 570 | 187 | 王生 | 1 | 555 |
114 | 李金玉 | 1 | 570 | 151 | 付权斌 | 1 | 570 | 188 | 刘秀菊 | 2 | 1060 |
115 | 郄喜洪 | 1 | 570 | 152 | 李振国 | 1 | 570 | 189 | 王庆山 | 1 | 556 |
116 | 赵松岩 | 1 | 570 | 153 | 刘德权 | 1 | 570 | 190 | 于静 | 2 | 1060 |
117 | 胡锡怀 | 1 | 520 | 154 | 姚玉杰 | 1 | 570 | 191 | 王金锁 | 3 | 1560 |
118 | 刘永贵 | 2 | 1000 | 155 | 李军 | 1 | 570 | 192 | 王文举 | 2 | 1050 |
119 | 李振鹏 | 1 | 550 | 156 | 贾荣成 | 1 | 570 | 193 | 韩建林 | 1 | 550 |
120 | 黄增强 | 1 | 550 | 157 | 刘静 | 1 | 540 | 194 | 李存林 | 2 | 1080 |
121 | 张春山 | 1 | 550 | 158 | 张志 | 1 | 550 | 195 | 李世杰 | 1 | 556 |
122 | 赵宪会 | 2 | 1040 | 159 | 杨如刚 | 2 | 980 | 196 | 张晓东 | 1 | 570 |
123 | 蒋昌林 | 2 | 980 | 160 | 刘彦国 | 2 | 900 | 197 | 张建国 | 3 | 1410 |
124 | 李秀芝 | 2 | 1100 | 161 | 李润红 | 1 | 540 | 198 | 李兴建 | 3 | 1380 |
125 | 马仁德 | 3 | 1578 | 162 | 唐春艳 | 2 | 900 | 199 | 郭玉龙 | 1 | 520 |
126 | 丁国庆 | 2 | 960 | 163 | 李志慧 | 1 | 570 | 200 | 陈琦 | 1 | 550 |
127 | 李荣财 | 3 | 1410 | 164 | 母云利 | 1 | 530 | 201 | 丁连营 | 1 | 460 |
128 | 秦英兰 | 3 | 1480 | 165 | 苗健 | 3 | 1320 | 202 | 王荣华 | 4 | 1900 |
129 | 权学军 | 3 | 1425 | 166 | 杨文慧 | 2 | 560 | 203 | 郑玉梅 | 1 | 500 |
130 | 刘海艳 | 2 | 1100 | 167 | 陆士刚 | 1 | 540 | 204 | 田兴 | 1 | 570 |
131 | 刘磊柱 | 1 | 540 | 168 | 李乐松 | 1 | 490 | 205 | 赵开宇 | 2 | 970 |
132 | 马孝池 | 4 | 1720 | 169 | 李玉坤 | 3 | 1320 | 206 | 景荣利 | 2 | 980 |
133 | 秦忠林 | 3 | 1500 | 170 | 刘春红 | 1 | 520 | 207 | 王玉权 | 1 | 530 |
134 | 孙宝泉 | 2 | 1000 | 171 | 刘海侠 | 2 | 630 | 208 | 韩玉河 | 1 | 490 |
135 | 温兴 | 2 | 1126 | 172 | 潘守和 | 1 | 540 | 209 | 张立华 | 3 | 1400 |
136 | 王芹 | 2 | 600 | 173 | 李靖琛 | 3 | 1320 | 210 | 冯佐胜 | 1 | 520 |
137 | 武蒙英 | 2 | 500 | 174 | 李财 | 3 | 1170 | 211 | 樊君红 | 2 | 1000 |
138 | 杨如花 | 2 | 1022 | 175 | 王福来 | 2 | 1080 | 212 | 赵玉红 | 1 | 510 |
139 | 杨中华 | 3 | 1410 | 176 | 夏天 | 3 | 1220 | 213 | 韩方成 | 1 | 540 |
140 | 张海峰 | 2 | 1022 | 177 | 周彬 | 3 | 1400 | 214 | 赵立成 | 3 | 1450 |
141 | 孔祥运 | 3 | 1470 | 178 | 杨保发 | 3 | 1600 | 215 | 陈俊保 | 1 | 556 |
142 | 付经文 | 1 | 500 | 179 | 邱福生 | 2 | 1000 | 216 | 李彬 | 4 | 1760 |
143 | 郑国臣 | 1 | 460 | 180 | 纪林海 | 3 | 1440 | 217 | 马雪飞 | 3 | 1400 |
144 | 郭志辉 | 3 | 1368 | 181 | 邢爱红 | 1 | 500 | 218 | 赵金财 | 3 | 1460 |
145 | 张傲 | 1 | 540 | 182 | 于江 | 1 | 556 | 219 | 郭宏林 | 2 | 940 |
146 | 王玉珍 | 1 | 570 | 183 | 景荣艳 | 1 | 500 | 220 | 李艳春 | 2 | 1040 |
147 | 唐传军 | 1 | 570 | 184 | 肖安福 | 2 | 1000 | 221 | 端木赵胜 | 3 | 1380 |
148 | 温树利 | 1 | 570 | 185 | 韩德海 | 1 | 550 | 222 | 吴亚玲 | 2 | 1050 |
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 |
223 | 陆士强 | 4 | 1850 | 260 | 张连巨 | 2 | 1050 | 297 | 史俊鹏 | 2 | 1140 |
224 | 武宝园 | 3 | 1510 | 261 | 张继江 | 2 | 1040 | 298 | 王文高 | 3 | 1582 |
225 | 刘军林 | 3 | 1400 | 262 | 李士清 | 1 | 540 | 299 | 郝玉平 | 2 | 1030 |
226 | 王玉华 | 1 | 500 | 263 | 杨金成 | 1 | 570 | 300 | 潘豫龙 | 3 | 1500 |
227 | 韩伟 | 1 | 570 | 264 | 李跃义 | 4 | 1600 | 301 | 张宝林 | 2 | 940 |
228 | 张兴安 | 1 | 560 | 265 | 刘英革 | 2 | 1030 | 302 | 丁连方 | 3 | 1400 |
229 | 司长波 | 1 | 550 | 266 | 左都兴 | 2 | 1000 | 303 | 秦双侠 | 3 | 1340 |
230 | 蒋昌文 | 1 | 520 | 267 | 申宪金 | 2 | 1000 | 304 | 王武 | 1 | 510 |
231 | 芷岳华 | 1 | 550 | 268 | 齐国军 | 3 | 1430 | 305 | 赵洪臣 | 1 | 540 |
232 | 徐静辉 | 3 | 1400 | 269 | 刘锋 | 3 | 1400 | 306 | 曾祥军 | 1 | 570 |
233 | 刘泽安 | 3 | 1488 | 270 | 沙广杰 | 1 | 530 | 307 | 姜明森 | 2 | 1080 |
234 | 郭桂芳 | 1 | 570 | 271 | 尹晓玲 | 2 | 1140 | 308 | 郝建刚 | 3 | 1400 |
235 | 赵清元 | 3 | 1510 | 272 | 曹连明 | 1 | 510 | 309 | 徐金龙 | 1 | 526 |
236 | 张新志 | 1 | 470 | 273 | 杜传太 | 3 | 1230 | 310 | 赵立新 | 1 | 570 |
237 | 张利坤 | 3 | 1400 | 274 | 刘明岩 | 1 | 570 | 311 | 姚宝良 | 1 | 566 |
238 | 赵显岭 | 2 | 1020 | 275 | 陶建华 | 1 | 550 | 312 | 郭志生 | 2 | 1020 |
239 | 杨昌利 | 3 | 1448 | 276 | 赵德森 | 2 | 1040 | 313 | 马艳英 | 2 | 1060 |
240 | 李长辉 | 3 | 1320 | 277 | 李金海 | 1 | 490 | 314 | 张清丰 | 1 | 540 |
241 | 杨金刚 | 3 | 1170 | 278 | 仇长明 | 3 | 1220 | 315 | 屈丰阁 | 1 | 540 |
242 | 马杰 | 1 | 540 | 279 | 徐丽杰 | 2 | 1050 | 316 | 张艳红 | 2 | 1080 |
243 | 曹久柱 | 3 | 1320 | 280 | 王俊友 | 3 | 1400 | 317 | 任阔学 | 3 | 1492 |
244 | 张建明 | 1 | 500 | 281 | 李鹏 | 3 | 1180 | 318 | 张奎增 | 2 | 1000 |
245 | 彭林 | 1 | 540 | 282 | 张明 | 1 | 550 | 319 | 高军 | 1 | 520 |
246 | 杨晓强 | 1 | 560 | 283 | 姜素芝 | 1 | 561 | 320 | 姜春海 | 3 | 1448 |
247 | 刘玉萍 | 2 | 1022 | 284 | 徐光 | 1 | 530 | 321 | 赵海江 | 1 | 570 |
248 | 张淑清 | 2 | 960 | 285 | 闫革 | 2 | 1000 | 322 | 梁金宝 | 3 | 1490 |
249 | 张留顺 | 3 | 1400 | 286 | 胡文岭 | 2 | 1000 | 323 | 高志颖 | 1 | 510 |
250 | 魏红梅 | 3 | 1440 | 287 | 王彦娟 | 1 | 550 | 324 | 王荣山 | 1 | 520 |
251 | 李玉林 | 3 | 1410 | 288 | 刘伟 | 2 | 1000 | 325 | 孟庆师 | 2 | 1000 |
252 | 蒋洪武 | 2 | 1050 | 289 | 马岩 | 2 | 1000 | 326 | 韩在禄 | 2 | 1000 |
253 | 杨风芹 | 2 | 1000 | 290 | 王彦秋 | 1 | 550 | 327 | 代常山 | 3 | 1400 |
254 | 李桂林 | 2 | 1060 | 291 | 李永根 | 2 | 1000 | 328 | 杨学礼 | 2 | 1060 |
255 | 李永安 | 2 | 1000 | 292 | 郑书勇 | 2 | 1000 | 329 | 刘以美 | 3 | 1500 |
256 | 程继华 | 3 | 1572 | 293 | 周立金 | 1 | 550 | ||||
257 | 赵风玲 | 2 | 1030 | 294 | 聂立红 | 1 | 540 | ||||
258 | 贾少文 | 1 | 556 | 295 | 韩艳军 | 2 | 1040 | ||||
259 | 张春林 | 3 | 1290 | 296 | 王世岭 | 1 | 556 |
上一篇:没有了!
下一篇:得尔布尔镇2019年4月在享受特困人员公示[ 04-27 ]