2014年度收入决算表
| 2014年度收入决算表 | |||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||
| 部门:根河市人民武装部 | 单位:万元(保留2位小数) | ||||||||||||
| 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 债务资金(银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 156.28 | 156.28 | |||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 57.95 | 57.95 | ||||||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 7.83 | 7.83 | ||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 85.09 | 85.09 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | |||||||||||||
| 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏;7栏=(8+9)栏 | |||||||||||||
| 本表中科目编码、科目名称依据《2014年政府收支分类科目》本填列至支出功能分类的项级科目。 | |||||||||||||
上一篇:2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表[ 11-13 ]
下一篇:2014年度支出决算表[ 11-13 ]